Vidisha Mandi Bhav Today
Vidisha district – all crop prices / Vidisha जिला – सभी फसलों के भाव
53 prices of 11 crops: 5 of today, 48 last known. / 11 फसलों के 53 भाव: 5 आज के, 48 पिछले उपलब्ध।
| Cropफसल | Mandiमंडी | Min Priceन्यूनतम | Max Priceअधिकतम | Modal Priceमॉडल भाव | Price Dateभाव की तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| चना (Bengal Gram) Desi (F.A.Q. Split) | Lateri APMC | ₹ 5,800 | ₹ 6,785 | ₹ 6,750 | 24 Oct 2026 |
| चना (Bengal Gram) Gram | Ganjbasoda APMC | ₹ 5,325 | ₹ 6,290 | ₹ 6,290 ▲ 290 | 24 Oct 2026 |
| चना (Bengal Gram) Gram | Lateri APMC | ₹ 6,400 | ₹ 6,420 | ₹ 6,420 ▼ 160 | Yesterday / कल · 25 Oct |
| चना (Bengal Gram) Gram | Shamshabad APMC | ₹ 6,801 | ₹ 6,801 | ₹ 6,801 ▲ 300 | 24 Oct 2026 |
| चना (Bengal Gram) Gram | Sironj APMC | ₹ 5,500 | ₹ 5,500 | ₹ 5,500 ▼ 1,000 | Yesterday / कल · 25 Oct |
| चना (Bengal Gram) Gram | Vidisha APMC | ₹ 4,450 | ₹ 7,272 | ₹ 6,500 | 23 Oct 2026 |
| Black Gram Urda/Urd | Ganjbasoda APMC | ₹ 2,200 | ₹ 7,700 | ₹ 5,500 | 23 Oct 2026 |
| Black Gram Urda/Urd | Shamshabad APMC | ₹ 5,600 | ₹ 6,100 | ₹ 6,100 | 23 Oct 2026 |
| Black Gram Urda/Urd | Sironj APMC | ₹ 4,260 | ₹ 7,460 | ₹ 7,100 | 23 Oct 2026 |
| Black Gram Urda/Urd | Vidisha APMC | ₹ 2,800 | ₹ 6,800 | ₹ 6,700 | 23 Oct 2026 |
| buttery Buttery | Sironj APMC | ₹ 3,630 | ₹ 3,935 | ₹ 3,935 | 23 Oct 2026 |
| Green Gram Green (Whole) | Ganjbasoda APMC | ₹ 7,010 | ₹ 7,010 | ₹ 7,010 | 23 Oct 2026 |
| Green Gram Green (Whole) | Vidisha APMC | ₹ 3,200 | ₹ 7,400 | ₹ 7,400 | 23 Oct 2026 |
| Lak Tiwada | Ganjbasoda APMC | ₹ 2,900 | ₹ 3,400 | ₹ 2,900 | 23 Oct 2026 |
| Lak Tiwada | Sironj APMC | ₹ 3,300 | ₹ 3,300 | ₹ 3,300 | 23 Oct 2026 |
| मसूर (Lentil) Masur Dal | Ganjbasoda APMC | ₹ 5,400 | ₹ 8,800 | ₹ 6,200 | 23 Oct 2026 |
| मसूर (Lentil) Masur Dal | Vidisha APMC | ₹ 4,500 | ₹ 6,040 | ₹ 5,800 | 23 Oct 2026 |
| मक्का (Maize) Deshi Red | Ganjbasoda APMC | ₹ 1,710 | ₹ 2,200 | ₹ 2,200 | 23 Oct 2026 |
| मक्का (Maize) Deshi Red | Lateri APMC | ₹ 1,700 | ₹ 1,700 | ₹ 1,700 | Yesterday / कल · 25 Oct |
| मक्का (Maize) Hybrid Red (Cattle Feed) | Lateri APMC | ₹ 1,500 | ₹ 1,500 | ₹ 1,500 | Today / आज |
| मक्का (Maize) Local | Ganjbasoda APMC | ₹ 1,410 | ₹ 2,650 | ₹ 1,800 | 23 Oct 2026 |
| मक्का (Maize) Local | Kurwai APMC | ₹ 1,800 | ₹ 2,200 | ₹ 2,200 ▲ 200 | Today / आज |
| मक्का (Maize) Local | Lateri APMC | ₹ 2,300 | ₹ 2,400 | ₹ 2,400 ▲ 320 | Today / आज |
| मक्का (Maize) Local | Shamshabad APMC | ₹ 1,711 | ₹ 2,500 | ₹ 2,500 ▲ 500 | 24 Oct 2026 |
| मक्का (Maize) Local | Sironj APMC | ₹ 1,600 | ₹ 2,500 | ₹ 2,500 ▲ 10 | Today / आज |
| मक्का (Maize) Local | Vidisha APMC | ₹ 1,672 | ₹ 2,700 | ₹ 2,140 | 23 Oct 2026 |
| सरसों (Mustard) Mustard | Ganjbasoda APMC | ₹ 7,700 | ₹ 8,100 | ₹ 8,000 | 23 Oct 2026 |
| सरसों (Mustard) Mustard | Vidisha APMC | ₹ 7,300 | ₹ 8,600 | ₹ 8,600 | 23 Oct 2026 |
| सरसों (Mustard) Sarson(Black) | Ganjbasoda APMC | ₹ 8,020 | ₹ 8,020 | ₹ 8,020 | 23 Oct 2026 |
| धान (Paddy) Basmati | Vidisha APMC | ₹ 4,700 | ₹ 4,700 | ₹ 4,700 | 23 Oct 2026 |
| धान (Paddy) Paddy | Ganjbasoda APMC | ₹ 2,150 | ₹ 4,790 | ₹ 4,000 | 23 Oct 2026 |
| धान (Paddy) Paddy | Vidisha APMC | ₹ 1,020 | ₹ 4,855 | ₹ 4,000 | 23 Oct 2026 |
| सोयाबीन (Soyabean) Black | Ganjbasoda APMC | ₹ 5,900 | ₹ 6,800 | ₹ 6,800 | 23 Oct 2026 |
| सोयाबीन (Soyabean) Soyabeen | Ganjbasoda APMC | ₹ 4,600 | ₹ 7,150 | ₹ 6,700 | 23 Oct 2026 |
| सोयाबीन (Soyabean) Soyabeen | Gulabganj APMC | ₹ 6,750 | ₹ 6,800 | ₹ 6,800 | 23 Oct 2026 |
| सोयाबीन (Soyabean) Soyabeen | Lateri APMC | ₹ 3,705 | ₹ 7,125 | ₹ 7,125 ▲ 285 | 24 Oct 2026 |
| सोयाबीन (Soyabean) Soyabeen | Shamshabad APMC | ₹ 6,200 | ₹ 7,100 | ₹ 7,040 ▲ 339 | 24 Oct 2026 |
| सोयाबीन (Soyabean) Soyabeen | Sironj APMC | ₹ 7,200 | ₹ 7,200 | ₹ 7,200 ▲ 325 | Today / आज |
| सोयाबीन (Soyabean) Soyabeen | Vidisha APMC | ₹ 2,100 | ₹ 7,112 | ₹ 6,800 | 23 Oct 2026 |
| सोयाबीन (Soyabean) Yellow | Ganjbasoda APMC | ₹ 5,600 | ₹ 6,980 | ₹ 6,700 | 23 Oct 2026 |
| गेहूं (Wheat) Local | Ganjbasoda APMC | ₹ 2,689 | ₹ 2,900 | ₹ 2,900 | 23 Oct 2026 |
| गेहूं (Wheat) Lokwan | Ganjbasoda APMC | ₹ 2,580 | ₹ 3,162 | ₹ 3,162 | 23 Oct 2026 |
| गेहूं (Wheat) Malwa Shakti | Ganjbasoda APMC | ₹ 2,700 | ₹ 2,700 | ₹ 2,700 | 23 Oct 2026 |
| गेहूं (Wheat) Mill Quality | Ganjbasoda APMC | ₹ 2,830 | ₹ 2,890 | ₹ 2,890 | 23 Oct 2026 |
| गेहूं (Wheat) Mill Quality | Shamshabad APMC | ₹ 2,620 | ₹ 2,690 | ₹ 2,690 ▲ 10 | Yesterday / कल · 25 Oct |
| गेहूं (Wheat) PISSI | Ganjbasoda APMC | ₹ 2,420 | ₹ 3,305 | ₹ 2,846 | 23 Oct 2026 |
| गेहूं (Wheat) Sharbati | Ganjbasoda APMC | ₹ 4,250 | ₹ 4,900 | ₹ 4,900 | 23 Oct 2026 |
| गेहूं (Wheat) Sharbati | Sironj APMC | ₹ 3,010 | ₹ 6,520 | ₹ 4,500 | 23 Oct 2026 |
| गेहूं (Wheat) Sujatha | Ganjbasoda APMC | ₹ 2,850 | ₹ 2,850 | ₹ 2,850 ▼ 20 | 24 Oct 2026 |
| गेहूं (Wheat) Wheat | Ganjbasoda APMC | ₹ 2,560 | ₹ 2,885 | ₹ 2,700 | 23 Oct 2026 |
| गेहूं (Wheat) Wheat | Shamshabad APMC | ₹ 2,740 | ₹ 2,921 | ₹ 2,921 ▲ 271 | 24 Oct 2026 |
| गेहूं (Wheat) Wheat | Sironj APMC | ₹ 2,500 | ₹ 3,400 | ₹ 2,690 | 23 Oct 2026 |
| गेहूं (Wheat) Wheat | Vidisha APMC | ₹ 1,600 | ₹ 3,700 | ₹ 2,700 | 23 Oct 2026 |
- Agar Malwa (आगर मालवा)
- Alirajpur (अलीराजपुर)
- Anuppur (अनूपपुर)
- Ashoknagar (अशोकनगर)
- Balaghat (बालाघाट)
- Barwani (बड़वानी)
- Betul (बैतूल)
- Bhind (भिंड)
- Bhopal (भोपाल)
- Burhanpur (बुरहानपुर)
- Chhatarpur (छतरपुर)
- Chhindwara (छिंदवाड़ा)
- Damoh (दमोह)
- Datia (दतिया)
- Dewas (देवास)
- Dhar (धार)
- Dindori (डिंडोरी)
- Guna (गुना)
- Gwalior (ग्वालियर)
- Harda (हरदा)
- Hoshangabad (होशंगाबाद)
- Indore (इंदौर)
- Jabalpur (जबलपुर)
- Jhabua (झाबुआ)
- Katni (कटनी)
- Khandwa (खंडवा)
- Khargone (खरगोन)
- Maihar (मैहर)
- Mandla (मंडला)
- Mandsaur (मंदसौर)
- Mauganj (मऊगंज)
- Morena (मुरैना)
- Narsinghpur (नरसिंहपुर)
- Neemuch (नीमच)
- Niwari (निवाड़ी)
- Pandhurna (पांढुर्ना)
- Panna (पन्ना)
- Raisen (रायसेन)
- Rajgarh (राजगढ़)
- Ratlam (रतलाम)
- Rewa (रीवा)
- Sagar (सागर)
- Satna (सतना)
- Sehore (सीहोर)
- Seoni (सिवनी)
- Shahdol (शहडोल)
- Shajapur (शाजापुर)
- Sheopur (श्योपुर)
- Shivpuri (शिवपुरी)
- Sidhi (सीधी)
- Singrauli (सिंगरौली)
- Tikamgarh (टीकमगढ़)
- Ujjain (उज्जैन)
- Umaria (उमरिया)
- Vidisha (विदिशा)
