किसान भाइयों, राम-राम।
आज हम को बैतूल मंडी के ताजा भाव आपके लिए लेकर आये है । यदि आप लोग बैतूल या उसके आसपास के गाँव के किसान हैं और आप पता करना चाहते है , कि आज सोयाबीन, गेहूं, चना, मक्का या सरसों का भाव क्या चल रहा है, हम आपको आपके मंडी ताज़ा अपटेड देंगे,

मंडी में आज की आवक और भावों में थोड़ा उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। खासकर सोयाबीन में मॉडल भाव मजबूत रहा है।
Betul Mandi Bhav Today : बेतुल मंडी भाव
| Commodityफसल | Mandiमंडी | Districtजिला | Min Priceन्यूनतम | Max Priceअधिकतम | Modal Priceमॉडल भाव | Arrival Dateआवक तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| बाजरा (Bajra)Millet | Vijaypur APMC | Sheopur | ₹ 2,290 | ₹ 2,310 | ₹ 2,310▼ 40 | 26/10/2026 |
| BarleyBarley | Rajnagar APMC | Chhatarpur | ₹ 2,600 | ₹ 2,600 | ₹ 2,600▲ 200 | 26/10/2026 |
| butteryButtery | Gorakhpur APMC | Dindori | ₹ 3,200 | ₹ 3,200 | ₹ 3,200▼ 300 | 26/10/2026 |
| मूंगफली (Groundnut)Big (With Shell) | Karera APMC | Shivpuri | ₹ 5,690 | ₹ 6,210 | ₹ 6,100▼ 700 | 26/10/2026 |
| गुड़ (Gur)Jaggery | Narsinghpur APMC | Narsinghpur | ₹ 4,625 | ₹ 4,625 | ₹ 4,625▲ 25 | 26/10/2026 |
| Kodo MilletKondo | Gorakhpur APMC | Dindori | ₹ 2,500 | ₹ 2,520 | ₹ 2,520 | 26/10/2026 |
| मक्का (Maize)Local | Balaghat APMC | Balaghat | ₹ 2,250 | ₹ 2,300 | ₹ 2,300 | 26/10/2026 |
| मक्का (Maize)Yellow | Betul APMC | Betul | ₹ 1,950 | ₹ 2,400 | ₹ 2,400▲ 500 | 26/10/2026 |
| मक्का (Maize)Local | Betul APMC | Betul | ₹ 2,501 | ₹ 2,603 | ₹ 2,603▲ 128 | 26/10/2026 |
| मक्का (Maize)Yellow | Harsood APMC | Khandwa | ₹ 1,725 | ₹ 2,400 | ₹ 2,400▼ 75 | 26/10/2026 |
| मक्का (Maize)Hybrid Yellow (Cattle Feed) | Nainpur APMC | Mandla | ₹ 2,300 | ₹ 2,410 | ₹ 2,410▲ 60 | 26/10/2026 |
| मक्का (Maize)Local | Sagar APMC | Sagar | ₹ 1,755 | ₹ 2,000 | ₹ 1,900▲ 90 | 26/10/2026 |
| सरसों (Mustard)Mustard | Vijaypur APMC | Sheopur | ₹ 8,350 | ₹ 8,350 | ₹ 8,350▼ 50 | 26/10/2026 |
| प्याज (Onion)Onion-Organic | Badnagar APMC | Ujjain | ₹ 1,500 | ₹ 3,500 | ₹ 3,500▲ 1,800 | 26/10/2026 |
| धान (Paddy)Common | Gorakhpur APMC | Dindori | ₹ 2,200 | ₹ 2,200 | ₹ 2,200– | 26/10/2026 |
| सोयाबीन (Soyabean)Yellow | Gorakhpur APMC | Dindori | ₹ 6,275 | ₹ 6,300 | ₹ 6,300 | 26/10/2026 |
| सोयाबीन (Soyabean)Soyabeen | Khachrod APMC | Ujjain | ₹ 6,950 | ₹ 7,000 | ₹ 7,000▼ 50 | 26/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Mill Quality | Ajaygarh APMC | Panna | ₹ 2,500 | ₹ 2,500 | ₹ 2,500▼ 25 | 26/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Wheat | Ratlam APMC | Ratlam | ₹ 2,770 | ₹ 2,851 | ₹ 2,851▲ 51 | 26/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Mill Quality | Shahagarh APMC | Sagar | ₹ 2,566 | ₹ 2,760 | ₹ 2,760▲ 10 | 26/10/2026 |
नोट: ये भाव कृषि उपज मंडी बैतूल के आंकड़ों पर आधारित हैं। भाव गुणवत्ता, नमी और मांग के अनुसार बदल सकते हैं। बेचने से पहले मंडी में खुद चेक कर लें।
Betul Mandi Bhav – : बेतुल जिला सेलेक्ट करके भाव देखे
| Commodityफसल | Mandiमंडी | Districtजिला | Min Priceन्यूनतम | Max Priceअधिकतम | Modal Priceमॉडल भाव | Arrival Dateआवक तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| गेहूं (Wheat)Mill Quality | Ajaygarh APMC | Panna | ₹ 2,500 | ₹ 2,500 | ₹ 2,500▼ 25 | 26/10/2026 |
| प्याज (Onion)Onion-Organic | Badnagar APMC | Ujjain | ₹ 1,500 | ₹ 3,500 | ₹ 3,500▲ 1,800 | 26/10/2026 |
| मक्का (Maize)Local | Balaghat APMC | Balaghat | ₹ 2,250 | ₹ 2,300 | ₹ 2,300 | 26/10/2026 |
| धान (Paddy)Common | Gorakhpur APMC | Dindori | ₹ 2,200 | ₹ 2,200 | ₹ 2,200– | 26/10/2026 |
| सोयाबीन (Soyabean)Yellow | Gorakhpur APMC | Dindori | ₹ 6,275 | ₹ 6,300 | ₹ 6,300 | 26/10/2026 |
| Kodo MilletKondo | Gorakhpur APMC | Dindori | ₹ 2,500 | ₹ 2,520 | ₹ 2,520 | 26/10/2026 |
| butteryButtery | Gorakhpur APMC | Dindori | ₹ 3,200 | ₹ 3,200 | ₹ 3,200▼ 300 | 26/10/2026 |
| मक्का (Maize)Yellow | Harsood APMC | Khandwa | ₹ 1,725 | ₹ 2,400 | ₹ 2,400▼ 75 | 26/10/2026 |
| मेथी (Methi)Methi | Indore(F&V) APMC | Indore | ₹ 1,500 | ₹ 6,000 | ₹ 4,000▲ 1,000 | 26/10/2026 |
| बैंगन (Brinjal)Brinjal | Indore(F&V) APMC | Indore | ₹ 400 | ₹ 800 | ₹ 600▲ 100 | 26/10/2026 |
| करेला (Bitter gourd)Bitter Gourd | Indore(F&V) APMC | Indore | ₹ 1,000 | ₹ 2,500 | ₹ 1,600▼ 900 | 26/10/2026 |
| मूंगफली (Groundnut)Big (With Shell) | Karera APMC | Shivpuri | ₹ 5,690 | ₹ 6,210 | ₹ 6,100▼ 700 | 26/10/2026 |
| सोयाबीन (Soyabean)Soyabeen | Khachrod APMC | Ujjain | ₹ 6,950 | ₹ 7,000 | ₹ 7,000▼ 50 | 26/10/2026 |
| मक्का (Maize)Hybrid Yellow (Cattle Feed) | Nainpur APMC | Mandla | ₹ 2,300 | ₹ 2,410 | ₹ 2,410▲ 60 | 26/10/2026 |
| BarleyBarley | Rajnagar APMC | Chhatarpur | ₹ 2,600 | ₹ 2,600 | ₹ 2,600▲ 200 | 26/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Wheat | Ratlam APMC | Ratlam | ₹ 2,770 | ₹ 2,851 | ₹ 2,851▲ 51 | 26/10/2026 |
| मक्का (Maize)Local | Sagar APMC | Sagar | ₹ 1,755 | ₹ 2,000 | ₹ 1,900▲ 90 | 26/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Mill Quality | Shahagarh APMC | Sagar | ₹ 2,566 | ₹ 2,760 | ₹ 2,760▲ 10 | 26/10/2026 |
| सरसों (Mustard)Mustard | Vijaypur APMC | Sheopur | ₹ 8,350 | ₹ 8,350 | ₹ 8,350▼ 50 | 26/10/2026 |
| बाजरा (Bajra)Millet | Vijaypur APMC | Sheopur | ₹ 2,290 | ₹ 2,310 | ₹ 2,310▼ 40 | 26/10/2026 |
अन्य जिलो के मंडी के भाव देखे
indore Mandi Bhav : इंदौर मंडी भाव
खरगोन मंडी भाव आज | Khargone Mandi Bhav
किसान भाइयों के लिए सलाह
- अच्छी क्वालिटी और सही नमी वाली उपज का भाव बेहतर मिलता है।
- आवक ज्यादा होने पर भाव दबाव में आ सकते हैं, इसलिए बाजार की चाल देखते हुए बेचने का फैसला करें।
- MSP और सरकारी खरीद की जानकारी भी साथ में रखें।
- मंडी में जाकर खुद भाव और आवक की पुष्टि जरूर करें।
FAQ – अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
Q. आज बैतूल मंडी में सोयाबीन का भाव क्या है?
A. को सोयाबीन का मॉडल भाव लगभग 7100 रुपये प्रति क्विंटल रहा। न्यूनतम 5500 और अधिकतम 7250 रुपये तक दर्ज किया गया।
Q. बैतूल मंडी भाव रोज कहाँ चेक करें?
A. आप रोज इस पेज पर ताजा अपडेट देख सकते हैं। साथ ही आधिकारिक स्रोत या मंडी प्रशासन से भी पुष्टि कर लें।
Q. गेहूं और मक्का का आज का मॉडल भाव क्या रहा?
A. गेहूं का मॉडल भाव 2850 और मक्का का 2500 रुपये प्रति क्विंटल रहा।
अगर आप रोज Betul Mandi Bhav Today की अपडेट चाहते हैं तो इस पेज को बुकमार्क कर लें या व्हाट्सएप ग्रुप/नोटिफिकेशन ऑन रखें।

