देवास जिले में मंडी भाव; पूरी तालिका और ट्रेंड के लिए फसल चुनें।
11 पंक्तियों का आज का भाव उपलब्ध नहीं है; उनका पिछला उपलब्ध भाव असली तारीख के साथ दिखाया गया है।
| फसल | मंडी | जिला | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव | आवक तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| चना (Bengal Gram)Gram | Dewas APMC | Dewas | ₹ 5,000 | ₹ 7,350 | ₹ 7,350▲ 140 | 27/10/2026 |
| चना (Bengal Gram)Gram | Haatpipliya APMC | Dewas | ₹ 6,721 | ₹ 6,950 | ₹ 6,950▲ 399 | 27/10/2026 |
| चना (Bengal Gram)Gram | Khategaon APMC | Dewas | ₹ 6,401 | ₹ 7,500 | ₹ 7,500▲ 300 | 27/10/2026 |
| भिंडी (Bhindi)Other | Dewas(F&V) APMC | Dewas | ₹ 900 | ₹ 2,500 | ₹ 1,000 | 27/10/2026 |
| Black GramUrda/Urd | Dewas APMC | Dewas | ₹ 1,610 | ₹ 8,241 | ₹ 8,241▲ 1,241 | 27/10/2026 |
| Black GramUrda/Urd | Khategaon APMC | Dewas | ₹ 6,600 | ₹ 7,860 | ₹ 7,400▼ 490 | 27/10/2026 |
| बैंगन (Brinjal)Other | Dewas(F&V) APMC | Dewas | ₹ 400 | ₹ 900 | ₹ 500 | 27/10/2026 |
| पत्तागोभी (Cabbage)Other | Dewas(F&V) APMC | Dewas | ₹ 400 | ₹ 1,000 | ₹ 500 | 27/10/2026 |
| फूलगोभी (Cauliflower)Other | Dewas(F&V) APMC | Dewas | ₹ 800 | ₹ 1,500 | ₹ 900 | 27/10/2026 |
| ChiaseedsChiaseeds | Khategaon APMC | Dewas | ₹ 10,000 | ₹ 17,300 | ₹ 17,000▲ 2,000 | 27/10/2026 |
| लहसुन (Garlic)Other | Dewas(F&V) APMC | Dewas | ₹ 1,500 | ₹ 9,000 | ₹ 3,500 | 27/10/2026 |
| हरी मिर्च (Green Chilli)Other | Dewas(F&V) APMC | Dewas | ₹ 1,200 | ₹ 2,500 | ₹ 1,500 | 27/10/2026 |
| Green GramGreen (Whole) | Dewas APMC | Dewas | ₹ 1,860 | ₹ 7,380 | ₹ 7,380▼ 221 | 27/10/2026 |
| Green GramGreen (Whole) | Kannod APMC | Dewas | ₹ 7,700 | ₹ 7,700 | ₹ 7,700▼ 100 | 27/10/2026 |
| Green GramGreen (Whole) | Khategaon APMC | Dewas | ₹ 2,500 | ₹ 7,600 | ₹ 7,600▼ 100 | 27/10/2026 |
| हरी मटर (Green Peas)Pea | Dewas APMC | Dewas | ₹ 1,751 | ₹ 3,920 | ₹ 3,920▲ 319 | 27/10/2026 |
| काबुली चना (Kabuli Chana)Dollar Gram | Dewas APMC | Dewas | ₹ 5,110 | ₹ 10,200 | ₹ 9,500▲ 100 | 27/10/2026 |
| काबुली चना (Kabuli Chana)Dollar Gram | Khategaon APMC | Dewas | ₹ 5,100 | ₹ 8,660 | ₹ 8,660▼ 737 | 27/10/2026 |
| मसूर (Lentil)Masur Dal | Dewas APMC | Dewas | ₹ 5,500 | ₹ 6,400 | ₹ 6,400▲ 400 | 27/10/2026 |
| अलसी (Linseed)Flaxseed | Dewas APMC | Dewas | ₹ 9,611 | ₹ 9,611 | ₹ 9,611 | 27/10/2026 |
| मक्का (Maize)Local | Bagli APMC | Dewas | ₹ 1,900 | ₹ 2,561 | ₹ 1,920 | 27/10/2026 |
| मक्का (Maize)Yellow | Bagli APMC | Dewas | ₹ 1,621 | ₹ 2,520 | ₹ 2,520▲ 800 | 27/10/2026 |
| मक्का (Maize)Local | Dewas APMC | Dewas | ₹ 2,200 | ₹ 2,691 | ₹ 2,570▲ 169 | 27/10/2026 |
| मक्का (Maize)Local | Haatpipliya APMC | Dewas | ₹ 1,500 | ₹ 2,641 | ₹ 2,571▲ 271 | 27/10/2026 |
| मक्का (Maize)Local | Kannod APMC | Dewas | ₹ 2,225 | ₹ 2,541 | ₹ 2,541▲ 691 | 27/10/2026 |
| मक्का (Maize)Local | Kannod APMC | Dewas | ₹ 2,050 | ₹ 2,581 | ₹ 2,501▲ 651 | 27/10/2026 |
| मक्का (Maize)Local | Khategaon APMC | Dewas | ₹ 2,010 | ₹ 2,615 | ₹ 2,400▲ 589 | 27/10/2026 |
| मक्का (Maize)Local | Loharda APMC | Dewas | ₹ 1,800 | ₹ 2,647 | ₹ 2,500▲ 100 | 27/10/2026 |
| मक्का (Maize)Local | Loharda APMC | Dewas | ₹ 2,100 | ₹ 2,100 | ₹ 2,100▼ 300 | 27/10/2026 |
| मक्का (Maize)Local | Sonkatch APMC | Dewas | ₹ 2,241 | ₹ 2,700 | ₹ 2,671▲ 271 | 27/10/2026 |
| मेथी दाना (Methi Seeds)Methiseeds | Dewas APMC | Dewas | ₹ 7,020 | ₹ 7,020 | ₹ 7,020 | 27/10/2026 |
| सरसों (Mustard)Mustard | Dewas APMC | Dewas | ₹ 6,731 | ₹ 6,731 | ₹ 6,731▼ 969 | 27/10/2026 |
| प्याज (Onion)Other | Dewas(F&V) APMC | Dewas | ₹ 800 | ₹ 3,500 | ₹ 1,200 | 27/10/2026 |
| आलू (Potato)Other | Dewas(F&V) APMC | Dewas | ₹ 300 | ₹ 1,200 | ₹ 700 | 27/10/2026 |
| सोयाबीन (Soyabean)Soyabeen | Bagli APMC | Dewas | ₹ 6,500 | ₹ 6,600 | ₹ 6,600 | 27/10/2026 |
| सोयाबीन (Soyabean)Soyabeen | Dewas APMC | Dewas | ₹ 2,001 | ₹ 7,320 | ₹ 6,800▼ 200 | 27/10/2026 |
| सोयाबीन (Soyabean)Soyabeen | Haatpipliya APMC | Dewas | ₹ 3,661 | ₹ 7,071 | ₹ 6,956▲ 256 | 27/10/2026 |
| सोयाबीन (Soyabean)Soyabeen | Kannod APMC | Dewas | ₹ 4,251 | ₹ 7,250 | ₹ 7,000▲ 900 | 27/10/2026 |
| सोयाबीन (Soyabean)Soyabeen | Khategaon APMC | Dewas | ₹ 2,421 | ₹ 7,091 | ₹ 6,800▲ 400 | 27/10/2026 |
| सोयाबीन (Soyabean)Soyabeen | Loharda APMC | Dewas | ₹ 4,400 | ₹ 7,001 | ₹ 6,600▼ 150 | 27/10/2026 |
| सोयाबीन (Soyabean)Soyabeen | Sonkatch APMC | Dewas | ₹ 2,200 | ₹ 7,209 | ₹ 7,000▲ 100 | 27/10/2026 |
| टमाटर (Tomato)Other | Dewas(F&V) APMC | Dewas | ₹ 600 | ₹ 1,600 | ₹ 800 | 27/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Wheat | Dewas APMC | Dewas | ₹ 2,000 | ₹ 3,486 | ₹ 3,100▲ 459 | 27/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Wheat | Haatpipliya APMC | Dewas | ₹ 2,300 | ₹ 3,260 | ₹ 3,001▲ 626 | 27/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Wheat | Kannod APMC | Dewas | ₹ 2,800 | ₹ 2,895 | ₹ 2,895▼ 85 | 27/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Wheat | Khategaon APMC | Dewas | ₹ 2,700 | ₹ 3,211 | ₹ 3,000▲ 200 | 27/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Wheat | Loharda APMC | Dewas | ₹ 2,100 | ₹ 3,250 | ₹ 3,250▲ 500 | 27/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Local | Loharda APMC | Dewas | ₹ 2,900 | ₹ 2,900 | ₹ 2,900 | 27/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Wheat | Sonkatch APMC | Dewas | ₹ 2,701 | ₹ 3,171 | ₹ 3,100▲ 250 | 27/10/2026 |
| भिंडी (Bhindi)Bhindi | Haatpipliya (F&V) APMC | Dewas | ₹ 1,000 | ₹ 2,000 | ₹ 1,500▲ 100पिछला उपलब्ध भाव: 26 Oct 2026 | 26/10/2026 |
| बैंगन (Brinjal)Brinjal | Haatpipliya (F&V) APMC | Dewas | ₹ 800 | ₹ 1,200 | ₹ 1,000–पिछला उपलब्ध भाव: 26 Oct 2026 | 26/10/2026 |
| पत्तागोभी (Cabbage)Cabbage | Haatpipliya (F&V) APMC | Dewas | ₹ 1,800 | ₹ 2,200 | ₹ 2,000▲ 200पिछला उपलब्ध भाव: 26 Oct 2026 | 26/10/2026 |
| फूलगोभी (Cauliflower)Cauliflower | Haatpipliya (F&V) APMC | Dewas | ₹ 1,200 | ₹ 2,000 | ₹ 1,600▼ 200पिछला उपलब्ध भाव: 26 Oct 2026 | 26/10/2026 |
| अदरक (Ginger)Green Ginger | Haatpipliya (F&V) APMC | Dewas | ₹ 4,000 | ₹ 6,000 | ₹ 5,000▲ 1,200पिछला उपलब्ध भाव: 26 Oct 2026 | 26/10/2026 |
| हरी मिर्च (Green Chilli)Green Chilly | Haatpipliya (F&V) APMC | Dewas | ₹ 4,000 | ₹ 4,800 | ₹ 4,400▲ 400पिछला उपलब्ध भाव: 26 Oct 2026 | 26/10/2026 |
| काबुली चना (Kabuli Chana)Dollar Gram | Loharda APMC | Dewas | ₹ 7,050 | ₹ 7,110 | ₹ 7,110पिछला उपलब्ध भाव: 26 Oct 2026 | 26/10/2026 |
| धान (Paddy)Paddy | Dewas APMC | Dewas | ₹ 4,178.61 | ₹ 4,178.61 | ₹ 4,178.61▲ 486.61पिछला उपलब्ध भाव: 26 Oct 2026 | 26/10/2026 |
| आलू (Potato)Potato | Haatpipliya (F&V) APMC | Dewas | ₹ 1,000 | ₹ 1,200 | ₹ 1,100▲ 100पिछला उपलब्ध भाव: 26 Oct 2026 | 26/10/2026 |
| टमाटर (Tomato)Tomato | Haatpipliya (F&V) APMC | Dewas | ₹ 1,000 | ₹ 2,000 | ₹ 1,500▼ 300पिछला उपलब्ध भाव: 26 Oct 2026 | 26/10/2026 |
| चना (Bengal Gram)Gram | Kannod APMC | Dewas | ₹ 5,500 | ₹ 5,500 | ₹ 5,500▼ 1,100पिछला उपलब्ध भाव: 24 Oct 2026 | 24/10/2026 |
फसलें
- चना (Bengal Gram(Gram)(Whole))
- भिंडी (Bhindi(Ladies Finger))
- Black Gram(Urd Beans)(Whole)
- बैंगन (Brinjal)
- पत्तागोभी (Cabbage)
- फूलगोभी (Cauliflower)
- Chiaseeds
- लहसुन (Garlic)
- अदरक (Ginger(Green))
- हरी मिर्च (Green Chilli)
- Green Gram(Moong)(Whole)
- हरी मटर (Green Peas)
- काबुली चना (Kabuli Chana(Chickpeas-White))
- मसूर (Lentil(Masur)(Whole))
- अलसी (Linseed)
- मक्का (Maize)
- मेथी दाना (Methi Seeds)
- सरसों (Mustard)
- प्याज (Onion)
- धान (Paddy(Common))
- आलू (Potato)
- तिल (Sesamum(Sesame,Gingelly,Til))
- सोयाबीन (Soyabean)
- टमाटर (Tomato)
- गेहूं (Wheat)
