मंदसौर जिले में मंडी भाव; पूरी तालिका और ट्रेंड के लिए फसल चुनें।
10 पंक्तियों का आज का भाव उपलब्ध नहीं है; उनका पिछला उपलब्ध भाव असली तारीख के साथ दिखाया गया है।
| फसल | मंडी | जिला | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव | आवक तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AsaliaAsalia | Mandsaur APMC | Mandsaur | ₹ 6,993 | ₹ 7,784 | ₹ 7,784▼ 16 | 27/10/2026 |
| AsgandAsafoetida leaf | Mandsaur APMC | Mandsaur | ₹ 1,680 | ₹ 1,680 | ₹ 1,680 | 27/10/2026 |
| basilBasil seed | Mandsaur APMC | Mandsaur | ₹ 7,878 | ₹ 22,080 | ₹ 22,080▲ 380 | 27/10/2026 |
| चना (Bengal Gram)Gram | Garoth APMC | Mandsaur | ₹ 5,908 | ₹ 6,500 | ₹ 6,500▼ 190 | 27/10/2026 |
| चना (Bengal Gram)Gram | Mandsaur APMC | Mandsaur | ₹ 5,000 | ₹ 7,090 | ₹ 6,400▼ 301 | 27/10/2026 |
| चना (Bengal Gram)Chana Kabuli | Mandsaur APMC | Mandsaur | ₹ 8,152 | ₹ 8,152 | ₹ 8,152▲ 352 | 27/10/2026 |
| चना (Bengal Gram)Gram | Piplya APMC | Mandsaur | ₹ 5,301 | ₹ 7,150 | ₹ 6,501▲ 400 | 27/10/2026 |
| चना (Bengal Gram)Gram | Shamgarh APMC | Mandsaur | ₹ 6,951 | ₹ 6,951 | ₹ 6,951▲ 76 | 27/10/2026 |
| भिंडी (Bhindi)Bhindi | Mandsaur(F&V) APMC | Mandsaur | ₹ 2,400 | ₹ 3,275 | ₹ 2,800▲ 700 | 27/10/2026 |
| Black GramUrda/Urd | Garoth APMC | Mandsaur | ₹ 5,800 | ₹ 7,585 | ₹ 7,585▲ 235 | 27/10/2026 |
| Black GramUrda/Urd | Mandsaur APMC | Mandsaur | ₹ 3,103 | ₹ 8,701 | ₹ 7,800▼ 651 | 27/10/2026 |
| Black GramUrda/Urd | Piplya APMC | Mandsaur | ₹ 5,100 | ₹ 7,451 | ₹ 7,451▼ 249 | 27/10/2026 |
| Black GramUrda/Urd | Shamgarh APMC | Mandsaur | ₹ 5,800 | ₹ 7,700 | ₹ 6,900▲ 149 | 27/10/2026 |
| बैंगन (Brinjal)Other | Mandsaur(F&V) APMC | Mandsaur | ₹ 2,075 | ₹ 3,150 | ₹ 2,625▼ 25 | 27/10/2026 |
| पत्तागोभी (Cabbage)Cabbage | Mandsaur(F&V) APMC | Mandsaur | ₹ 1,875 | ₹ 2,550 | ₹ 2,425▲ 100 | 27/10/2026 |
| फूलगोभी (Cauliflower)Other | Mandsaur(F&V) APMC | Mandsaur | ₹ 2,125 | ₹ 3,425 | ₹ 2,700▼ 100 | 27/10/2026 |
| ChiaseedsChiaseeds | Mandsaur APMC | Mandsaur | ₹ 15,000 | ₹ 17,999 | ₹ 17,999▲ 498 | 27/10/2026 |
| ChiaseedsChiaseeds | Mandsaur APMC | Mandsaur | ₹ 17,500 | ₹ 17,500 | ₹ 17,500▼ 1 | 27/10/2026 |
| धनिया (Coriander)Coriander | Garoth APMC | Mandsaur | ₹ 13,500 | ₹ 13,500 | ₹ 13,500 | 27/10/2026 |
| धनिया (Coriander)Coriander | Mandsaur APMC | Mandsaur | ₹ 13,301 | ₹ 15,900 | ₹ 15,900▲ 700 | 27/10/2026 |
| लहसुन (Garlic)Garlic | Daloda APMC | Mandsaur | ₹ 5,600 | ₹ 7,981 | ₹ 7,981▼ 1,219 | 27/10/2026 |
| लहसुन (Garlic)Garlic | Mandsaur APMC | Mandsaur | ₹ 3,399 | ₹ 24,000 | ₹ 11,000▲ 1,000 | 27/10/2026 |
| लहसुन (Garlic)Garlic | Piplya APMC | Mandsaur | ₹ 5,901 | ₹ 17,902 | ₹ 9,000▲ 5,000 | 27/10/2026 |
| लहसुन (Garlic)Garlic | Shamgarh APMC | Mandsaur | ₹ 2,800 | ₹ 16,700 | ₹ 6,701▲ 2,101 | 27/10/2026 |
| लहसुन (Garlic)Garlic | Sitamau APMC | Mandsaur | ₹ 4,510 | ₹ 10,900 | ₹ 7,200▼ 1,510 | 27/10/2026 |
| हरी मिर्च (Green Chilli)Other | Mandsaur(F&V) APMC | Mandsaur | ₹ 3,050 | ₹ 4,250 | ₹ 3,625▼ 725 | 27/10/2026 |
| हरी मटर (Green Peas)Pea | Mandsaur APMC | Mandsaur | ₹ 2,300 | ₹ 2,300 | ₹ 2,300▼ 400 | 27/10/2026 |
| मूंगफली (Groundnut)Big (With Shell) | Daloda APMC | Mandsaur | ₹ 4,000 | ₹ 9,700 | ₹ 6,800▼ 100 | 27/10/2026 |
| मूंगफली (Groundnut)Big (With Shell) | Garoth APMC | Mandsaur | ₹ 1,601 | ₹ 8,511 | ₹ 5,700▲ 100 | 27/10/2026 |
| मूंगफली (Groundnut)Big (With Shell) | Mandsaur APMC | Mandsaur | ₹ 5,500 | ₹ 10,400 | ₹ 7,400▲ 400 | 27/10/2026 |
| मूंगफली (Groundnut)Big (With Shell) | Shamgarh APMC | Mandsaur | ₹ 4,300 | ₹ 7,300 | ₹ 6,900▼ 1,951 | 27/10/2026 |
| मूंगफली (Groundnut)Groundnut seed | Shamgarh APMC | Mandsaur | ₹ 6,566 | ₹ 6,566 | ₹ 6,566▲ 466 | 27/10/2026 |
| मूंगफली (Groundnut)Big (With Shell) | Shamgarh APMC | Mandsaur | ₹ 2,000 | ₹ 5,900 | ₹ 5,900▼ 2,951 | 27/10/2026 |
| मूंगफली (Groundnut)Big (With Shell) | Sitamau APMC | Mandsaur | ₹ 5,670 | ₹ 7,051 | ₹ 7,051▲ 40 | 27/10/2026 |
| मूंगफली (Groundnut)Big (With Shell) | Suvasra APMC | Mandsaur | ₹ 5,210 | ₹ 6,602 | ₹ 6,602▼ 401 | 27/10/2026 |
| मूंगफली (Groundnut)Big (With Shell) | Suvasra APMC | Mandsaur | ₹ 6,090 | ₹ 6,090 | ₹ 6,090▼ 913 | 27/10/2026 |
| नीबू (Lemon)Other | Mandsaur(F&V) APMC | Mandsaur | ₹ 2,500 | ₹ 3,725 | ₹ 3,000▼ 1,950 | 27/10/2026 |
| मसूर (Lentil)Masur Dal | Shamgarh APMC | Mandsaur | ₹ 6,800 | ₹ 6,800 | ₹ 6,800▲ 299 | 27/10/2026 |
| अलसी (Linseed)Flaxseed | Mandsaur APMC | Mandsaur | ₹ 9,501 | ₹ 10,800 | ₹ 10,800▲ 300 | 27/10/2026 |
| अलसी (Linseed)Flaxseed | Mandsaur APMC | Mandsaur | ₹ 10,000 | ₹ 10,480 | ₹ 10,480▼ 20 | 27/10/2026 |
| अलसी (Linseed)Flaxseed | Shamgarh APMC | Mandsaur | ₹ 10,300 | ₹ 10,300 | ₹ 10,300▲ 100 | 27/10/2026 |
| मक्का (Maize)Local | Bhanpura APMC | Mandsaur | ₹ 2,400 | ₹ 2,450 | ₹ 2,450▲ 50 | 27/10/2026 |
| मक्का (Maize)Local | Garoth APMC | Mandsaur | ₹ 2,200 | ₹ 2,310 | ₹ 2,200▼ 352 | 27/10/2026 |
| मक्का (Maize)Local | Garoth APMC | Mandsaur | ₹ 1,700 | ₹ 2,576 | ₹ 2,400▼ 152 | 27/10/2026 |
| मक्का (Maize)Local | Mandsaur APMC | Mandsaur | ₹ 1,950 | ₹ 2,630 | ₹ 2,450▲ 170 | 27/10/2026 |
| मक्का (Maize)Local | Shamgarh APMC | Mandsaur | ₹ 1,790 | ₹ 2,550 | ₹ 2,270▼ 30 | 27/10/2026 |
| मक्का (Maize)Local | Shamgarh APMC | Mandsaur | ₹ 2,305 | ₹ 2,501 | ₹ 2,501▲ 201 | 27/10/2026 |
| मक्का (Maize)Local | Sitamau APMC | Mandsaur | ₹ 2,000 | ₹ 2,200 | ₹ 2,200▲ 745 | 27/10/2026 |
| मक्का (Maize)Local | Suvasra APMC | Mandsaur | ₹ 2,005 | ₹ 2,050 | ₹ 2,050▲ 50 | 27/10/2026 |
| मक्का (Maize)Local | Suvasra APMC | Mandsaur | ₹ 2,100 | ₹ 2,100 | ₹ 2,100▲ 100 | 27/10/2026 |
| मेथी दाना (Methi Seeds)Methiseeds | Garoth APMC | Mandsaur | ₹ 6,511 | ₹ 6,511 | ₹ 6,511▼ 589 | 27/10/2026 |
| मेथी दाना (Methi Seeds)Methiseeds | Mandsaur APMC | Mandsaur | ₹ 6,353 | ₹ 8,690 | ₹ 7,521▼ 104 | 27/10/2026 |
| मेथी दाना (Methi Seeds)Methiseeds | Mandsaur APMC | Mandsaur | ₹ 6,800 | ₹ 7,290 | ₹ 7,290▼ 335 | 27/10/2026 |
| सरसों (Mustard)Mustard | Mandsaur APMC | Mandsaur | ₹ 7,800 | ₹ 8,600 | ₹ 8,600▲ 499 | 27/10/2026 |
| nigella seedsKalonji/Nigella | Mandsaur APMC | Mandsaur | ₹ 21,500 | ₹ 25,800 | ₹ 25,800▲ 600 | 27/10/2026 |
| प्याज (Onion)Onion | Mandsaur APMC | Mandsaur | ₹ 2,862 | ₹ 3,861 | ₹ 3,799▲ 503 | 27/10/2026 |
| आलू (Potato)Other | Mandsaur(F&V) APMC | Mandsaur | ₹ 890 | ₹ 1,310 | ₹ 1,130▲ 200 | 27/10/2026 |
| QuinoaQuinoa | Mandsaur APMC | Mandsaur | ₹ 5,920 | ₹ 5,920 | ₹ 5,920▲ 120 | 27/10/2026 |
| तिल (Sesamum)Sesame | Mandsaur APMC | Mandsaur | ₹ 9,800 | ₹ 15,080 | ₹ 14,899▼ 901 | 27/10/2026 |
| सोयाबीन (Soyabean)Soyabeen | Bhanpura APMC | Mandsaur | ₹ 6,400 | ₹ 6,500 | ₹ 6,500▼ 500 | 27/10/2026 |
फसलें
- Asalia
- Asgand
- basil
- चना (Bengal Gram(Gram)(Whole))
- भिंडी (Bhindi(Ladies Finger))
- Black Gram(Urd Beans)(Whole)
- बैंगन (Brinjal)
- पत्तागोभी (Cabbage)
- फूलगोभी (Cauliflower)
- Chiaseeds
- धनिया (Coriander(Leaves))
- लहसुन (Garlic)
- हरी मिर्च (Green Chilli)
- Green Gram(Moong)(Whole)
- हरी मटर (Green Peas)
- मूंगफली (Groundnut)
- इसबगोल (Isabgul(Psyllium))
- काबुली चना (Kabuli Chana(Chickpeas-White))
- भिंडी (Ladies Finger)
- नीबू (Lemon)
- मसूर (Lentil(Masur)(Whole))
- अलसी (Linseed)
- मक्का (Maize)
- मेथी दाना (Methi Seeds)
- सरसों (Mustard)
- nigella seeds
- प्याज (Onion)
- आलू (Potato)
- Quinoa
- तिल (Sesamum(Sesame,Gingelly,Til))
- सोयाबीन (Soyabean)
- Taramira
- टमाटर (Tomato)
- गेहूं (Wheat)
