Latest mandi prices in Sheopur district. Choose a crop for the full price table and trend. / श्योपुर जिले में मंडी भाव; पूरी तालिका और ट्रेंड के लिए फसल चुनें।
29 row(s) have no price for today. Their last available price is shown with its real date. / 29 पंक्तियों का आज का भाव उपलब्ध नहीं है; उनका पिछला उपलब्ध भाव असली तारीख के साथ दिखाया गया है।
| Commodityफसल | Mandiमंडी | Districtजिला | Min Priceन्यूनतम | Max Priceअधिकतम | Modal Priceमॉडल भाव | Arrival Dateआवक तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| बाजरा (Bajra)Millet | Vijaypur APMC | Sheopur | ₹ 2,290 | ₹ 2,310 | ₹ 2,310▼ 40 | 26/10/2026 |
| बाजरा (Bajra)Millet | Vijaypur APMC | Sheopur | ₹ 2,325 | ₹ 2,390 | ₹ 2,390▲ 40 | 26/10/2026 |
| सरसों (Mustard)Mustard | Sheopurkalan APMC | Sheopur | ₹ 8,495 | ₹ 8,565 | ₹ 8,565▲ 115 | 26/10/2026 |
| सरसों (Mustard)Mustard | Vijaypur APMC | Sheopur | ₹ 8,350 | ₹ 8,350 | ₹ 8,350▼ 50 | 26/10/2026 |
| धान (Paddy)Dhan | Sheopurbadod APMC | Sheopur | ₹ 3,605 | ₹ 4,405 | ₹ 3,605▼ 195 | 26/10/2026 |
| धान (Paddy)Paddy | Sheopurkalan APMC | Sheopur | ₹ 3,800 | ₹ 4,660 | ₹ 3,995▲ 295 | 26/10/2026 |
| धान (Paddy)Basmati 1509 | Sheopurkalan APMC | Sheopur | ₹ 29.84 | ₹ 4,200 | ₹ 3,900▼ 200 | 26/10/2026 |
| धान (Paddy)Paddy | Sheopurkalan APMC | Sheopur | ₹ 3,800 | ₹ 4,645 | ₹ 4,155▲ 455 | 26/10/2026 |
| धान (Paddy)Dhan | Sheopurkalan APMC | Sheopur | ₹ 3,710 | ₹ 4,100 | ₹ 4,100▼ 200 | 26/10/2026 |
| तिल (Sesamum)Sesame | Sheopurbadod APMC | Sheopur | ₹ 13,000 | ₹ 14,750 | ₹ 14,400▼ 1,100 | 26/10/2026 |
| तिल (Sesamum)Sesame | Sheopurkalan APMC | Sheopur | ₹ 13,350 | ₹ 14,620 | ₹ 14,000▼ 200 | 26/10/2026 |
| सोयाबीन (Soyabean)Soyabeen | Sheopurkalan APMC | Sheopur | ₹ 6,600 | ₹ 6,600 | ₹ 6,600▼ 410 | 26/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Wheat | Sheopurkalan APMC | Sheopur | ₹ 2,800 | ₹ 2,990 | ₹ 2,990▲ 120 | 26/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Wheat | Vijaypur APMC | Sheopur | ₹ 2,650 | ₹ 2,690 | ₹ 2,690▼ 30 | 26/10/2026 |
| तिल (Sesamum)Sesame | Vijaypur APMC | Sheopur | ₹ 14,600 | ₹ 14,600 | ₹ 14,600–Last available price: 25 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 25 Oct 2026 | 25/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Wheat | Sheopurbadod APMC | Sheopur | ₹ 2,800 | ₹ 2,880 | ₹ 2,800▼ 110Last available price: 25 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 25 Oct 2026 | 25/10/2026 |
| बाजरा (Bajra)Millet | Sheopurkalan APMC | Sheopur | ₹ 2,275 | ₹ 2,370 | ₹ 2,370▲ 40Last available price: 24 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 24 Oct 2026 | 24/10/2026 |
| मक्का (Maize)Local | Sheopurkalan APMC | Sheopur | ₹ 2,200 | ₹ 2,200 | ₹ 2,200▼ 170Last available price: 24 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 24 Oct 2026 | 24/10/2026 |
| केला (Banana)Other | Sheopurkalan (F&V) APMC | Sheopur | ₹ 2,500 | ₹ 2,500 | ₹ 2,500Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| चना (Bengal Gram)Gram | Sheopurbadod APMC | Sheopur | ₹ 6,205 | ₹ 6,505 | ₹ 6,505Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| चना (Bengal Gram)Gram | Sheopurkalan APMC | Sheopur | ₹ 6,200 | ₹ 6,600 | ₹ 6,485Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| Black GramUrda/Urd | Sheopurbadod APMC | Sheopur | ₹ 4,000 | ₹ 8,201 | ₹ 8,201Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| Black GramUrda/Urd | Sheopurkalan APMC | Sheopur | ₹ 6,000 | ₹ 8,010 | ₹ 8,010Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| लौकी (Bottle gourd)Bottle Gourd | Sheopurkalan (F&V) APMC | Sheopur | ₹ 1,200 | ₹ 1,500 | ₹ 1,400Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| बैंगन (Brinjal)Brinjal | Sheopurkalan (F&V) APMC | Sheopur | ₹ 1,000 | ₹ 1,500 | ₹ 1,200Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| शिमला मिर्च (Capsicum)Capsicum | Sheopurkalan (F&V) APMC | Sheopur | ₹ 2,500 | ₹ 3,000 | ₹ 2,800Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| फूलगोभी (Cauliflower)Cauliflower | Sheopurkalan (F&V) APMC | Sheopur | ₹ 1,000 | ₹ 1,500 | ₹ 1,300Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| Green GramGreen (Whole) | Sheopurbadod APMC | Sheopur | ₹ 6,051 | ₹ 6,051 | ₹ 6,051Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| ग्वार (Guar)Gwar | Sheopurkalan (F&V) APMC | Sheopur | ₹ 3,000 | ₹ 3,500 | ₹ 3,200Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| अमरूद (Guava)Other | Sheopurkalan (F&V) APMC | Sheopur | ₹ 2,500 | ₹ 3,000 | ₹ 2,800Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| मक्का (Maize)Local | Sheopurbadod APMC | Sheopur | ₹ 2,461 | ₹ 2,461 | ₹ 2,461Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| मक्का (Maize)Deshi White | Sheopurkalan APMC | Sheopur | ₹ 2,300 | ₹ 2,300 | ₹ 2,300Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| सरसों (Mustard)Mustard | Sheopurbadod APMC | Sheopur | ₹ 8,200 | ₹ 8,370 | ₹ 8,370Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| धान (Paddy)Basmati 1509 | Sheopurbadod APMC | Sheopur | ₹ 3,915 | ₹ 3,915 | ₹ 3,915Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| धान (Paddy)1692 | Sheopurbadod APMC | Sheopur | ₹ 3,760 | ₹ 4,195 | ₹ 4,005Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| धान (Paddy)1718 | Sheopurbadod APMC | Sheopur | ₹ 4,000 | ₹ 4,255 | ₹ 4,255Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| धान (Paddy)1121 | Sheopurkalan APMC | Sheopur | ₹ 2,505 | ₹ 3,735 | ₹ 3,735Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| धान (Paddy)1718 | Sheopurkalan APMC | Sheopur | ₹ 3,500 | ₹ 4,305 | ₹ 4,305Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| धान (Paddy)Sugandha | Sheopurkalan APMC | Sheopur | ₹ 3,550 | ₹ 3,550 | ₹ 3,550Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| तिल (Sesamum)White | Sheopurkalan APMC | Sheopur | ₹ 14,850 | ₹ 14,850 | ₹ 14,850Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
Crops / फसलें
- बाजरा (Bajra(Pearl Millet/Cumbu))
- केला (Banana)
- चना (Bengal Gram(Gram)(Whole))
- Black Gram(Urd Beans)(Whole)
- लौकी (Bottle gourd)
- बैंगन (Brinjal)
- शिमला मिर्च (Capsicum)
- फूलगोभी (Cauliflower)
- Green Gram(Moong)(Whole)
- ग्वार (Guar)
- अमरूद (Guava)
- मक्का (Maize)
- सरसों (Mustard)
- धान (Paddy(Common))
- तिल (Sesamum(Sesame,Gingelly,Til))
- सोयाबीन (Soyabean)
- गेहूं (Wheat)
