उज्जैन जिले में मंडी भाव; पूरी तालिका और ट्रेंड के लिए फसल चुनें।
5 पंक्तियों का आज का भाव उपलब्ध नहीं है; उनका पिछला उपलब्ध भाव असली तारीख के साथ दिखाया गया है।
| फसल | मंडी | जिला | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव | आवक तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| सेब (Apple)Apple | Ujjain(F&V) APMC | Ujjain | ₹ 2,812 | ₹ 7,000 | ₹ 3,584▼ 23 | 27/10/2026 |
| चना (Bengal Gram)Desi (F.A.Q. Split) | Badnagar APMC | Ujjain | ₹ 6,400 | ₹ 6,400 | ₹ 6,400 | 27/10/2026 |
| चना (Bengal Gram)Gram | Badnagar APMC | Ujjain | ₹ 5,000 | ₹ 6,850 | ₹ 6,500▲ 200 | 27/10/2026 |
| चना (Bengal Gram)Gram | Nagda APMC | Ujjain | ₹ 6,505 | ₹ 6,505 | ₹ 6,505 | 27/10/2026 |
| भिंडी (Bhindi)Bhindi | Ujjain(F&V) APMC | Ujjain | ₹ 670 | ₹ 2,240 | ₹ 1,280▲ 20 | 27/10/2026 |
| करेला (Bitter gourd)Bitter Gourd | Ujjain(F&V) APMC | Ujjain | ₹ 420 | ₹ 1,670 | ₹ 940▲ 10 | 27/10/2026 |
| Black GramUrda/Urd | Badnagar APMC | Ujjain | ₹ 7,100 | ₹ 7,410 | ₹ 7,410▼ 892 | 27/10/2026 |
| Black GramUrda/Urd | Khachrod APMC | Ujjain | ₹ 3,000 | ₹ 7,701 | ₹ 7,701▼ 149 | 27/10/2026 |
| Black GramUrda/Urd | Nagda APMC | Ujjain | ₹ 7,240 | ₹ 7,240 | ₹ 7,240▼ 65 | 27/10/2026 |
| Black GramUrda/Urd | Tarana APMC | Ujjain | ₹ 6,802 | ₹ 6,802 | ₹ 6,802▲ 291 | 27/10/2026 |
| लौकी (Bottle gourd)Bottle Gourd | Ujjain(F&V) APMC | Ujjain | ₹ 430 | ₹ 2,140 | ₹ 1,220▲ 10 | 27/10/2026 |
| बैंगन (Brinjal)Brinjal | Ujjain(F&V) APMC | Ujjain | ₹ 480 | ₹ 2,160 | ₹ 1,250▼ 10 | 27/10/2026 |
| पत्तागोभी (Cabbage)Cabbage | Ujjain(F&V) APMC | Ujjain | ₹ 520 | ₹ 1,240 | ₹ 940– | 27/10/2026 |
| शिमला मिर्च (Capsicum)Capsicum | Ujjain(F&V) APMC | Ujjain | ₹ 860 | ₹ 2,470 | ₹ 1,550▼ 10 | 27/10/2026 |
| फूलगोभी (Cauliflower)Cauliflower | Ujjain(F&V) APMC | Ujjain | ₹ 420 | ₹ 1,250 | ₹ 740▲ 30 | 27/10/2026 |
| धनिया (Coriander)Coriander | Ujjain(F&V) APMC | Ujjain | ₹ 730 | ₹ 2,190 | ₹ 1,250– | 27/10/2026 |
| अदरक (Ginger)Green Ginger | Ujjain(F&V) APMC | Ujjain | ₹ 730 | ₹ 2,830 | ₹ 1,740▼ 20 | 27/10/2026 |
| हरी मिर्च (Green Chilli)Green Chilly | Ujjain(F&V) APMC | Ujjain | ₹ 650 | ₹ 2,540 | ₹ 1,630▼ 30 | 27/10/2026 |
| हरी मटर (Green Peas)Pea | Badnagar APMC | Ujjain | ₹ 2,100 | ₹ 3,740 | ₹ 3,740▲ 240 | 27/10/2026 |
| हरी मटर (Green Peas)Pea | Khachrod APMC | Ujjain | ₹ 2,510 | ₹ 2,852 | ₹ 2,852▲ 52 | 27/10/2026 |
| काबुली चना (Kabuli Chana)Dollar Gram | Badnagar APMC | Ujjain | ₹ 5,800 | ₹ 9,581 | ₹ 9,581▲ 3,581 | 27/10/2026 |
| काबुली चना (Kabuli Chana)Dollar Gram | Tarana APMC | Ujjain | ₹ 8,750 | ₹ 9,600 | ₹ 9,600▲ 2,199 | 27/10/2026 |
| मक्का (Maize)Local | Nagda APMC | Ujjain | ₹ 2,175 | ₹ 2,175 | ₹ 2,175▼ 180 | 27/10/2026 |
| मेथी दाना (Methi Seeds)Methiseeds | Khachrod APMC | Ujjain | ₹ 6,476 | ₹ 6,476 | ₹ 6,476 | 27/10/2026 |
| मेथी (Methi)Methi | Ujjain(F&V) APMC | Ujjain | ₹ 710 | ₹ 3,420 | ₹ 2,080▼ 40 | 27/10/2026 |
| प्याज (Onion)Onion | Badnagar APMC | Ujjain | ₹ 1,795 | ₹ 3,011 | ₹ 3,011▲ 211 | 27/10/2026 |
| प्याज (Onion)Onion | Badnagar APMC | Ujjain | ₹ 1,675 | ₹ 1,711 | ₹ 1,711▼ 1,089 | 27/10/2026 |
| प्याज (Onion)Onion-Organic | Badnagar APMC | Ujjain | ₹ 1,500 | ₹ 3,500 | ₹ 3,500– | 27/10/2026 |
| प्याज (Onion)Onion | Ujjain APMC | Ujjain | ₹ 1,016.64 | ₹ 3,659.94 | ₹ 3,659.94▼ 324.56 | 27/10/2026 |
| प्याज (Onion)Onion | Ujjain APMC | Ujjain | ₹ 819.25 | ₹ 3,832.25 | ₹ 3,832.25▼ 152.25 | 27/10/2026 |
| आलू (Potato)Chips | Ujjain APMC | Ujjain | ₹ 1,150 | ₹ 1,200 | ₹ 1,200▼ 10 | 27/10/2026 |
| सोयाबीन (Soyabean)Yellow | Badnagar APMC | Ujjain | ₹ 4,800 | ₹ 8,360 | ₹ 7,000– | 27/10/2026 |
| सोयाबीन (Soyabean)Soyabeen | Khachrod APMC | Ujjain | ₹ 2,000 | ₹ 7,201 | ₹ 7,075▲ 75 | 27/10/2026 |
| सोयाबीन (Soyabean)Soyabeen | Mahidpur APMC | Ujjain | ₹ 3,755 | ₹ 7,276 | ₹ 7,101▲ 201 | 27/10/2026 |
| सोयाबीन (Soyabean)Soyabeen | Mahidpur APMC | Ujjain | ₹ 3,115 | ₹ 7,025 | ₹ 7,025▲ 125 | 27/10/2026 |
| सोयाबीन (Soyabean)Soyabeen | Nagda APMC | Ujjain | ₹ 3,705 | ₹ 7,230 | ₹ 6,950▼ 70 | 27/10/2026 |
| सोयाबीन (Soyabean)Soyabeen | Nagda APMC | Ujjain | ₹ 4,255 | ₹ 7,255 | ₹ 7,000▼ 20 | 27/10/2026 |
| सोयाबीन (Soyabean)Soyabeen | Tarana APMC | Ujjain | ₹ 2,000 | ₹ 7,800 | ₹ 7,000▲ 5,497 | 27/10/2026 |
| सोयाबीन (Soyabean)Yellow | Ujjain APMC | Ujjain | ₹ 7,075 | ₹ 7,200 | ₹ 7,200▲ 100 | 27/10/2026 |
| सोयाबीन (Soyabean)Soybean-Organic | Ujjain APMC | Ujjain | ₹ 7,150 | ₹ 7,150 | ₹ 7,150 | 27/10/2026 |
| सोयाबीन (Soyabean)Soyabeen | Ujjain APMC | Ujjain | ₹ 4,011 | ₹ 7,951.80 | ₹ 7,121▲ 621 | 27/10/2026 |
| सोयाबीन (Soyabean)Soyabeen | Unhel APMC | Ujjain | ₹ 4,600 | ₹ 7,171 | ₹ 6,900▼ 250 | 27/10/2026 |
| पालक (Spinach)Spinach | Ujjain(F&V) APMC | Ujjain | ₹ 430 | ₹ 2,090 | ₹ 930▼ 30 | 27/10/2026 |
| Sponge gourdSponge gourd | Ujjain(F&V) APMC | Ujjain | ₹ 580 | ₹ 2,260 | ₹ 1,230▼ 50 | 27/10/2026 |
| टमाटर (Tomato)Other | Ujjain(F&V) APMC | Ujjain | ₹ 530 | ₹ 2,210 | ₹ 1,210▼ 30 | 27/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Wheat | Badnagar APMC | Ujjain | ₹ 1,850 | ₹ 3,371 | ₹ 2,800▼ 241 | 27/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Wheat | Khachrod APMC | Ujjain | ₹ 2,650 | ₹ 3,046 | ₹ 2,875▼ 50 | 27/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Wheat | Khachrod APMC | Ujjain | ₹ 2,800 | ₹ 2,800 | ₹ 2,800▼ 125 | 27/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Wheat | Mahidpur APMC | Ujjain | ₹ 2,790 | ₹ 2,790 | ₹ 2,790▼ 161 | 27/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Wheat | Mahidpur APMC | Ujjain | ₹ 2,850 | ₹ 3,208 | ₹ 3,100▲ 149 | 27/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Wheat | Nagda APMC | Ujjain | ₹ 2,910 | ₹ 3,090 | ₹ 3,035▲ 110 | 27/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Wheat | Nagda APMC | Ujjain | ₹ 2,800 | ₹ 3,045 | ₹ 3,045▲ 120 | 27/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Wheat | Tarana APMC | Ujjain | ₹ 2,600 | ₹ 3,125 | ₹ 3,100▼ 1 | 27/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Wheat | Ujjain APMC | Ujjain | ₹ 2,340 | ₹ 3,400 | ₹ 3,100▲ 520 | 27/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Wheat | Unhel APMC | Ujjain | ₹ 2,800 | ₹ 3,024 | ₹ 2,941▼ 410 | 27/10/2026 |
| धान (Paddy)Paddy | Ujjain APMC | Ujjain | ₹ 2,825 | ₹ 2,825 | ₹ 2,825▼ 175पिछला उपलब्ध भाव: 26 Oct 2026 | 26/10/2026 |
| आलू (Potato)Potato | Ujjain APMC | Ujjain | ₹ 550 | ₹ 811.79 | ₹ 811.79▼ 88.21पिछला उपलब्ध भाव: 26 Oct 2026 | 26/10/2026 |
| प्याज (Onion)White | Ujjain APMC | Ujjain | ₹ 3,383.20 | ₹ 3,383.20 | ₹ 3,383.20पिछला उपलब्ध भाव: 24 Oct 2026 | 24/10/2026 |
| चना (Bengal Gram)Gram | Ujjain APMC | Ujjain | ₹ 6,101 | ₹ 6,600 | ₹ 6,600पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| Black GramUrda/Urd | Ujjain APMC | Ujjain | ₹ 3,001 | ₹ 8,731 | ₹ 6,500पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
फसलें
- सेब (Apple)
- चना (Bengal Gram(Gram)(Whole))
- भिंडी (Bhindi(Ladies Finger))
- करेला (Bitter gourd)
- Black Gram(Urd Beans)(Whole)
- लौकी (Bottle gourd)
- बैंगन (Brinjal)
- पत्तागोभी (Cabbage)
- शिमला मिर्च (Capsicum)
- फूलगोभी (Cauliflower)
- Chili Red
- धनिया (Coriander(Leaves))
- लहसुन (Garlic)
- अदरक (Ginger(Green))
- हरी मिर्च (Green Chilli)
- Green Gram(Moong)(Whole)
- हरी मटर (Green Peas)
- काबुली चना (Kabuli Chana(Chickpeas-White))
- मक्का (Maize)
- मेथी दाना (Methi Seeds)
- मेथी (Methi(Leaves))
- सरसों (Mustard)
- प्याज (Onion)
- धान (Paddy(Common))
- आलू (Potato)
- सोयाबीन (Soyabean)
- पालक (Spinach)
- Sponge gourd
- टमाटर (Tomato)
- गेहूं (Wheat)
