Latest mandi prices in Seoni district. Choose a crop for the full price table and trend. / सिवनी जिले में मंडी भाव; पूरी तालिका और ट्रेंड के लिए फसल चुनें।
17 row(s) have no price for today. Their last available price is shown with its real date. / 17 पंक्तियों का आज का भाव उपलब्ध नहीं है; उनका पिछला उपलब्ध भाव असली तारीख के साथ दिखाया गया है।
| Commodityफसल | Mandiमंडी | Districtजिला | Min Priceन्यूनतम | Max Priceअधिकतम | Modal Priceमॉडल भाव | Arrival Dateआवक तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| मक्का (Maize)Yellow | Chhpara APMC | Seoni | ₹ 1,400 | ₹ 2,450 | ₹ 2,450▲ 25 | 26/10/2026 |
| मक्का (Maize)Local | Chhpara APMC | Seoni | ₹ 2,325 | ₹ 2,611 | ₹ 2,511▲ 61 | 26/10/2026 |
| मक्का (Maize)Yellow | Chhpara APMC | Seoni | ₹ 2,400 | ₹ 2,500 | ₹ 2,400▼ 25 | 26/10/2026 |
| मक्का (Maize)Local | Chhpara APMC | Seoni | ₹ 1,500 | ₹ 2,510 | ₹ 2,450– | 26/10/2026 |
| मक्का (Maize)Local | Ghansour APMC | Seoni | ₹ 2,251 | ₹ 2,475 | ₹ 2,280▲ 5 | 26/10/2026 |
| मक्का (Maize)Yellow | Ghansour APMC | Seoni | ₹ 2,100 | ₹ 2,300 | ₹ 2,200– | 26/10/2026 |
| मक्का (Maize)Local | Ghansour APMC | Seoni | ₹ 2,255 | ₹ 2,460 | ₹ 2,411▲ 136 | 26/10/2026 |
| मक्का (Maize)Yellow | Keolari APMC | Seoni | ₹ 2,480 | ₹ 2,500 | ₹ 2,500– | 26/10/2026 |
| मक्का (Maize)Local | Keolari APMC | Seoni | ₹ 2,330 | ₹ 2,460 | ₹ 2,400– | 26/10/2026 |
| मक्का (Maize)Local | Keolari APMC | Seoni | ₹ 2,400 | ₹ 2,490 | ₹ 2,475▲ 75 | 26/10/2026 |
| मक्का (Maize)Local | Lakhnadon APMC | Seoni | ₹ 2,200 | ₹ 2,210 | ₹ 2,210▼ 5 | 26/10/2026 |
| मक्का (Maize)Yellow | Seoni APMC | Seoni | ₹ 25 | ₹ 2,601 | ₹ 2,601▲ 401 | 26/10/2026 |
| मक्का (Maize)Local | Seoni APMC | Seoni | ₹ 2,400 | ₹ 2,556 | ₹ 2,538▲ 38 | 26/10/2026 |
| मक्का (Maize)Yellow | Seoni APMC | Seoni | ₹ 2,400 | ₹ 2,460 | ₹ 2,405▲ 205 | 26/10/2026 |
| मक्का (Maize)Local | Seoni APMC | Seoni | ₹ 2,280 | ₹ 2,561 | ₹ 2,561▲ 61 | 26/10/2026 |
| धान (Paddy)Common | Barghat APMC | Seoni | ₹ 2,221 | ₹ 2,221 | ₹ 2,221 | 26/10/2026 |
| धान (Paddy)Paddy | Seoni APMC | Seoni | ₹ 2,200 | ₹ 2,255 | ₹ 2,255▲ 4 | 26/10/2026 |
| मक्का (Maize)Maize/Corn-Organic | Chhpara APMC | Seoni | ₹ 2,425 | ₹ 2,425 | ₹ 2,425▲ 25Last available price: 25 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 25 Oct 2026 | 25/10/2026 |
| मक्का (Maize)Yellow | Lakhnadon APMC | Seoni | ₹ 2,300 | ₹ 2,350 | ₹ 2,350–Last available price: 25 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 25 Oct 2026 | 25/10/2026 |
| मक्का (Maize)Local | Palari APMC | Seoni | ₹ 2,400 | ₹ 2,490 | ₹ 2,400▼ 100Last available price: 25 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 25 Oct 2026 | 25/10/2026 |
| मक्का (Maize)Yellow | Palari APMC | Seoni | ₹ 2,400 | ₹ 2,420 | ₹ 2,415▲ 5Last available price: 25 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 25 Oct 2026 | 25/10/2026 |
| सोयाबीन (Soyabean)Soyabeen | Seoni APMC | Seoni | ₹ 6,600 | ₹ 6,600 | ₹ 6,600Last available price: 25 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 25 Oct 2026 | 25/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Wheat | Seoni APMC | Seoni | ₹ 2,750 | ₹ 2,750 | ₹ 2,750▲ 100Last available price: 25 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 25 Oct 2026 | 25/10/2026 |
| चना (Bengal Gram)Gram | Ghansour APMC | Seoni | ₹ 5,000 | ₹ 5,000 | ₹ 5,000Last available price: 24 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 24 Oct 2026 | 24/10/2026 |
| butteryButtery | Ghansour APMC | Seoni | ₹ 3,400 | ₹ 3,400 | ₹ 3,400Last available price: 24 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 24 Oct 2026 | 24/10/2026 |
| मक्का (Maize)Local | Barghat APMC | Seoni | ₹ 2,300 | ₹ 2,305 | ₹ 2,300▲ 45Last available price: 24 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 24 Oct 2026 | 24/10/2026 |
| मक्का (Maize)Deshi Red | Lakhnadon APMC | Seoni | ₹ 2,205 | ₹ 2,215 | ₹ 2,215Last available price: 24 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 24 Oct 2026 | 24/10/2026 |
| मक्का (Maize)Popcorn | Ghansour APMC | Seoni | ₹ 2,200 | ₹ 2,200 | ₹ 2,200Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| मक्का (Maize)Deshi White | Keolari APMC | Seoni | ₹ 2,400 | ₹ 2,400 | ₹ 2,400Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| मक्का (Maize)Hybrid Yellow (Cattle Feed) | Lakhnadon APMC | Seoni | ₹ 2,200 | ₹ 2,200 | ₹ 2,200Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| धान (Paddy)Dhan | Keolari APMC | Seoni | ₹ 2,250 | ₹ 2,300 | ₹ 2,300Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| धान (Paddy)Paddy | Lakhnadon APMC | Seoni | ₹ 2,100 | ₹ 2,100 | ₹ 2,100Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| Red gramArhar Dal(Tur) | Lakhnadon APMC | Seoni | ₹ 7,200 | ₹ 7,400 | ₹ 7,400Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Mill Quality | Seoni APMC | Seoni | ₹ 2,550 | ₹ 2,680 | ₹ 2,680Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
