Latest mandi prices in Narsinghpur district. Choose a crop for the full price table and trend. / नरसिंहपुर जिले में मंडी भाव; पूरी तालिका और ट्रेंड के लिए फसल चुनें।
Live data is unavailable; showing the last saved prices. / ताज़ा डेटा उपलब्ध नहीं, पिछले सहेजे गए भाव दिखाए जा रहे हैं।
50 row(s) have no price for today. Their last available price is shown with its real date. / 50 पंक्तियों का आज का भाव उपलब्ध नहीं है; उनका पिछला उपलब्ध भाव असली तारीख के साथ दिखाया गया है।
| Commodityफसल | Mandiमंडी | Districtजिला | Min Priceन्यूनतम | Max Priceअधिकतम | Modal Priceमॉडल भाव | Arrival Dateआवक तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| गुड़ (Gur)Jaggery | Kareli APMC | Narsinghpur | ₹ 3,750 | ₹ 5,205 | ₹ 4,660▲ 345 | 26/10/2026 |
| गुड़ (Gur)Jaggery | Narsinghpur APMC | Narsinghpur | ₹ 4,625 | ₹ 4,625 | ₹ 4,625▲ 25 | 26/10/2026 |
| मक्का (Maize)Local | Gotegaon APMC | Narsinghpur | ₹ 2,300 | ₹ 2,401 | ₹ 2,350▲ 135 | 26/10/2026 |
| मक्का (Maize)Local | Gotegaon APMC | Narsinghpur | ₹ 2,411 | ₹ 2,445 | ₹ 2,445▲ 230 | 26/10/2026 |
| मक्का (Maize)Local | Kareli APMC | Narsinghpur | ₹ 2,350 | ₹ 2,350 | ₹ 2,350▲ 150 | 26/10/2026 |
| मक्का (Maize)Yellow | Narsinghpur APMC | Narsinghpur | ₹ 1,600 | ₹ 2,475 | ₹ 2,450▼ 40 | 26/10/2026 |
| मक्का (Maize)Local | Narsinghpur APMC | Narsinghpur | ₹ 2,480 | ₹ 2,481 | ₹ 2,481▲ 26 | 26/10/2026 |
| मक्का (Maize)Local | Tendukheda APMC | Narsinghpur | ₹ 2,400 | ₹ 2,420 | ₹ 2,420▲ 20 | 26/10/2026 |
| मक्का (Maize)Yellow | Tendukheda APMC | Narsinghpur | ₹ 2,190 | ₹ 2,200 | ₹ 2,200 | 26/10/2026 |
| मक्का (Maize)Local | Tendukheda APMC | Narsinghpur | ₹ 2,400 | ₹ 2,500 | ₹ 2,400– | 26/10/2026 |
| सेब (Apple)Apple | Gadarwada (F&V) APMC | Narsinghpur | ₹ 12,000 | ₹ 12,000 | ₹ 12,000▲ 1,500Last available price: 25 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 25 Oct 2026 | 25/10/2026 |
| केला (Banana)Banana - Ripe | Gadarwada (F&V) APMC | Narsinghpur | ₹ 3,300 | ₹ 3,300 | ₹ 3,300▼ 200Last available price: 25 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 25 Oct 2026 | 25/10/2026 |
| लौकी (Bottle gourd)Bottle Gourd | Gadarwada (F&V) APMC | Narsinghpur | ₹ 1,200 | ₹ 1,200 | ₹ 1,200▼ 300Last available price: 25 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 25 Oct 2026 | 25/10/2026 |
| बैंगन (Brinjal)Brinjal | Gadarwada (F&V) APMC | Narsinghpur | ₹ 1,000 | ₹ 1,000 | ₹ 1,000–Last available price: 25 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 25 Oct 2026 | 25/10/2026 |
| शिमला मिर्च (Capsicum)Capsicum | Gadarwada (F&V) APMC | Narsinghpur | ₹ 4,000 | ₹ 4,000 | ₹ 4,000Last available price: 25 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 25 Oct 2026 | 25/10/2026 |
| फूलगोभी (Cauliflower)Cauliflower | Gadarwada (F&V) APMC | Narsinghpur | ₹ 1,700 | ₹ 1,700 | ₹ 1,700▼ 100Last available price: 25 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 25 Oct 2026 | 25/10/2026 |
| धनिया (Coriander)Coriander | Gadarwada (F&V) APMC | Narsinghpur | ₹ 7,000 | ₹ 7,000 | ₹ 7,000–Last available price: 25 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 25 Oct 2026 | 25/10/2026 |
| खीरा (Cucumbar)Cucumbar | Gadarwada (F&V) APMC | Narsinghpur | ₹ 2,300 | ₹ 2,300 | ₹ 2,300Last available price: 25 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 25 Oct 2026 | 25/10/2026 |
| लहसुन (Garlic)Garlic | Gadarwada (F&V) APMC | Narsinghpur | ₹ 10,000 | ₹ 10,000 | ₹ 10,000▲ 1,000Last available price: 25 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 25 Oct 2026 | 25/10/2026 |
| सोंठ (Ginger)Dry | Gadarwada (F&V) APMC | Narsinghpur | ₹ 8,000 | ₹ 8,000 | ₹ 8,000▲ 1,000Last available price: 25 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 25 Oct 2026 | 25/10/2026 |
| हरी मिर्च (Green Chilli)Green Chilly | Gadarwada (F&V) APMC | Narsinghpur | ₹ 6,000 | ₹ 6,000 | ₹ 6,000▼ 1,500Last available price: 25 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 25 Oct 2026 | 25/10/2026 |
| Groundnut podsOther | Gadarwada (F&V) APMC | Narsinghpur | ₹ 8,300 | ₹ 8,300 | ₹ 8,300Last available price: 25 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 25 Oct 2026 | 25/10/2026 |
| गुड़ (Gur)Jaggery | Tendukheda APMC | Narsinghpur | ₹ 4,000 | ₹ 4,000 | ₹ 4,000Last available price: 25 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 25 Oct 2026 | 25/10/2026 |
| भिंडी (Ladies Finger)Ladies Finger | Gadarwada (F&V) APMC | Narsinghpur | ₹ 1,500 | ₹ 1,500 | ₹ 1,500Last available price: 25 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 25 Oct 2026 | 25/10/2026 |
| मसूर (Lentil)Masur Dal | Kareli APMC | Narsinghpur | ₹ 5,775 | ₹ 5,775 | ₹ 5,775▼ 226Last available price: 25 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 25 Oct 2026 | 25/10/2026 |
| मेथी (Methi)Methi | Gadarwada (F&V) APMC | Narsinghpur | ₹ 3,000 | ₹ 3,000 | ₹ 3,000–Last available price: 25 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 25 Oct 2026 | 25/10/2026 |
| प्याज (Onion)Other | Gadarwada (F&V) APMC | Narsinghpur | ₹ 4,200 | ₹ 4,200 | ₹ 4,200▲ 200Last available price: 25 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 25 Oct 2026 | 25/10/2026 |
| आलू (Potato)Other | Gadarwada (F&V) APMC | Narsinghpur | ₹ 1,100 | ₹ 1,100 | ₹ 1,100–Last available price: 25 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 25 Oct 2026 | 25/10/2026 |
| सोयाबीन (Soyabean)Yellow | Kareli APMC | Narsinghpur | ₹ 5,500 | ₹ 6,000 | ₹ 6,000Last available price: 25 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 25 Oct 2026 | 25/10/2026 |
| पालक (Spinach)Other | Gadarwada (F&V) APMC | Narsinghpur | ₹ 1,800 | ₹ 1,800 | ₹ 1,800▼ 700Last available price: 25 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 25 Oct 2026 | 25/10/2026 |
| टमाटर (Tomato)Tomato | Gadarwada (F&V) APMC | Narsinghpur | ₹ 1,300 | ₹ 1,300 | ₹ 1,300▼ 200Last available price: 25 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 25 Oct 2026 | 25/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Mill Quality | Narsinghpur APMC | Narsinghpur | ₹ 2,675 | ₹ 2,675 | ₹ 2,675▼ 125Last available price: 25 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 25 Oct 2026 | 25/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Wheat | Tendukheda APMC | Narsinghpur | ₹ 2,000 | ₹ 2,000 | ₹ 2,000Last available price: 25 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 25 Oct 2026 | 25/10/2026 |
| butteryButtery | Kareli APMC | Narsinghpur | ₹ 4,600 | ₹ 4,600 | ₹ 4,600▲ 100Last available price: 24 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 24 Oct 2026 | 24/10/2026 |
| मसूर (Lentil)Masur Dal | Tendukheda APMC | Narsinghpur | ₹ 6,548 | ₹ 6,548 | ₹ 6,548Last available price: 24 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 24 Oct 2026 | 24/10/2026 |
| धान (Paddy)Kranti | Gadarwada APMC | Narsinghpur | ₹ 2,350 | ₹ 2,400 | ₹ 2,400–Last available price: 24 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 24 Oct 2026 | 24/10/2026 |
| सोयाबीन (Soyabean)Soyabeen | Tendukheda APMC | Narsinghpur | ₹ 6,431 | ₹ 6,700 | ₹ 6,700▲ 450Last available price: 24 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 24 Oct 2026 | 24/10/2026 |
| चना (Bengal Gram)Gram | Gadarwada APMC | Narsinghpur | ₹ 6,300 | ₹ 7,425 | ₹ 6,790Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| चना (Bengal Gram)Gram | Kareli APMC | Narsinghpur | ₹ 5,200 | ₹ 7,090 | ₹ 6,799Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| चना (Bengal Gram)Desi (F.A.Q. Split) | Narsinghpur APMC | Narsinghpur | ₹ 6,000 | ₹ 7,100 | ₹ 7,100Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| Black GramUrda/Urd | Gadarwada APMC | Narsinghpur | ₹ 5,500 | ₹ 8,281 | ₹ 7,900Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| Black GramUrda/Urd | Gotegaon APMC | Narsinghpur | ₹ 6,500 | ₹ 6,800 | ₹ 6,800Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| Black GramUrda/Urd | Kareli APMC | Narsinghpur | ₹ 6,100 | ₹ 6,200 | ₹ 6,200Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| Black GramUrda/Urd | Narsinghpur APMC | Narsinghpur | ₹ 4,001 | ₹ 4,001 | ₹ 4,001Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| Green GramGreen (Whole) | Gadarwada APMC | Narsinghpur | ₹ 1,801 | ₹ 8,255 | ₹ 7,901Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| Green GramGreen (Whole) | Kareli APMC | Narsinghpur | ₹ 6,300 | ₹ 7,600 | ₹ 7,600Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| Green GramGreen (Whole) | Narsinghpur APMC | Narsinghpur | ₹ 6,900 | ₹ 8,050 | ₹ 8,050Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| मसूर (Lentil)Local | Narsinghpur APMC | Narsinghpur | ₹ 5,600 | ₹ 6,035 | ₹ 5,600Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| मसूर (Lentil)Masur Dal | Narsinghpur APMC | Narsinghpur | ₹ 5,300 | ₹ 5,300 | ₹ 5,300Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| मक्का (Maize)Popcorn | Narsinghpur APMC | Narsinghpur | ₹ 2,481 | ₹ 2,481 | ₹ 2,481Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| धान (Paddy)1692 | Gadarwada APMC | Narsinghpur | ₹ 4,055 | ₹ 4,470 | ₹ 4,470Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| धान (Paddy)1718 | Gadarwada APMC | Narsinghpur | ₹ 4,018 | ₹ 4,490 | ₹ 4,490Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| धान (Paddy)Paddy | Gadarwada APMC | Narsinghpur | ₹ 2,375 | ₹ 2,375 | ₹ 2,375Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| धान (Paddy)1847 | Gadarwada APMC | Narsinghpur | ₹ 4,090 | ₹ 4,465 | ₹ 4,340Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| मूली (Raddish)Raddish | Gadarwada (F&V) APMC | Narsinghpur | ₹ 1,000 | ₹ 1,000 | ₹ 1,000Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| Red gramArhar Dal(Tur) | Gadarwada APMC | Narsinghpur | ₹ 7,500 | ₹ 8,616 | ₹ 8,616Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| Red gramArhar Dal(Tur) | Kareli APMC | Narsinghpur | ₹ 4,600 | ₹ 8,000 | ₹ 8,000Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| Red gramArhar Dal(Tur) | Narsinghpur APMC | Narsinghpur | ₹ 7,899 | ₹ 7,899 | ₹ 7,899Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| SemSem | Gadarwada (F&V) APMC | Narsinghpur | ₹ 7,500 | ₹ 7,500 | ₹ 7,500Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| सोयाबीन (Soyabean)Soyabeen | Gadarwada APMC | Narsinghpur | ₹ 4,050 | ₹ 7,011 | ₹ 6,500Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
Crops / फसलें
- सेब (Apple)
- केला (Banana)
- चना (Bengal Gram(Gram)(Whole))
- Black Gram(Urd Beans)(Whole)
- लौकी (Bottle gourd)
- बैंगन (Brinjal)
- buttery
- शिमला मिर्च (Capsicum)
- फूलगोभी (Cauliflower)
- धनिया (Coriander(Leaves))
- खीरा (Cucumbar(Kheera))
- लहसुन (Garlic)
- सोंठ (Ginger(Dry))
- हरी मिर्च (Green Chilli)
- Green Gram(Moong)(Whole)
- Groundnut pods(raw)
- गुड़ (Gur(Jaggery))
- भिंडी (Ladies Finger)
- मसूर (Lentil(Masur)(Whole))
- मक्का (Maize)
- मेथी (Methi(Leaves))
- प्याज (Onion)
- धान (Paddy(Common))
- आलू (Potato)
- मूली (Raddish)
- Red gram/Arhar/Tur(whole)
- Sem
- सोयाबीन (Soyabean)
- पालक (Spinach)
- टमाटर (Tomato)
- गेहूं (Wheat)
