मुरैना जिले में मंडी भाव; पूरी तालिका और ट्रेंड के लिए फसल चुनें।
26 पंक्तियों का आज का भाव उपलब्ध नहीं है; उनका पिछला उपलब्ध भाव असली तारीख के साथ दिखाया गया है।
| फसल | मंडी | जिला | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव | आवक तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| बाजरा (Bajra)Millet | Ambaha APMC | Morena | ₹ 2,320 | ₹ 2,400 | ₹ 2,360▲ 35 | 27/10/2026 |
| बाजरा (Bajra)Millet | Ambaha APMC | Morena | ₹ 2,250 | ₹ 2,420 | ₹ 2,365▲ 40 | 27/10/2026 |
| बाजरा (Bajra)Millet | Jora APMC | Morena | ₹ 2,300 | ₹ 2,360 | ₹ 2,360▲ 150 | 27/10/2026 |
| बाजरा (Bajra)Millet | Kailaras APMC | Morena | ₹ 2,436 | ₹ 2,465 | ₹ 2,450▲ 12 | 27/10/2026 |
| बाजरा (Bajra)Millet | Morena APMC | Morena | ₹ 2,413 | ₹ 2,440 | ₹ 2,425▼ 19 | 27/10/2026 |
| बाजरा (Bajra)Millet | Porsa APMC | Morena | ₹ 2,405 | ₹ 2,430 | ₹ 2,410▲ 10 | 27/10/2026 |
| बाजरा (Bajra)Millet | Sabalgarh APMC | Morena | ₹ 2,386 | ₹ 2,401 | ₹ 2,401▼ 29 | 27/10/2026 |
| भिंडी (Bhindi)Bhindi | Kailaras APMC | Morena | ₹ 1,000 | ₹ 1,000 | ₹ 1,000 | 27/10/2026 |
| लौकी (Bottle gourd)Other | Kailaras APMC | Morena | ₹ 700 | ₹ 700 | ₹ 700– | 27/10/2026 |
| बैंगन (Brinjal)Other | Kailaras APMC | Morena | ₹ 800 | ₹ 800 | ₹ 800– | 27/10/2026 |
| पत्तागोभी (Cabbage)Cabbage | Kailaras APMC | Morena | ₹ 500 | ₹ 800 | ₹ 800▼ 200 | 27/10/2026 |
| पत्तागोभी (Cabbage)Cabbage | Porsa APMC | Morena | ₹ 900 | ₹ 900 | ₹ 900 | 27/10/2026 |
| फूलगोभी (Cauliflower)Other | Kailaras APMC | Morena | ₹ 800 | ₹ 1,400 | ₹ 800▼ 400 | 27/10/2026 |
| फूलगोभी (Cauliflower)Cauliflower | Morena APMC | Morena | ₹ 1,000 | ₹ 1,000 | ₹ 1,000– | 27/10/2026 |
| फूलगोभी (Cauliflower)Cauliflower | Porsa APMC | Morena | ₹ 800 | ₹ 800 | ₹ 800 | 27/10/2026 |
| Chili RedGeeli Mirchi | Kailaras APMC | Morena | ₹ 2,500 | ₹ 2,500 | ₹ 2,500▲ 500 | 27/10/2026 |
| सोंठ (Ginger)Other | Kailaras APMC | Morena | ₹ 5,000 | ₹ 5,000 | ₹ 5,000– | 27/10/2026 |
| मेथी (Methi)Other | Kailaras APMC | Morena | ₹ 1,000 | ₹ 2,500 | ₹ 2,000▼ 500 | 27/10/2026 |
| सरसों (Mustard)Mustard | Morena APMC | Morena | ₹ 8,305 | ₹ 8,470 | ₹ 8,340▼ 35 | 27/10/2026 |
| सरसों (Mustard)Mustard | Porsa APMC | Morena | ₹ 8,030 | ₹ 8,200 | ₹ 8,150▲ 50 | 27/10/2026 |
| सरसों (Mustard)Mustard | Sabalgarh APMC | Morena | ₹ 8,455 | ₹ 8,455 | ₹ 8,455▲ 225 | 27/10/2026 |
| Other green and fresh vegetablesOther green and fresh vegetables | Morena APMC | Morena | ₹ 1,000 | ₹ 1,500 | ₹ 1,500▲ 500 | 27/10/2026 |
| धान (Paddy)Basmati 1509 | Banmorkalan APMC | Morena | ₹ 2,700 | ₹ 4,070 | ₹ 3,960▲ 160 | 27/10/2026 |
| धान (Paddy)1718 | Morena APMC | Morena | ₹ 3,350 | ₹ 3,350 | ₹ 3,350▼ 650 | 27/10/2026 |
| आलू (Potato)Potato | Ambaha (F&V) APMC | Morena | ₹ 350 | ₹ 385 | ₹ 380 | 27/10/2026 |
| आलू (Potato)Other | Kailaras APMC | Morena | ₹ 700 | ₹ 800 | ₹ 800▼ 400 | 27/10/2026 |
| आलू (Potato)Desi | Morena APMC | Morena | ₹ 200 | ₹ 200 | ₹ 200▼ 200 | 27/10/2026 |
| आलू (Potato)Potato | Porsa APMC | Morena | ₹ 510 | ₹ 525 | ₹ 525 | 27/10/2026 |
| मूली (Raddish)Other | Kailaras APMC | Morena | ₹ 1,000 | ₹ 1,700 | ₹ 1,700▲ 700 | 27/10/2026 |
| तिल (Sesamum)Sesame | Sabalgarh APMC | Morena | ₹ 14,280 | ₹ 14,370 | ₹ 14,370▼ 80 | 27/10/2026 |
| पालक (Spinach)Spinach | Kailaras APMC | Morena | ₹ 600 | ₹ 1,000 | ₹ 1,000– | 27/10/2026 |
| Sponge gourdSponge gourd | Kailaras APMC | Morena | ₹ 2,000 | ₹ 2,000 | ₹ 2,000– | 27/10/2026 |
| टमाटर (Tomato)Other | Kailaras APMC | Morena | ₹ 1,000 | ₹ 1,000 | ₹ 1,000▼ 500 | 27/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Wheat | Ambaha APMC | Morena | ₹ 2,675 | ₹ 2,725 | ₹ 2,725 | 27/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Wheat | Morena APMC | Morena | ₹ 2,880 | ₹ 2,900 | ₹ 2,900▼ 15 | 27/10/2026 |
| बैंगन (Brinjal)Other | Morena APMC | Morena | ₹ 800 | ₹ 800 | ₹ 800पिछला उपलब्ध भाव: 26 Oct 2026 | 26/10/2026 |
| धनिया (Coriander)Coriander | Kailaras APMC | Morena | ₹ 4,000 | ₹ 4,000 | ₹ 4,000▲ 1,000पिछला उपलब्ध भाव: 26 Oct 2026 | 26/10/2026 |
| नीबू (Lemon)Lemon | Kailaras APMC | Morena | ₹ 4,000 | ₹ 4,000 | ₹ 4,000पिछला उपलब्ध भाव: 26 Oct 2026 | 26/10/2026 |
| मेथी (Methi)Methi | Kailaras APMC | Morena | ₹ 3,500 | ₹ 3,500 | ₹ 3,500पिछला उपलब्ध भाव: 26 Oct 2026 | 26/10/2026 |
| धान (Paddy)Dhan | Kailaras APMC | Morena | ₹ 3,990 | ₹ 3,990 | ₹ 3,990▼ 60पिछला उपलब्ध भाव: 26 Oct 2026 | 26/10/2026 |
| धान (Paddy)Basmati 1509 | Morena APMC | Morena | ₹ 3,350 | ₹ 4,400 | ₹ 4,105▲ 55पिछला उपलब्ध भाव: 26 Oct 2026 | 26/10/2026 |
| तिल (Sesamum)Sesame | Kailaras APMC | Morena | ₹ 13,800 | ₹ 14,560 | ₹ 14,410▼ 90पिछला उपलब्ध भाव: 26 Oct 2026 | 26/10/2026 |
| टमाटर (Tomato)Deshi | Morena APMC | Morena | ₹ 1,500 | ₹ 1,500 | ₹ 1,500–पिछला उपलब्ध भाव: 26 Oct 2026 | 26/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Mill Quality | Jora APMC | Morena | ₹ 2,550 | ₹ 2,575 | ₹ 2,575▲ 25पिछला उपलब्ध भाव: 26 Oct 2026 | 26/10/2026 |
| लहसुन (Garlic)Garlic | Kailaras APMC | Morena | ₹ 3,000 | ₹ 11,000 | ₹ 11,000–पिछला उपलब्ध भाव: 25 Oct 2026 | 25/10/2026 |
| प्याज (Onion)Other | Kailaras APMC | Morena | ₹ 2,600 | ₹ 2,600 | ₹ 2,600▲ 100पिछला उपलब्ध भाव: 25 Oct 2026 | 25/10/2026 |
| Other green and fresh vegetablesOther green and fresh vegetables | Kailaras APMC | Morena | ₹ 3,500 | ₹ 3,500 | ₹ 3,500–पिछला उपलब्ध भाव: 25 Oct 2026 | 25/10/2026 |
| Water chestnutWater chestnut | Kailaras APMC | Morena | ₹ 1,200 | ₹ 1,500 | ₹ 1,500▼ 500पिछला उपलब्ध भाव: 25 Oct 2026 | 25/10/2026 |
| करेला (Bitter gourd)Other | Kailaras APMC | Morena | ₹ 2,000 | ₹ 2,000 | ₹ 2,000पिछला उपलब्ध भाव: 24 Oct 2026 | 24/10/2026 |
| Black GramUrda/Urd | Morena APMC | Morena | ₹ 7,250 | ₹ 7,250 | ₹ 7,250पिछला उपलब्ध भाव: 24 Oct 2026 | 24/10/2026 |
| फूलगोभी (Cauliflower)Cauliflower | Sabalgarh(F&V) APMC | Morena | ₹ 1,000 | ₹ 1,000 | ₹ 1,000पिछला उपलब्ध भाव: 24 Oct 2026 | 24/10/2026 |
| ग्वार फली (Cluster beans)Cluster Beans | Kailaras APMC | Morena | ₹ 3,500 | ₹ 3,500 | ₹ 3,500▲ 1,000पिछला उपलब्ध भाव: 24 Oct 2026 | 24/10/2026 |
| धनिया (Coriander)Other | Kailaras APMC | Morena | ₹ 3,000 | ₹ 3,000 | ₹ 3,000पिछला उपलब्ध भाव: 24 Oct 2026 | 24/10/2026 |
| ज्वार (Jowar)Jowar (Yellow) | Morena APMC | Morena | ₹ 2,521 | ₹ 2,521 | ₹ 2,521पिछला उपलब्ध भाव: 24 Oct 2026 | 24/10/2026 |
| सरसों (Mustard)Mustard | Kailaras APMC | Morena | ₹ 8,130 | ₹ 8,416 | ₹ 8,416▲ 195पिछला उपलब्ध भाव: 24 Oct 2026 | 24/10/2026 |
| प्याज (Onion)Nasik | Morena APMC | Morena | ₹ 3,000 | ₹ 3,000 | ₹ 3,000पिछला उपलब्ध भाव: 24 Oct 2026 | 24/10/2026 |
| आलू (Potato)Desi | Sabalgarh(F&V) APMC | Morena | ₹ 300 | ₹ 600 | ₹ 500पिछला उपलब्ध भाव: 24 Oct 2026 | 24/10/2026 |
| कद्दू (Pumpkin)Other | Kailaras APMC | Morena | ₹ 1,200 | ₹ 1,200 | ₹ 1,200▼ 300पिछला उपलब्ध भाव: 24 Oct 2026 | 24/10/2026 |
| तिल (Sesamum)Sesame | Morena APMC | Morena | ₹ 15,800 | ₹ 15,900 | ₹ 15,900▲ 100पिछला उपलब्ध भाव: 24 Oct 2026 | 24/10/2026 |
| सोयाबीन (Soyabean)Soyabeen | Kailaras APMC | Morena | ₹ 7,042 | ₹ 7,226 | ₹ 7,226▲ 400पिछला उपलब्ध भाव: 24 Oct 2026 | 24/10/2026 |
फसलें
- सेब (Apple)
- बाजरा (Bajra(Pearl Millet/Cumbu))
- भिंडी (Bhindi(Ladies Finger))
- करेला (Bitter gourd)
- Black Gram(Urd Beans)(Whole)
- लौकी (Bottle gourd)
- बैंगन (Brinjal)
- पत्तागोभी (Cabbage)
- फूलगोभी (Cauliflower)
- Chili Red
- ग्वार फली (Cluster beans)
- धनिया (Coriander(Leaves))
- लहसुन (Garlic)
- सोंठ (Ginger(Dry))
- ज्वार (Jowar(Sorghum))
- नीबू (Lemon)
- मेथी (Methi(Leaves))
- सरसों (Mustard)
- प्याज (Onion)
- Other green and fresh vegetables
- धान (Paddy(Common))
- आलू (Potato)
- कद्दू (Pumpkin)
- मूली (Raddish)
- तिल (Sesamum(Sesame,Gingelly,Til))
- सोयाबीन (Soyabean)
- पालक (Spinach)
- Sponge gourd
- टिंडा (Tinda)
- टमाटर (Tomato)
- Water chestnut
- गेहूं (Wheat)
