Latest mandi prices in Katni district. Choose a crop for the full price table and trend. / कटनी जिले में मंडी भाव; पूरी तालिका और ट्रेंड के लिए फसल चुनें।
39 row(s) have no price for today. Their last available price is shown with its real date. / 39 पंक्तियों का आज का भाव उपलब्ध नहीं है; उनका पिछला उपलब्ध भाव असली तारीख के साथ दिखाया गया है।
| Commodityफसल | Mandiमंडी | Districtजिला | Min Priceन्यूनतम | Max Priceअधिकतम | Modal Priceमॉडल भाव | Arrival Dateआवक तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| चना (Bengal Gram)Gram | Katni APMC | Katni | ₹ 6,300 | ₹ 6,866 | ₹ 6,866▲ 16 | 26/10/2026 |
| मक्का (Maize)Local | Katni APMC | Katni | ₹ 2,360 | ₹ 2,360 | ₹ 2,360▲ 150 | 26/10/2026 |
| धान (Paddy)Common | Katni APMC | Katni | ₹ 1,950 | ₹ 2,000 | ₹ 2,000▲ 10 | 26/10/2026 |
| Red gramArhar Dal(Tur) | Katni APMC | Katni | ₹ 9,901 | ₹ 10,195 | ₹ 10,195▲ 95 | 26/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Mill Quality | Katni APMC | Katni | ₹ 2,420 | ₹ 2,700 | ₹ 2,700▲ 80 | 26/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Wheat | Katni APMC | Katni | ₹ 2,700 | ₹ 2,700 | ₹ 2,700▲ 100 | 26/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Wheat | Katni APMC | Katni | ₹ 2,695 | ₹ 2,746 | ₹ 2,741▲ 141 | 26/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Mill Quality | Katni APMC | Katni | ₹ 2,550 | ₹ 2,600 | ₹ 2,600▼ 20 | 26/10/2026 |
| केला (Banana)Other | Katni(F&V) APMC | Katni | ₹ 700 | ₹ 1,500 | ₹ 723.93▼ 26.07Last available price: 25 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 25 Oct 2026 | 25/10/2026 |
| करेला (Bitter gourd)Other | Katni(F&V) APMC | Katni | ₹ 1,000 | ₹ 1,000 | ₹ 1,000–Last available price: 25 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 25 Oct 2026 | 25/10/2026 |
| बैंगन (Brinjal)Other | Katni(F&V) APMC | Katni | ₹ 500 | ₹ 1,000 | ₹ 576.92▲ 67.64Last available price: 25 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 25 Oct 2026 | 25/10/2026 |
| पत्तागोभी (Cabbage)Other | Katni(F&V) APMC | Katni | ₹ 500 | ₹ 500 | ₹ 500▼ 318.18Last available price: 25 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 25 Oct 2026 | 25/10/2026 |
| गाजर (Carrot)Other | Katni(F&V) APMC | Katni | ₹ 1,600 | ₹ 1,600 | ₹ 1,600–Last available price: 25 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 25 Oct 2026 | 25/10/2026 |
| फूलगोभी (Cauliflower)Other | Katni(F&V) APMC | Katni | ₹ 500 | ₹ 500 | ₹ 500▼ 442.86Last available price: 25 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 25 Oct 2026 | 25/10/2026 |
| धनिया (Coriander)Other | Katni(F&V) APMC | Katni | ₹ 1,000 | ₹ 1,600 | ₹ 1,085.71▲ 259.62Last available price: 25 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 25 Oct 2026 | 25/10/2026 |
| खीरा (Cucumbar)Other | Katni(F&V) APMC | Katni | ₹ 800 | ₹ 800 | ₹ 800▼ 200Last available price: 25 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 25 Oct 2026 | 25/10/2026 |
| अदरक (Ginger)Green Ginger | Katni(F&V) APMC | Katni | ₹ 2,000 | ₹ 3,300 | ₹ 2,280Last available price: 25 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 25 Oct 2026 | 25/10/2026 |
| हरी मिर्च (Green Chilli)Green Chilly | Katni(F&V) APMC | Katni | ₹ 1,200 | ₹ 1,500 | ₹ 1,214.63▼ 256.38Last available price: 25 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 25 Oct 2026 | 25/10/2026 |
| अमरूद (Guava)Other | Katni(F&V) APMC | Katni | ₹ 2,000 | ₹ 3,000 | ₹ 2,457.14Last available price: 25 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 25 Oct 2026 | 25/10/2026 |
| प्याज (Onion)Other | Katni(F&V) APMC | Katni | ₹ 1,200 | ₹ 1,500 | ₹ 1,433.33▲ 354.24Last available price: 25 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 25 Oct 2026 | 25/10/2026 |
| पपीता (Papaya)Other | Katni(F&V) APMC | Katni | ₹ 1,100 | ₹ 1,500 | ₹ 1,318.18Last available price: 25 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 25 Oct 2026 | 25/10/2026 |
| Pea PodOther | Katni(F&V) APMC | Katni | ₹ 5,000 | ₹ 5,000 | ₹ 5,000Last available price: 25 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 25 Oct 2026 | 25/10/2026 |
| परवल (Pointed gourd)Other | Katni(F&V) APMC | Katni | ₹ 1,000 | ₹ 2,500 | ₹ 2,000Last available price: 25 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 25 Oct 2026 | 25/10/2026 |
| अनार (Pomegranate)Other | Katni(F&V) APMC | Katni | ₹ 3,000 | ₹ 5,000 | ₹ 3,833.33▼ 916.67Last available price: 25 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 25 Oct 2026 | 25/10/2026 |
| आलू (Potato)Other | Katni(F&V) APMC | Katni | ₹ 300 | ₹ 400 | ₹ 355.22▼ 48.23Last available price: 25 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 25 Oct 2026 | 25/10/2026 |
| टमाटर (Tomato)Other | Katni(F&V) APMC | Katni | ₹ 300 | ₹ 400 | ₹ 366.26▼ 3.45Last available price: 25 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 25 Oct 2026 | 25/10/2026 |
| भिंडी (Bhindi)Other | Katni(F&V) APMC | Katni | ₹ 2,000 | ₹ 2,000 | ₹ 2,000Last available price: 24 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 24 Oct 2026 | 24/10/2026 |
| लौकी (Bottle gourd)Other | Katni(F&V) APMC | Katni | ₹ 500 | ₹ 1,000 | ₹ 675Last available price: 24 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 24 Oct 2026 | 24/10/2026 |
| शिमला मिर्च (Capsicum)Other | Katni(F&V) APMC | Katni | ₹ 800 | ₹ 1,650 | ₹ 1,415Last available price: 24 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 24 Oct 2026 | 24/10/2026 |
| लहसुन (Garlic)Other | Katni(F&V) APMC | Katni | ₹ 4,000 | ₹ 6,000 | ₹ 4,363.64Last available price: 24 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 24 Oct 2026 | 24/10/2026 |
| मौसंबी (Mousambi)Other | Katni(F&V) APMC | Katni | ₹ 2,000 | ₹ 2,000 | ₹ 2,000Last available price: 24 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 24 Oct 2026 | 24/10/2026 |
| सरसों (Mustard)Mustard | Katni APMC | Katni | ₹ 7,900 | ₹ 8,000 | ₹ 8,000▲ 100Last available price: 24 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 24 Oct 2026 | 24/10/2026 |
| अनानास (Pineapple)Other | Katni(F&V) APMC | Katni | ₹ 3,000 | ₹ 3,000 | ₹ 3,000Last available price: 24 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 24 Oct 2026 | 24/10/2026 |
| कद्दू (Pumpkin)Other | Katni(F&V) APMC | Katni | ₹ 600 | ₹ 600 | ₹ 600Last available price: 24 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 24 Oct 2026 | 24/10/2026 |
| मूली (Raddish)Other | Katni(F&V) APMC | Katni | ₹ 2,500 | ₹ 2,500 | ₹ 2,500Last available price: 24 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 24 Oct 2026 | 24/10/2026 |
| पालक (Spinach)Other | Katni(F&V) APMC | Katni | ₹ 1,000 | ₹ 1,200 | ₹ 1,100Last available price: 24 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 24 Oct 2026 | 24/10/2026 |
| BarleyBarley | Katni APMC | Katni | ₹ 2,611 | ₹ 2,745 | ₹ 2,735Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| Black GramUrda/Urd | Katni APMC | Katni | ₹ 5,000 | ₹ 8,500 | ₹ 6,000Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| butteryButtery | Katni APMC | Katni | ₹ 3,200 | ₹ 3,951 | ₹ 3,800Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| Green GramGreen (Whole) | Katni APMC | Katni | ₹ 6,970 | ₹ 7,699 | ₹ 7,500Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| हरी मटर (Green Peas)Pea | Katni APMC | Katni | ₹ 3,950 | ₹ 4,170 | ₹ 4,170Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| gulliGulli | Katni APMC | Katni | ₹ 5,449 | ₹ 5,449 | ₹ 5,449Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| Kodo MilletKondo | Katni APMC | Katni | ₹ 2,600 | ₹ 2,650 | ₹ 2,650Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| मसूर (Lentil)Masur Dal | Katni APMC | Katni | ₹ 5,000 | ₹ 8,100 | ₹ 8,100Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| अलसी (Linseed)Flaxseed | Katni APMC | Katni | ₹ 8,977 | ₹ 9,077 | ₹ 9,077Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| धान (Paddy)Dhan | Katni APMC | Katni | ₹ 1,500 | ₹ 2,325 | ₹ 1,850Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| तिल (Sesamum)Sesame | Katni APMC | Katni | ₹ 12,016 | ₹ 14,900 | ₹ 14,550Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
Crops / फसलें
- केला (Banana)
- Barley(Jau)
- चना (Bengal Gram(Gram)(Whole))
- भिंडी (Bhindi(Ladies Finger))
- करेला (Bitter gourd)
- Black Gram(Urd Beans)(Whole)
- लौकी (Bottle gourd)
- बैंगन (Brinjal)
- buttery
- पत्तागोभी (Cabbage)
- शिमला मिर्च (Capsicum)
- गाजर (Carrot)
- फूलगोभी (Cauliflower)
- धनिया (Coriander(Leaves))
- खीरा (Cucumbar(Kheera))
- लहसुन (Garlic)
- अदरक (Ginger(Green))
- हरी मिर्च (Green Chilli)
- Green Gram(Moong)(Whole)
- हरी मटर (Green Peas)
- अमरूद (Guava)
- gulli
- Kodo Millet(Varagu)
- मसूर (Lentil(Masur)(Whole))
- अलसी (Linseed)
- मक्का (Maize)
- मौसंबी (Mousambi(Sweet Lime))
- सरसों (Mustard)
- प्याज (Onion)
- धान (Paddy(Common))
- पपीता (Papaya)
- Pea Pod/Pea Cod/हरी मटर
- अनानास (Pineapple)
- परवल (Pointed gourd(Parval))
- अनार (Pomegranate)
- आलू (Potato)
- कद्दू (Pumpkin)
- मूली (Raddish)
- Red gram/Arhar/Tur(whole)
- तिल (Sesamum(Sesame,Gingelly,Til))
- पालक (Spinach)
- टमाटर (Tomato)
- गेहूं (Wheat)
