Latest mandi prices in Shajapur district. Choose a crop for the full price table and trend. / शाजापुर जिले में मंडी भाव; पूरी तालिका और ट्रेंड के लिए फसल चुनें।
Live data is unavailable; showing the last saved prices. / ताज़ा डेटा उपलब्ध नहीं, पिछले सहेजे गए भाव दिखाए जा रहे हैं।
57 row(s) have no price for today. Their last available price is shown with its real date. / 57 पंक्तियों का आज का भाव उपलब्ध नहीं है; उनका पिछला उपलब्ध भाव असली तारीख के साथ दिखाया गया है।
| Commodityफसल | Mandiमंडी | Districtजिला | Min Priceन्यूनतम | Max Priceअधिकतम | Modal Priceमॉडल भाव | Arrival Dateआवक तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| मक्का (Maize)Local | Badod APMC | Shajapur | ₹ 1,800 | ₹ 2,550 | ₹ 2,550▲ 790 | 26/10/2026 |
| सोयाबीन (Soyabean)Soyabeen | Agar APMC | Shajapur | ₹ 6,812 | ₹ 6,812 | ₹ 6,812▲ 812 | 26/10/2026 |
| सोयाबीन (Soyabean)Yellow | Kalapipal APMC | Shajapur | ₹ 6,700 | ₹ 6,941 | ₹ 6,941▼ 59 | 26/10/2026 |
| सोयाबीन (Soyabean)Soyabeen | Shajapur APMC | Shajapur | ₹ 6,600 | ₹ 6,600 | ₹ 6,600▼ 300 | 26/10/2026 |
| मक्का (Maize)Local | Agar APMC | Shajapur | ₹ 1,750 | ₹ 1,800 | ₹ 1,800▼ 200Last available price: 25 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 25 Oct 2026 | 25/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Wheat | Kalapipal APMC | Shajapur | ₹ 2,730 | ₹ 2,730 | ₹ 2,730▼ 70Last available price: 25 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 25 Oct 2026 | 25/10/2026 |
| लहसुन (Garlic)Garlic | Shajapur APMC | Shajapur | ₹ 4,633 | ₹ 10,375 | ₹ 7,428▼ 355Last available price: 24 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 24 Oct 2026 | 24/10/2026 |
| काबुली चना (Kabuli Chana)Dollar Gram | Shujalpur APMC | Shajapur | ₹ 6,800 | ₹ 8,900 | ₹ 8,900▲ 1,100Last available price: 24 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 24 Oct 2026 | 24/10/2026 |
| सरसों (Mustard)Mustard | Agar APMC | Shajapur | ₹ 8,000 | ₹ 8,000 | ₹ 8,000▲ 200Last available price: 24 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 24 Oct 2026 | 24/10/2026 |
| प्याज (Onion)Onion | Shajapur APMC | Shajapur | ₹ 2,310 | ₹ 2,310 | ₹ 2,310▼ 1,446.21Last available price: 24 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 24 Oct 2026 | 24/10/2026 |
| प्याज (Onion)Medium | Shajapur APMC | Shajapur | ₹ 719 | ₹ 4,075 | ₹ 3,273▲ 1,919Last available price: 24 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 24 Oct 2026 | 24/10/2026 |
| AsaliaAsalia | Agar APMC | Shajapur | ₹ 6,601 | ₹ 6,820 | ₹ 6,820Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| चना (Bengal Gram)Gram | Agar APMC | Shajapur | ₹ 5,600 | ₹ 6,901 | ₹ 6,901Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| चना (Bengal Gram)Gram | Akodiya APMC | Shajapur | ₹ 5,600 | ₹ 7,301 | ₹ 6,600Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| चना (Bengal Gram)Gram | Kalapipal APMC | Shajapur | ₹ 5,051 | ₹ 9,000 | ₹ 9,000Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| चना (Bengal Gram)Gram | Shajapur APMC | Shajapur | ₹ 6,000 | ₹ 7,050 | ₹ 7,050Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| चना (Bengal Gram)Gram | Shujalpur APMC | Shajapur | ₹ 6,190 | ₹ 7,680 | ₹ 7,680Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| चना (Bengal Gram)Chana Kabuli | Shujalpur APMC | Shajapur | ₹ 6,590 | ₹ 6,590 | ₹ 6,590Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| Black GramUrda/Urd | Agar APMC | Shajapur | ₹ 3,801 | ₹ 7,630 | ₹ 6,701Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| Black GramUrda/Urd | Shajapur APMC | Shajapur | ₹ 7,200 | ₹ 7,200 | ₹ 7,200Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| धनिया (Coriander)Coriander | Agar APMC | Shajapur | ₹ 14,300 | ₹ 16,600 | ₹ 16,600Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| धनिया (Coriander)Coriander | Shajapur APMC | Shajapur | ₹ 16,000 | ₹ 16,000 | ₹ 16,000Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| लहसुन (Garlic)Garlic | Agar APMC | Shajapur | ₹ 500 | ₹ 16,000 | ₹ 3,000Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| लहसुन (Garlic)Average | Akodiya APMC | Shajapur | ₹ 2,000 | ₹ 8,000 | ₹ 5,600Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| लहसुन (Garlic)Garlic | Akodiya APMC | Shajapur | ₹ 8,011 | ₹ 9,700 | ₹ 9,700Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| लहसुन (Garlic)Garlic | Kalapipal APMC | Shajapur | ₹ 2,000 | ₹ 15,300 | ₹ 3,200Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| लहसुन (Garlic)Garlic | Shajapur(F&V) APMC | Shajapur | ₹ 1,500 | ₹ 12,000 | ₹ 7,000Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| लहसुन (Garlic)Desi | Shujalpur APMC | Shajapur | ₹ 700 | ₹ 16,750 | ₹ 7,500Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| Green GramGreen (Whole) | Agar APMC | Shajapur | ₹ 5,500 | ₹ 5,500 | ₹ 5,500Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| काबुली चना (Kabuli Chana)Dollar Gram | Agar APMC | Shajapur | ₹ 6,699 | ₹ 9,600 | ₹ 9,201Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| काबुली चना (Kabuli Chana)Dollar Gram | Shajapur APMC | Shajapur | ₹ 4,550 | ₹ 4,550 | ₹ 4,550Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| काबुली चना (Kabuli Chana)Russian | Shujalpur APMC | Shajapur | ₹ 6,400 | ₹ 6,400 | ₹ 6,400Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| मसूर (Lentil)Masur Dal | Agar APMC | Shajapur | ₹ 4,500 | ₹ 7,701 | ₹ 7,701Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| मसूर (Lentil)Masur Dal | Akodiya APMC | Shajapur | ₹ 4,500 | ₹ 6,300 | ₹ 6,300Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| मसूर (Lentil)Masur Dal | Kalapipal APMC | Shajapur | ₹ 5,552 | ₹ 6,400 | ₹ 6,400Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| मसूर (Lentil)Masur Dal | Momanbadodiya APMC | Shajapur | ₹ 6,000 | ₹ 6,000 | ₹ 6,000Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| मसूर (Lentil)Masur Dal | Shajapur APMC | Shajapur | ₹ 6,500 | ₹ 6,500 | ₹ 6,500Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| मसूर (Lentil)Masur Dal | Shujalpur APMC | Shajapur | ₹ 4,400 | ₹ 6,531 | ₹ 4,400Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| अलसी (Linseed)Flaxseed | Agar APMC | Shajapur | ₹ 7,900 | ₹ 7,900 | ₹ 7,900Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| मक्का (Maize)Local | Kalapipal APMC | Shajapur | ₹ 2,399 | ₹ 2,399 | ₹ 2,399Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| मक्का (Maize)Local | Shajapur APMC | Shajapur | ₹ 2,655 | ₹ 2,655 | ₹ 2,655Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| मेथी दाना (Methi Seeds)Methiseeds | Agar APMC | Shajapur | ₹ 5,501 | ₹ 6,701 | ₹ 6,701Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| सरसों (Mustard)Mustard | Kalapipal APMC | Shajapur | ₹ 7,400 | ₹ 7,661 | ₹ 7,661Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| सरसों (Mustard)Mustard | Shajapur APMC | Shajapur | ₹ 7,800 | ₹ 7,980 | ₹ 7,812Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| सरसों (Mustard)Mustard | Shujalpur APMC | Shajapur | ₹ 4,606 | ₹ 7,500 | ₹ 7,500Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| प्याज (Onion)Onion | Akodiya APMC | Shajapur | ₹ 700 | ₹ 10,350 | ₹ 1,800Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| प्याज (Onion)Big | Akodiya APMC | Shajapur | ₹ 912 | ₹ 4,100 | ₹ 3,615Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| प्याज (Onion)Onion | Kalapipal APMC | Shajapur | ₹ 300 | ₹ 4,280 | ₹ 2,000Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| प्याज (Onion)Onion | Shajapur(F&V) APMC | Shajapur | ₹ 150 | ₹ 4,000 | ₹ 2,600Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| प्याज (Onion)Red | Shujalpur APMC | Shajapur | ₹ 200 | ₹ 4,385 | ₹ 2,000Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| आलू (Potato)Other | Akodiya APMC | Shajapur | ₹ 300 | ₹ 650 | ₹ 650Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| तिल (Sesamum)Sesame | Agar APMC | Shajapur | ₹ 14,800 | ₹ 15,101 | ₹ 15,101Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| सोयाबीन (Soyabean)Other | Akodiya APMC | Shajapur | ₹ 3,000 | ₹ 3,000 | ₹ 3,000Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| सोयाबीन (Soyabean)Soyabeen | Akodiya APMC | Shajapur | ₹ 1,600 | ₹ 6,400 | ₹ 3,000Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| सोयाबीन (Soyabean)Black | Badod APMC | Shajapur | ₹ 7,021 | ₹ 7,021 | ₹ 7,021Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| सोयाबीन (Soyabean)Soyabeen | Badod APMC | Shajapur | ₹ 6,300 | ₹ 7,176 | ₹ 7,100Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| सोयाबीन (Soyabean)Soyabeen | Berachha APMC | Shajapur | ₹ 6,811 | ₹ 6,912 | ₹ 6,912Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| सोयाबीन (Soyabean)Yellow | Maksi APMC | Shajapur | ₹ 4,900 | ₹ 4,900 | ₹ 4,900Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| सोयाबीन (Soyabean)Soyabeen | Momanbadodiya APMC | Shajapur | ₹ 1,060 | ₹ 7,062 | ₹ 6,953Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| सोयाबीन (Soyabean)Soyabeen | Shujalpur APMC | Shajapur | ₹ 1,000 | ₹ 7,200 | ₹ 7,000Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
Crops / फसलें
- Asalia
- चना (Bengal Gram(Gram)(Whole))
- Black Gram(Urd Beans)(Whole)
- धनिया (Coriander(Leaves))
- लहसुन (Garlic)
- Green Gram(Moong)(Whole)
- काबुली चना (Kabuli Chana(Chickpeas-White))
- मसूर (Lentil(Masur)(Whole))
- अलसी (Linseed)
- मक्का (Maize)
- मेथी दाना (Methi Seeds)
- सरसों (Mustard)
- प्याज (Onion)
- आलू (Potato)
- तिल (Sesamum(Sesame,Gingelly,Til))
- सोयाबीन (Soyabean)
- गेहूं (Wheat)
