Latest mandi prices in Ratlam district. Choose a crop for the full price table and trend. / रतलाम जिले में मंडी भाव; पूरी तालिका और ट्रेंड के लिए फसल चुनें।
53 row(s) have no price for today. Their last available price is shown with its real date. / 53 पंक्तियों का आज का भाव उपलब्ध नहीं है; उनका पिछला उपलब्ध भाव असली तारीख के साथ दिखाया गया है।
| Commodityफसल | Mandiमंडी | Districtजिला | Min Priceन्यूनतम | Max Priceअधिकतम | Modal Priceमॉडल भाव | Arrival Dateआवक तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| मक्का (Maize)Local | Ratlam APMC | Ratlam | ₹ 2,550 | ₹ 2,560 | ₹ 2,560▼ 90 | 26/10/2026 |
| मक्का (Maize)Local | Sailana APMC | Ratlam | ₹ 2,200 | ₹ 2,400 | ₹ 2,400▲ 542 | 26/10/2026 |
| मक्का (Maize)Local | Taal APMC | Ratlam | ₹ 2,300 | ₹ 2,300 | ₹ 2,300– | 26/10/2026 |
| सोयाबीन (Soyabean)Soyabeen | Ratlam APMC | Ratlam | ₹ 6,790 | ₹ 6,880 | ₹ 6,880▼ 71 | 26/10/2026 |
| सोयाबीन (Soyabean)Soyabeen | Sailana APMC | Ratlam | ₹ 6,100 | ₹ 7,100 | ₹ 7,000▲ 500 | 26/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Wheat | Ratlam APMC | Ratlam | ₹ 2,770 | ₹ 2,851 | ₹ 2,851▲ 51 | 26/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Wheat | Ratlam APMC | Ratlam | ₹ 2,700 | ₹ 3,050 | ₹ 2,700▼ 100 | 26/10/2026 |
| कपास (Cotton)Without Ginned Cotton | Sailana APMC | Ratlam | ₹ 7,700 | ₹ 8,000 | ₹ 8,000▼ 200Last available price: 25 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 25 Oct 2026 | 25/10/2026 |
| सोयाबीन (Soyabean)Soyabeen | Taal APMC | Ratlam | ₹ 6,800 | ₹ 6,900 | ₹ 6,900▼ 41Last available price: 25 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 25 Oct 2026 | 25/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Wheat | Sailana APMC | Ratlam | ₹ 2,800 | ₹ 2,900 | ₹ 2,900▼ 90Last available price: 25 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 25 Oct 2026 | 25/10/2026 |
| सोयाबीन (Soyabean)Soyabeen | A lot APMC | Ratlam | ₹ 4,490 | ₹ 6,000 | ₹ 6,000▼ 1,000Last available price: 24 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 24 Oct 2026 | 24/10/2026 |
| basilBasil | Jaora APMC | Ratlam | ₹ 7,000 | ₹ 13,500 | ₹ 13,500Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| चना (Bengal Gram)Gram | Jaora APMC | Ratlam | ₹ 5,861 | ₹ 7,460 | ₹ 7,460Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| चना (Bengal Gram)Gram | Ratlam APMC | Ratlam | ₹ 5,000 | ₹ 8,600 | ₹ 6,700Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| चना (Bengal Gram)Chana mausami | Ratlam APMC | Ratlam | ₹ 6,500 | ₹ 6,500 | ₹ 6,500Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| चना (Bengal Gram)Gram | Sailana APMC | Ratlam | ₹ 7,000 | ₹ 7,301 | ₹ 7,301Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| भिंडी (Bhindi)Other | Ratlam(F&V) APMC | Ratlam | ₹ 1,500 | ₹ 2,100 | ₹ 1,900Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| Black GramUrda/Urd | Jaora APMC | Ratlam | ₹ 1,000 | ₹ 8,650 | ₹ 7,600Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| Black GramUrda/Urd | Ratlam APMC | Ratlam | ₹ 5,000 | ₹ 8,000 | ₹ 8,000Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| बैंगन (Brinjal)Other | Ratlam(F&V) APMC | Ratlam | ₹ 800 | ₹ 1,300 | ₹ 1,100Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| पत्तागोभी (Cabbage)Other | Ratlam(F&V) APMC | Ratlam | ₹ 1,700 | ₹ 2,300 | ₹ 2,000Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| ChiaseedsChiaseeds | Jaora APMC | Ratlam | ₹ 15,090 | ₹ 15,700 | ₹ 15,700Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| खीरा (Cucumbar)Other | Ratlam(F&V) APMC | Ratlam | ₹ 1,100 | ₹ 1,600 | ₹ 1,400Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| लहसुन (Garlic)Garlic | A lot APMC | Ratlam | ₹ 500 | ₹ 12,700 | ₹ 3,000Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| लहसुन (Garlic)Garlic | Jaora APMC | Ratlam | ₹ 300 | ₹ 31,500 | ₹ 8,000Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| लहसुन (Garlic)Garlic | Ratlam APMC | Ratlam | ₹ 500 | ₹ 24,500 | ₹ 7,000Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| लहसुन (Garlic)Desi | Ratlam(F&V) APMC | Ratlam | ₹ 1,500 | ₹ 20,490 | ₹ 9,220Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| लहसुन (Garlic)Garlic | Sailana APMC | Ratlam | ₹ 1,400 | ₹ 19,200 | ₹ 8,999Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| लहसुन (Garlic)Garlic | Sailana(F&V) APMC | Ratlam | ₹ 1,400 | ₹ 19,490 | ₹ 8,999Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| हरी मिर्च (Green Chilli)Other | Ratlam(F&V) APMC | Ratlam | ₹ 1,400 | ₹ 2,400 | ₹ 2,000Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| Green GramGreen (Whole) | Jaora APMC | Ratlam | ₹ 5,900 | ₹ 7,700 | ₹ 7,700Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| Green GramGreen (Whole) | Ratlam APMC | Ratlam | ₹ 6,750 | ₹ 6,750 | ₹ 6,750Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| हरी मटर (Green Peas)Pea | Jaora APMC | Ratlam | ₹ 2,000 | ₹ 3,790 | ₹ 3,600Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| हरी मटर (Green Peas)Pea | Ratlam APMC | Ratlam | ₹ 2,200 | ₹ 3,870 | ₹ 3,200Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| मूंगफली (Groundnut)Big (With Shell) | Jaora APMC | Ratlam | ₹ 4,991 | ₹ 9,651 | ₹ 6,900Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| मूंगफली (Groundnut)Local | Jaora APMC | Ratlam | ₹ 4,000 | ₹ 6,981 | ₹ 6,000Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| काबुली चना (Kabuli Chana)Dollar Gram | Jaora APMC | Ratlam | ₹ 4,500 | ₹ 10,600 | ₹ 9,000Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| काबुली चना (Kabuli Chana)Dollar Gram | Ratlam APMC | Ratlam | ₹ 5,103 | ₹ 10,652 | ₹ 8,701Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| नीबू (Lemon)Lemon | Ratlam(F&V) APMC | Ratlam | ₹ 2,400 | ₹ 3,400 | ₹ 3,000Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| मसूर (Lentil)Masur Dal | Jaora APMC | Ratlam | ₹ 3,500 | ₹ 6,290 | ₹ 6,290Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| अलसी (Linseed)Flaxseed | Jaora APMC | Ratlam | ₹ 9,500 | ₹ 11,100 | ₹ 11,100Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| मक्का (Maize)Local | A lot APMC | Ratlam | ₹ 1,801 | ₹ 2,491 | ₹ 2,491Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| मक्का (Maize)Local | Jaora APMC | Ratlam | ₹ 2,051 | ₹ 2,550 | ₹ 2,550Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| मेथी दाना (Methi Seeds)Methiseeds | Jaora APMC | Ratlam | ₹ 6,800 | ₹ 11,100 | ₹ 10,650Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| मेथी दाना (Methi Seeds)Methiseeds | Sailana APMC | Ratlam | ₹ 9,150 | ₹ 9,150 | ₹ 9,150Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| मेथी (Methi)Other | Ratlam(F&V) APMC | Ratlam | ₹ 1,300 | ₹ 2,300 | ₹ 2,000Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| सरसों (Mustard)Mustard | Jaora APMC | Ratlam | ₹ 7,400 | ₹ 8,400 | ₹ 8,400Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| nigellaKalonji | Jaora APMC | Ratlam | ₹ 8,300 | ₹ 24,500 | ₹ 24,500Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| प्याज (Onion)Onion | A lot APMC | Ratlam | ₹ 300 | ₹ 3,200 | ₹ 3,200Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| प्याज (Onion)Onion | Jaora APMC | Ratlam | ₹ 582 | ₹ 4,153 | ₹ 3,600Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| प्याज (Onion)Onion | Ratlam APMC | Ratlam | ₹ 900 | ₹ 4,350 | ₹ 3,300Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| प्याज (Onion)Other | Ratlam(F&V) APMC | Ratlam | ₹ 900 | ₹ 4,350 | ₹ 3,212Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| प्याज (Onion)Onion | Sailana APMC | Ratlam | ₹ 1,071 | ₹ 4,009 | ₹ 3,400Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| प्याज (Onion)Local | Sailana(F&V) APMC | Ratlam | ₹ 1,071 | ₹ 4,009 | ₹ 3,400Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| poppy seedsKhaskhas | Jaora APMC | Ratlam | ₹ 104,000 | ₹ 159,000 | ₹ 120,000Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| आलू (Potato)Other | Ratlam(F&V) APMC | Ratlam | ₹ 800 | ₹ 1,300 | ₹ 1,100Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| तिल (Sesamum)Sesame | Jaora APMC | Ratlam | ₹ 5,000 | ₹ 16,000 | ₹ 13,500Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| सोयाबीन (Soyabean)Soyabeen | Jaora APMC | Ratlam | ₹ 1,950 | ₹ 7,315 | ₹ 7,000Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| सोयाबीन (Soyabean)Yellow | Sailana APMC | Ratlam | ₹ 6,475 | ₹ 6,700 | ₹ 6,700Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| सोयाबीन (Soyabean)Black | Sailana APMC | Ratlam | ₹ 7,301 | ₹ 7,301 | ₹ 7,301Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
Crops / फसलें
- basil
- चना (Bengal Gram(Gram)(Whole))
- भिंडी (Bhindi(Ladies Finger))
- Black Gram(Urd Beans)(Whole)
- बैंगन (Brinjal)
- पत्तागोभी (Cabbage)
- Chiaseeds
- कपास (Cotton)
- खीरा (Cucumbar(Kheera))
- लहसुन (Garlic)
- हरी मिर्च (Green Chilli)
- Green Gram(Moong)(Whole)
- हरी मटर (Green Peas)
- मूंगफली (Groundnut)
- काबुली चना (Kabuli Chana(Chickpeas-White))
- नीबू (Lemon)
- मसूर (Lentil(Masur)(Whole))
- अलसी (Linseed)
- मक्का (Maize)
- मेथी दाना (Methi Seeds)
- मेथी (Methi(Leaves))
- सरसों (Mustard)
- nigella
- प्याज (Onion)
- poppy seeds
- आलू (Potato)
- तिल (Sesamum(Sesame,Gingelly,Til))
- सोयाबीन (Soyabean)
- टमाटर (Tomato)
- गेहूं (Wheat)
