Latest mandi prices in Datia district. Choose a crop for the full price table and trend. / दतिया जिले में मंडी भाव; पूरी तालिका और ट्रेंड के लिए फसल चुनें।
9 row(s) have no price for today. Their last available price is shown with its real date. / 9 पंक्तियों का आज का भाव उपलब्ध नहीं है; उनका पिछला उपलब्ध भाव असली तारीख के साथ दिखाया गया है।
| Commodityफसल | Mandiमंडी | Districtजिला | Min Priceन्यूनतम | Max Priceअधिकतम | Modal Priceमॉडल भाव | Arrival Dateआवक तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Black GramUrda/Urd | Datia APMC | Datia | ₹ 6,810 | ₹ 7,220 | ₹ 7,220▼ 55 | 26/10/2026 |
| मूंगफली (Groundnut)Big (With Shell) | Datia APMC | Datia | ₹ 5,005 | ₹ 7,080 | ₹ 7,080▲ 480 | 26/10/2026 |
| धान (Paddy)Paddy | Bhander APMC | Datia | ₹ 3,585 | ₹ 4,000 | ₹ 3,830▼ 170 | 26/10/2026 |
| धान (Paddy)Dhan | Bhander APMC | Datia | ₹ 3,845 | ₹ 3,845 | ₹ 3,845▼ 15 | 26/10/2026 |
| धान (Paddy)Paddy | Datia APMC | Datia | ₹ 3,600 | ₹ 3,610 | ₹ 3,610▼ 90 | 26/10/2026 |
| धान (Paddy)Basmati 1509 | Datia APMC | Datia | ₹ 3,490 | ₹ 5,500 | ₹ 4,000▲ 100 | 26/10/2026 |
| धान (Paddy)Dhan | Datia APMC | Datia | ₹ 3,750 | ₹ 4,100 | ₹ 4,005▲ 405 | 26/10/2026 |
| धान (Paddy)Paddy | Datia APMC | Datia | ₹ 3,400 | ₹ 3,900 | ₹ 3,700– | 26/10/2026 |
| धान (Paddy)Dhan | Sevda APMC | Datia | ₹ 3,850 | ₹ 4,280 | ₹ 4,280▲ 580 | 26/10/2026 |
| धान (Paddy)Paddy | Sevda APMC | Datia | ₹ 4,010 | ₹ 4,230 | ₹ 4,205▲ 95 | 26/10/2026 |
| धान (Paddy)Paddy | Sevda APMC | Datia | ₹ 4,150 | ₹ 4,170 | ₹ 4,170▲ 60 | 26/10/2026 |
| तिल (Sesamum)Sesame | Datia APMC | Datia | ₹ 14,400 | ₹ 14,625 | ₹ 14,625▲ 395 | 26/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Other | Bhander APMC | Datia | ₹ 2,753 | ₹ 2,784 | ₹ 2,784▲ 44 | 26/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Mill Quality | Datia APMC | Datia | ₹ 2,650 | ₹ 2,755 | ₹ 2,755▲ 5 | 26/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Wheat | Datia APMC | Datia | ₹ 2,610 | ₹ 2,620 | ₹ 2,620 | 26/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Mill Quality | Bhander APMC | Datia | ₹ 2,700 | ₹ 2,700 | ₹ 2,700▼ 68Last available price: 25 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 25 Oct 2026 | 25/10/2026 |
| बाजरा (Bajra)Millet | Sevda APMC | Datia | ₹ 2,191 | ₹ 2,341 | ₹ 2,300▼ 30Last available price: 24 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 24 Oct 2026 | 24/10/2026 |
| हरी मटर (Green Peas)Pea | Datia APMC | Datia | ₹ 3,375 | ₹ 3,375 | ₹ 3,375Last available price: 24 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 24 Oct 2026 | 24/10/2026 |
| धान (Paddy)Basmati 1509 | Sevda APMC | Datia | ₹ 3,590 | ₹ 3,595 | ₹ 3,595▼ 355Last available price: 24 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 24 Oct 2026 | 24/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Mill Quality | Sevda APMC | Datia | ₹ 2,715 | ₹ 2,752 | ₹ 2,744▲ 39Last available price: 24 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 24 Oct 2026 | 24/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Wheat | Sevda APMC | Datia | ₹ 2,590 | ₹ 2,615 | ₹ 2,615Last available price: 24 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 24 Oct 2026 | 24/10/2026 |
| चना (Bengal Gram)Gram | Datia APMC | Datia | ₹ 4,905 | ₹ 6,305 | ₹ 6,305Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| सरसों (Mustard)Mustard | Bhander APMC | Datia | ₹ 8,125 | ₹ 8,220 | ₹ 8,210Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| सरसों (Mustard)Mustard | Datia APMC | Datia | ₹ 7,940 | ₹ 8,050 | ₹ 8,050Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
