Latest mandi prices in Alirajpur district. Choose a crop for the full price table and trend. / अलीराजपुर जिले में मंडी भाव; पूरी तालिका और ट्रेंड के लिए फसल चुनें।
Live data is unavailable; showing the last saved prices. / ताज़ा डेटा उपलब्ध नहीं, पिछले सहेजे गए भाव दिखाए जा रहे हैं।
7 row(s) have no price for today. Their last available price is shown with its real date. / 7 पंक्तियों का आज का भाव उपलब्ध नहीं है; उनका पिछला उपलब्ध भाव असली तारीख के साथ दिखाया गया है।
| Commodityफसल | Mandiमंडी | Districtजिला | Min Priceन्यूनतम | Max Priceअधिकतम | Modal Priceमॉडल भाव | Arrival Dateआवक तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कपास (Cotton)Without Ginned Cotton | Alirajpur APMC | Alirajpur | ₹ 8,000 | ₹ 9,050 | ₹ 9,000▼ 100 | 26/10/2026 |
| कपास (Cotton)Without Ginned Cotton | Jobat APMC | Alirajpur | ₹ 7,500 | ₹ 7,500 | ₹ 7,500▼ 1,500 | 26/10/2026 |
| मूंगफली (Groundnut)Big (With Shell) | Jobat APMC | Alirajpur | ₹ 6,000 | ₹ 7,500 | ₹ 7,500▲ 1,300 | 26/10/2026 |
| मक्का (Maize)Deshi White | Alirajpur APMC | Alirajpur | ₹ 2,100 | ₹ 2,100 | ₹ 2,100 | 26/10/2026 |
| मक्का (Maize)Deshi White | Jobat APMC | Alirajpur | ₹ 2,340 | ₹ 2,350 | ₹ 2,350 | 26/10/2026 |
| मक्का (Maize)Local | Jobat APMC | Alirajpur | ₹ 2,400 | ₹ 2,500 | ₹ 2,400▼ 50 | 26/10/2026 |
| मक्का (Maize)Local | Jobat APMC | Alirajpur | ₹ 2,350 | ₹ 2,500 | ₹ 2,350▼ 100 | 26/10/2026 |
| मक्का (Maize)Yellow | Jobat APMC | Alirajpur | ₹ 2,400 | ₹ 2,400 | ₹ 2,400– | 26/10/2026 |
| Neem SeedNeem Seed | Jobat APMC | Alirajpur | ₹ 1,300 | ₹ 1,350 | ₹ 1,300 | 26/10/2026 |
| सोयाबीन (Soyabean)Soyabeen | Jobat APMC | Alirajpur | ₹ 6,700 | ₹ 6,700 | ₹ 6,700▼ 150 | 26/10/2026 |
| सोयाबीन (Soyabean)Soyabeen | Jobat APMC | Alirajpur | ₹ 6,300 | ₹ 6,700 | ₹ 6,700▼ 150 | 26/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Wheat | Jobat APMC | Alirajpur | ₹ 2,600 | ₹ 2,800 | ₹ 2,800– | 26/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Mill Quality | Jobat APMC | Alirajpur | ₹ 2,600 | ₹ 2,600 | ₹ 2,600 | 26/10/2026 |
| चना (Bengal Gram)Chana Kanta | Alirajpur APMC | Alirajpur | ₹ 6,000 | ₹ 6,000 | ₹ 6,000–Last available price: 25 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 25 Oct 2026 | 25/10/2026 |
| मक्का (Maize)Hybrid Yellow (Cattle Feed) | Alirajpur APMC | Alirajpur | ₹ 2,000 | ₹ 2,000 | ₹ 2,000Last available price: 24 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 24 Oct 2026 | 24/10/2026 |
| सोयाबीन (Soyabean)Soyabeen | Alirajpur APMC | Alirajpur | ₹ 5,600 | ₹ 5,800 | ₹ 5,650Last available price: 24 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 24 Oct 2026 | 24/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Local | Alirajpur APMC | Alirajpur | ₹ 2,500 | ₹ 2,500 | ₹ 2,500Last available price: 24 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 24 Oct 2026 | 24/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Wheat | Alirajpur APMC | Alirajpur | ₹ 2,200 | ₹ 2,200 | ₹ 2,200▼ 430Last available price: 24 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 24 Oct 2026 | 24/10/2026 |
| चना (Bengal Gram)Gram | Alirajpur APMC | Alirajpur | ₹ 6,000 | ₹ 6,000 | ₹ 6,000Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| मक्का (Maize)Local | Alirajpur APMC | Alirajpur | ₹ 1,850 | ₹ 1,850 | ₹ 1,850Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
