खरगोन जिले में मंडी भाव; पूरी तालिका और ट्रेंड के लिए फसल चुनें।
11 पंक्तियों का आज का भाव उपलब्ध नहीं है; उनका पिछला उपलब्ध भाव असली तारीख के साथ दिखाया गया है।
| फसल | मंडी | जिला | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव | आवक तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| चना (Bengal Gram)Gram | Sanawad APMC | Khargone | ₹ 6,375 | ₹ 7,120 | ₹ 7,120▼ 705 | 27/10/2026 |
| भिंडी (Bhindi)Bhindi | Badwaha (F&V) APMC | Khargone | ₹ 1,000 | ₹ 2,000 | ₹ 1,200▲ 300 | 27/10/2026 |
| लौकी (Bottle gourd)Bottle Gourd | Sanawad(F&V) APMC | Khargone | ₹ 700 | ₹ 700 | ₹ 700▼ 100 | 27/10/2026 |
| बैंगन (Brinjal)Arkasheela Mattigulla | Sanawad(F&V) APMC | Khargone | ₹ 1,200 | ₹ 1,500 | ₹ 1,400 | 27/10/2026 |
| पत्तागोभी (Cabbage)Cabbage | Sanawad(F&V) APMC | Khargone | ₹ 700 | ₹ 700 | ₹ 700▼ 100 | 27/10/2026 |
| फूलगोभी (Cauliflower)African Sarson | Sanawad(F&V) APMC | Khargone | ₹ 800 | ₹ 1,000 | ₹ 900▼ 100 | 27/10/2026 |
| Chili RedRed | Khargone APMC | Khargone | ₹ 10,100 | ₹ 10,500 | ₹ 10,500▲ 400 | 27/10/2026 |
| कपास (Cotton)Without Ginned Cotton | Badwaha APMC | Khargone | ₹ 5,000 | ₹ 9,050 | ₹ 8,820▼ 180 | 27/10/2026 |
| कपास (Cotton)Without Ginned Cotton | Karhi APMC | Khargone | ₹ 8,100 | ₹ 8,950 | ₹ 8,700▼ 100 | 27/10/2026 |
| कपास (Cotton)Without Ginned Cotton | Khargone APMC | Khargone | ₹ 9,000 | ₹ 9,150 | ₹ 9,000– | 27/10/2026 |
| कपास (Cotton)Without Ginned Cotton | Khargone APMC | Khargone | ₹ 6,500 | ₹ 9,525 | ₹ 9,000– | 27/10/2026 |
| कपास (Cotton)Without Ginned Cotton | Sanawad APMC | Khargone | ₹ 8,465 | ₹ 9,105 | ₹ 8,880▼ 20 | 27/10/2026 |
| कपास (Cotton)Without Ginned Cotton | Segaon APMC | Khargone | ₹ 8,725 | ₹ 8,800 | ₹ 8,800▲ 100 | 27/10/2026 |
| हरी मिर्च (Green Chilli)Green Chilly | Sanawad(F&V) APMC | Khargone | ₹ 3,500 | ₹ 4,000 | ₹ 3,800▼ 1,000 | 27/10/2026 |
| Green GramGreen (Whole) | Sanawad APMC | Khargone | ₹ 7,700 | ₹ 8,105 | ₹ 7,700▼ 300 | 27/10/2026 |
| काबुली चना (Kabuli Chana)Dollar Gram | Karhi APMC | Khargone | ₹ 9,500 | ₹ 9,500 | ₹ 9,500▲ 500 | 27/10/2026 |
| काबुली चना (Kabuli Chana)Dollar Gram | Sanawad APMC | Khargone | ₹ 7,095 | ₹ 10,400 | ₹ 9,400▼ 1,555 | 27/10/2026 |
| काबुली चना (Kabuli Chana)Bitkey | Sanawad APMC | Khargone | ₹ 6,700 | ₹ 7,805 | ₹ 7,805 | 27/10/2026 |
| मक्का (Maize)Local | Badwaha APMC | Khargone | ₹ 1,910 | ₹ 2,700 | ₹ 2,670▲ 570 | 27/10/2026 |
| मक्का (Maize)Yellow | Bhikangaon APMC | Khargone | ₹ 2,000 | ₹ 2,000 | ₹ 2,000▼ 50 | 27/10/2026 |
| मक्का (Maize)Local | Bhikangaon APMC | Khargone | ₹ 1,800 | ₹ 2,575 | ₹ 2,400▲ 50 | 27/10/2026 |
| मक्का (Maize)Local | Bhikangaon APMC | Khargone | ₹ 1,825 | ₹ 2,350 | ₹ 2,300▼ 50 | 27/10/2026 |
| मक्का (Maize)Local | Karhi APMC | Khargone | ₹ 2,000 | ₹ 2,650 | ₹ 2,475▲ 375 | 27/10/2026 |
| मक्का (Maize)Local | Kasrawad APMC | Khargone | ₹ 1,600 | ₹ 2,700 | ₹ 1,900▼ 350 | 27/10/2026 |
| मक्का (Maize)Local | Kasrawad APMC | Khargone | ₹ 1,625 | ₹ 1,625 | ₹ 1,625▼ 625 | 27/10/2026 |
| मक्का (Maize)Local | Khargone APMC | Khargone | ₹ 1,700 | ₹ 2,750 | ₹ 2,500▲ 300 | 27/10/2026 |
| मक्का (Maize)Local | Khargone APMC | Khargone | ₹ 1,730 | ₹ 2,600 | ₹ 2,300▲ 100 | 27/10/2026 |
| मक्का (Maize)Local | Sanawad APMC | Khargone | ₹ 1,770 | ₹ 2,616 | ₹ 2,591▲ 291 | 27/10/2026 |
| मक्का (Maize)Deshi Red | Sanawad APMC | Khargone | ₹ 2,565 | ₹ 2,565 | ₹ 2,565▲ 146 | 27/10/2026 |
| मक्का (Maize)Local | Segaon APMC | Khargone | ₹ 2,100 | ₹ 2,700 | ₹ 2,350▼ 355 | 27/10/2026 |
| प्याज (Onion)Onion | Sanawad(F&V) APMC | Khargone | ₹ 3,500 | ₹ 4,000 | ₹ 3,800– | 27/10/2026 |
| आलू (Potato)Desi | Sanawad(F&V) APMC | Khargone | ₹ 800 | ₹ 1,000 | ₹ 900– | 27/10/2026 |
| कद्दू (Pumpkin)Other | Badwaha (F&V) APMC | Khargone | ₹ 850 | ₹ 1,200 | ₹ 1,000▲ 50 | 27/10/2026 |
| कद्दू (Pumpkin)Other | Sanawad(F&V) APMC | Khargone | ₹ 1,000 | ₹ 1,000 | ₹ 1,000– | 27/10/2026 |
| सोयाबीन (Soyabean)Soyabeen | Badwaha APMC | Khargone | ₹ 6,200 | ₹ 6,935 | ₹ 6,800▲ 600 | 27/10/2026 |
| सोयाबीन (Soyabean)Soyabeen | Bhikangaon APMC | Khargone | ₹ 6,700 | ₹ 6,700 | ₹ 6,700▼ 350 | 27/10/2026 |
| सोयाबीन (Soyabean)Soyabeen | Karhi APMC | Khargone | ₹ 6,010 | ₹ 7,115 | ₹ 7,000▲ 10 | 27/10/2026 |
| सोयाबीन (Soyabean)Soyabeen | Kasrawad APMC | Khargone | ₹ 6,925 | ₹ 7,050 | ₹ 7,000 | 27/10/2026 |
| सोयाबीन (Soyabean)Soyabeen | Khargone APMC | Khargone | ₹ 6,100 | ₹ 7,580 | ₹ 7,000▲ 115 | 27/10/2026 |
| सोयाबीन (Soyabean)Soyabeen | Sanawad APMC | Khargone | ₹ 5,800 | ₹ 6,940 | ₹ 6,940▲ 245 | 27/10/2026 |
| सोयाबीन (Soyabean)Soyabeen | Segaon APMC | Khargone | ₹ 6,701 | ₹ 6,852 | ₹ 6,801▲ 101 | 27/10/2026 |
| Sponge gourdSponge gourd | Badwaha (F&V) APMC | Khargone | ₹ 2,800 | ₹ 5,000 | ₹ 4,000▲ 1,000 | 27/10/2026 |
| टमाटर (Tomato)Deshi | Sanawad(F&V) APMC | Khargone | ₹ 800 | ₹ 1,000 | ₹ 900– | 27/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Wheat | Badwaha APMC | Khargone | ₹ 2,699 | ₹ 3,051 | ₹ 3,051▲ 100 | 27/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Wheat | Karhi APMC | Khargone | ₹ 3,005 | ₹ 3,055 | ₹ 3,055▲ 55 | 27/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Wheat | Kasrawad APMC | Khargone | ₹ 2,600 | ₹ 3,270 | ₹ 3,160▲ 10 | 27/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Wheat | Khargone APMC | Khargone | ₹ 2,600 | ₹ 3,263 | ₹ 3,050▼ 155 | 27/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Wheat | Sanawad APMC | Khargone | ₹ 2,655 | ₹ 3,084 | ₹ 3,030▲ 330 | 27/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Wheat | Segaon APMC | Khargone | ₹ 3,025 | ₹ 3,025 | ₹ 3,025 | 27/10/2026 |
| कपास (Cotton)Bengal Deshi (A) FIne | Kasrawad APMC | Khargone | ₹ 8,800 | ₹ 9,221 | ₹ 9,000पिछला उपलब्ध भाव: 26 Oct 2026 | 26/10/2026 |
| करेला (Bitter gourd)Bitter Gourd | Badwaha (F&V) APMC | Khargone | ₹ 1,400 | ₹ 2,400 | ₹ 1,600▼ 400पिछला उपलब्ध भाव: 25 Oct 2026 | 25/10/2026 |
| लौकी (Bottle gourd)Bottle Gourd | Badwaha (F&V) APMC | Khargone | ₹ 800 | ₹ 1,400 | ₹ 1,000▲ 100पिछला उपलब्ध भाव: 25 Oct 2026 | 25/10/2026 |
| बैंगन (Brinjal)Other | Badwaha (F&V) APMC | Khargone | ₹ 950 | ₹ 1,500 | ₹ 1,000–पिछला उपलब्ध भाव: 25 Oct 2026 | 25/10/2026 |
| पत्तागोभी (Cabbage)Cabbage | Badwaha (F&V) APMC | Khargone | ₹ 900 | ₹ 1,500 | ₹ 1,000पिछला उपलब्ध भाव: 25 Oct 2026 | 25/10/2026 |
| अरंडी (Castor Seed)Caster | Segaon APMC | Khargone | ₹ 7,500 | ₹ 7,500 | ₹ 7,500पिछला उपलब्ध भाव: 25 Oct 2026 | 25/10/2026 |
| फूलगोभी (Cauliflower)Cauliflower | Badwaha (F&V) APMC | Khargone | ₹ 1,000 | ₹ 1,800 | ₹ 1,200पिछला उपलब्ध भाव: 25 Oct 2026 | 25/10/2026 |
| Chili RedRed | Bedia APMC | Khargone | ₹ 9,800 | ₹ 28,000 | ₹ 21,000–पिछला उपलब्ध भाव: 25 Oct 2026 | 25/10/2026 |
| ColacasiaArabi | Badwaha (F&V) APMC | Khargone | ₹ 1,000 | ₹ 1,600 | ₹ 1,100पिछला उपलब्ध भाव: 25 Oct 2026 | 25/10/2026 |
| धनिया (Coriander)Coriander | Badwaha (F&V) APMC | Khargone | ₹ 3,000 | ₹ 5,200 | ₹ 3,200पिछला उपलब्ध भाव: 25 Oct 2026 | 25/10/2026 |
| कपास (Cotton)Without Ginned Cotton | Bhikangaon APMC | Khargone | ₹ 7,091 | ₹ 9,330 | ₹ 9,100▼ 50पिछला उपलब्ध भाव: 25 Oct 2026 | 25/10/2026 |
फसलें
- चना (Bengal Gram(Gram)(Whole))
- भिंडी (Bhindi(Ladies Finger))
- करेला (Bitter gourd)
- लौकी (Bottle gourd)
- बैंगन (Brinjal)
- पत्तागोभी (Cabbage)
- अरंडी (Castor Seed)
- फूलगोभी (Cauliflower)
- Chili Red
- Colacasia
- धनिया (Coriander(Leaves))
- कपास (Cotton)
- खीरा (Cucumbar(Kheera))
- अदरक (Ginger(Green))
- हरी मिर्च (Green Chilli)
- Green Gram(Moong)(Whole)
- मूंगफली (Groundnut)
- काबुली चना (Kabuli Chana(Chickpeas-White))
- मक्का (Maize)
- प्याज (Onion)
- आलू (Potato)
- कद्दू (Pumpkin)
- Rose(Loose))
- सोयाबीन (Soyabean)
- पालक (Spinach)
- Sponge gourd
- टमाटर (Tomato)
- गेहूं (Wheat)
