Latest mandi prices in Dhar district. Choose a crop for the full price table and trend. / धार जिले में मंडी भाव; पूरी तालिका और ट्रेंड के लिए फसल चुनें।
3 row(s) have no price for today. Their last available price is shown with its real date. / 3 पंक्तियों का आज का भाव उपलब्ध नहीं है; उनका पिछला उपलब्ध भाव असली तारीख के साथ दिखाया गया है।
| Commodityफसल | Mandiमंडी | Districtजिला | Min Priceन्यूनतम | Max Priceअधिकतम | Modal Priceमॉडल भाव | Arrival Dateआवक तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| आंवला (Amla)Amla | Dhar(F&V) APMC | Dhar | ₹ 6,000 | ₹ 6,000 | ₹ 6,000 | 26/10/2026 |
| सेब (Apple)Other | Dhar(F&V) APMC | Dhar | ₹ 8,000 | ₹ 10,000 | ₹ 8,400▲ 400 | 26/10/2026 |
| केला (Banana)Other | Dhar(F&V) APMC | Dhar | ₹ 2,000 | ₹ 3,500 | ₹ 2,700▲ 100 | 26/10/2026 |
| भिंडी (Bhindi)Bhindi | Kukshi(F&V) APMC | Dhar | ₹ 700 | ₹ 1,800 | ₹ 1,200▼ 300 | 26/10/2026 |
| लौकी (Bottle gourd)Bottle Gourd | Kukshi(F&V) APMC | Dhar | ₹ 300 | ₹ 700 | ₹ 500– | 26/10/2026 |
| बैंगन (Brinjal)Brinjal | Kukshi(F&V) APMC | Dhar | ₹ 700 | ₹ 1,808 | ₹ 1,200▲ 100 | 26/10/2026 |
| पत्तागोभी (Cabbage)Cabbage | Kukshi(F&V) APMC | Dhar | ₹ 500 | ₹ 1,200 | ₹ 800▼ 100 | 26/10/2026 |
| फूलगोभी (Cauliflower)Cauliflower | Kukshi(F&V) APMC | Dhar | ₹ 500 | ₹ 1,800 | ₹ 1,300▲ 300 | 26/10/2026 |
| धनिया (Coriander)Coriander | Kukshi(F&V) APMC | Dhar | ₹ 1,600 | ₹ 3,600 | ₹ 2,600▼ 200 | 26/10/2026 |
| कपास (Cotton)Without Ginned Cotton | Dhamnod APMC | Dhar | ₹ 8,750 | ₹ 9,100 | ₹ 9,100▲ 200 | 26/10/2026 |
| कपास (Cotton)Without Ginned Cotton | Gandhwani APMC | Dhar | ₹ 8,500 | ₹ 9,200 | ₹ 9,100– | 26/10/2026 |
| कपास (Cotton)Without Ginned Cotton | Kukshi APMC | Dhar | ₹ 7,800 | ₹ 9,975 | ₹ 9,100– | 26/10/2026 |
| कपास (Cotton)H4 | Kukshi APMC | Dhar | ₹ 9,040 | ₹ 9,210 | ₹ 9,210▲ 90 | 26/10/2026 |
| कपास (Cotton)Without Ginned Cotton | Kukshi APMC | Dhar | ₹ 6,100 | ₹ 6,500 | ₹ 6,500▼ 2,600 | 26/10/2026 |
| कपास (Cotton)Without Ginned Cotton | Manawar APMC | Dhar | ₹ 8,100 | ₹ 9,400 | ₹ 9,000– | 26/10/2026 |
| Cummin SeedCummin Seed(Jeera) | Dhar APMC | Dhar | ₹ 28,200 | ₹ 28,200 | ₹ 28,200 | 26/10/2026 |
| लहसुन (Garlic)Garlic | Badnawar APMC | Dhar | ₹ 3,900 | ₹ 6,200 | ₹ 6,200▲ 1,200 | 26/10/2026 |
| लहसुन (Garlic)Desi | Badnawar APMC | Dhar | ₹ 3,800 | ₹ 4,400 | ₹ 4,400 | 26/10/2026 |
| लहसुन (Garlic)Garlic | Badnawar APMC | Dhar | ₹ 3,025 | ₹ 8,000 | ₹ 8,000▲ 3,000 | 26/10/2026 |
| अदरक (Ginger)Green Ginger | Kukshi(F&V) APMC | Dhar | ₹ 7,700 | ₹ 8,300 | ₹ 8,000– | 26/10/2026 |
| हरी मिर्च (Green Chilli)Green Chilly | Kukshi(F&V) APMC | Dhar | ₹ 1,800 | ₹ 3,800 | ₹ 2,800▼ 400 | 26/10/2026 |
| काबुली चना (Kabuli Chana)Dollar Gram | Dhamnod APMC | Dhar | ₹ 9,000 | ₹ 9,000 | ₹ 9,000▼ 1,500 | 26/10/2026 |
| Kiwi FruitKiwi | Dhar(F&V) APMC | Dhar | ₹ 11,000 | ₹ 11,000 | ₹ 11,000 | 26/10/2026 |
| मक्का (Maize)Yellow | Badnawar APMC | Dhar | ₹ 2,400 | ₹ 2,405 | ₹ 2,400 | 26/10/2026 |
| मक्का (Maize)Local | Dhamnod APMC | Dhar | ₹ 2,000 | ₹ 2,530 | ₹ 2,500▲ 195 | 26/10/2026 |
| मक्का (Maize)Local | Dhamnod APMC | Dhar | ₹ 2,175 | ₹ 2,325 | ₹ 2,325▲ 20 | 26/10/2026 |
| मक्का (Maize)Local | Dhar APMC | Dhar | ₹ 2,250 | ₹ 2,500 | ₹ 2,500▲ 68 | 26/10/2026 |
| मक्का (Maize)Deshi Red | Dhar APMC | Dhar | ₹ 2,425 | ₹ 2,500 | ₹ 2,425 | 26/10/2026 |
| मक्का (Maize)Local | Gandhwani APMC | Dhar | ₹ 2,025 | ₹ 2,600 | ₹ 2,500▼ 50 | 26/10/2026 |
| मक्का (Maize)Local | Kukshi APMC | Dhar | ₹ 2,110 | ₹ 2,610 | ₹ 2,300▼ 200 | 26/10/2026 |
| मक्का (Maize)Local | Manawar APMC | Dhar | ₹ 2,550 | ₹ 2,550 | ₹ 2,550▼ 50 | 26/10/2026 |
| मक्का (Maize)Local | Manawar APMC | Dhar | ₹ 2,050 | ₹ 2,600 | ₹ 2,400▼ 200 | 26/10/2026 |
| मक्का (Maize)Yellow | Rajgarh APMC | Dhar | ₹ 2,300 | ₹ 2,400 | ₹ 2,400▲ 100 | 26/10/2026 |
| मक्का (Maize)Local | Rajgarh APMC | Dhar | ₹ 2,300 | ₹ 2,300 | ₹ 2,300▲ 100 | 26/10/2026 |
| प्याज (Onion)Onion | Badnawar APMC | Dhar | ₹ 500 | ₹ 3,255 | ₹ 2,400▲ 500 | 26/10/2026 |
| प्याज (Onion)Onion | Badnawar APMC | Dhar | ₹ 500 | ₹ 2,300 | ₹ 2,300▲ 400 | 26/10/2026 |
| प्याज (Onion)Onion | Kukshi(F&V) APMC | Dhar | ₹ 1,900 | ₹ 3,600 | ₹ 2,700– | 26/10/2026 |
| पपीता (Papaya)Other | Dhar(F&V) APMC | Dhar | ₹ 2,000 | ₹ 3,500 | ₹ 2,500 | 26/10/2026 |
| आलू (Potato)Potato | Kukshi(F&V) APMC | Dhar | ₹ 800 | ₹ 1,100 | ₹ 900▼ 100 | 26/10/2026 |
| सोयाबीन (Soyabean)Soyabeen | Badnawar APMC | Dhar | ₹ 6,950 | ₹ 6,950 | ₹ 6,950▼ 125 | 26/10/2026 |
| सोयाबीन (Soyabean)Soyabeen | Badnawar APMC | Dhar | ₹ 7,230 | ₹ 7,230 | ₹ 7,230▲ 155 | 26/10/2026 |
| सोयाबीन (Soyabean)Soyabeen | Dhamnod APMC | Dhar | ₹ 6,900 | ₹ 7,075 | ₹ 7,075▲ 175 | 26/10/2026 |
| सोयाबीन (Soyabean)Soyabeen | Dhar APMC | Dhar | ₹ 5,500 | ₹ 7,050 | ₹ 7,000▼ 100 | 26/10/2026 |
| सोयाबीन (Soyabean)Soyabeen | Gandhwani APMC | Dhar | ₹ 6,000 | ₹ 7,000 | ₹ 6,900▲ 100 | 26/10/2026 |
| सोयाबीन (Soyabean)Soyabeen | Manawar APMC | Dhar | ₹ 6,900 | ₹ 7,025 | ₹ 7,000– | 26/10/2026 |
| सोयाबीन (Soyabean)Soyabeen | Manawar APMC | Dhar | ₹ 6,990 | ₹ 7,300 | ₹ 7,200▲ 200 | 26/10/2026 |
| सोयाबीन (Soyabean)Soyabeen | Rajgarh APMC | Dhar | ₹ 6,500 | ₹ 6,800 | ₹ 6,800▼ 200 | 26/10/2026 |
| सोयाबीन (Soyabean)Yellow | Rajgarh APMC | Dhar | ₹ 6,500 | ₹ 6,500 | ₹ 6,500▲ 500 | 26/10/2026 |
| पालक (Spinach)Spinach | Kukshi(F&V) APMC | Dhar | ₹ 500 | ₹ 1,300 | ₹ 900– | 26/10/2026 |
| Sponge gourdSponge gourd | Kukshi(F&V) APMC | Dhar | ₹ 800 | ₹ 3,200 | ₹ 2,000▼ 900 | 26/10/2026 |
| टमाटर (Tomato)Tomato | Kukshi(F&V) APMC | Dhar | ₹ 500 | ₹ 1,400 | ₹ 900▲ 100 | 26/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Wheat | Badnawar APMC | Dhar | ₹ 3,000 | ₹ 3,000 | ₹ 3,000▲ 290 | 26/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Wheat | Dhar APMC | Dhar | ₹ 2,900 | ₹ 3,000 | ₹ 3,000▲ 300 | 26/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Wheat | Gandhwani APMC | Dhar | ₹ 2,850 | ₹ 2,850 | ₹ 2,850▼ 50 | 26/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Wheat | Kukshi APMC | Dhar | ₹ 2,800 | ₹ 2,925 | ₹ 2,800▼ 200 | 26/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Wheat | Manawar APMC | Dhar | ₹ 2,925 | ₹ 2,950 | ₹ 2,950▼ 75 | 26/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Wheat | Manawar APMC | Dhar | ₹ 2,700 | ₹ 3,025 | ₹ 3,000▼ 25 | 26/10/2026 |
| Baby CornBaby Corn | Manawar(F&V) APMC | Dhar | ₹ 600 | ₹ 900 | ₹ 700Last available price: 25 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 25 Oct 2026 | 25/10/2026 |
| भिंडी (Bhindi)Bhindi | Manawar(F&V) APMC | Dhar | ₹ 1,100 | ₹ 1,400 | ₹ 1,200–Last available price: 25 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 25 Oct 2026 | 25/10/2026 |
| करेला (Bitter gourd)Bitter Gourd | Manawar(F&V) APMC | Dhar | ₹ 1,400 | ₹ 2,000 | ₹ 1,600▼ 66Last available price: 25 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 25 Oct 2026 | 25/10/2026 |
Crops / फसलें
- आंवला (Amla(Nelli Kai))
- सेब (Apple)
- Baby Corn
- केला (Banana)
- चना (Bengal Gram(Gram)(Whole))
- भिंडी (Bhindi(Ladies Finger))
- करेला (Bitter gourd)
- Black Gram(Urd Beans)(Whole)
- लौकी (Bottle gourd)
- बैंगन (Brinjal)
- पत्तागोभी (Cabbage)
- फूलगोभी (Cauliflower)
- Chili Red
- धनिया (Coriander(Leaves))
- कपास (Cotton)
- खीरा (Cucumbar(Kheera))
- Cummin Seed(Jeera)
- लहसुन (Garlic)
- अदरक (Ginger(Green))
- हरी मिर्च (Green Chilli)
- हरी मटर (Green Peas)
- मूंगफली (Groundnut)
- ज्वार (Jowar(Sorghum))
- काबुली चना (Kabuli Chana(Chickpeas-White))
- Kiwi Fruit
- मसूर (Lentil(Masur)(Whole))
- मक्का (Maize)
- मौसंबी (Mousambi(Sweet Lime))
- Neem Seed
- प्याज (Onion)
- पपीता (Papaya)
- आलू (Potato)
- कद्दू (Pumpkin)
- Red gram/Arhar/Tur(whole)
- सोयाबीन (Soyabean)
- पालक (Spinach)
- Sponge gourd
- टमाटर (Tomato)
- गेहूं (Wheat)
