सागर जिले में मंडी भाव; पूरी तालिका और ट्रेंड के लिए फसल चुनें।
26 पंक्तियों का आज का भाव उपलब्ध नहीं है; उनका पिछला उपलब्ध भाव असली तारीख के साथ दिखाया गया है।
| फसल | मंडी | जिला | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव | आवक तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| सेब (Apple)Apple | Khurai(F&V) APMC | Sagar | ₹ 7,500 | ₹ 8,500 | ₹ 8,000 | 27/10/2026 |
| केला (Banana)Banana-Organic | Khurai(F&V) APMC | Sagar | ₹ 1,400 | ₹ 1,600 | ₹ 1,500 | 27/10/2026 |
| चना (Bengal Gram)Desi (F.A.Q. Split) | Bamora APMC | Sagar | ₹ 6,365 | ₹ 7,200 | ₹ 7,200▲ 365 | 27/10/2026 |
| चना (Bengal Gram)Gram | Bina APMC | Sagar | ₹ 5,901 | ₹ 7,100 | ₹ 7,100▲ 600 | 27/10/2026 |
| चना (Bengal Gram)Gram | Khurai APMC | Sagar | ₹ 5,500 | ₹ 7,540 | ₹ 6,500– | 27/10/2026 |
| चना (Bengal Gram)Desi (F.A.Q. Split) | Rahatgarh APMC | Sagar | ₹ 6,205 | ₹ 6,895 | ₹ 6,895▲ 140 | 27/10/2026 |
| चना (Bengal Gram)Gram | Rahatgarh APMC | Sagar | ₹ 6,505 | ₹ 6,505 | ₹ 6,505▼ 75 | 27/10/2026 |
| चना (Bengal Gram)Gram | Sagar APMC | Sagar | ₹ 6,305 | ₹ 7,175 | ₹ 7,125▲ 280 | 27/10/2026 |
| चना (Bengal Gram)Gram | Shahagarh APMC | Sagar | ₹ 6,500 | ₹ 6,500 | ₹ 6,500 | 27/10/2026 |
| भिंडी (Bhindi)Bhindi | Khurai(F&V) APMC | Sagar | ₹ 800 | ₹ 1,200 | ₹ 1,000▼ 300 | 27/10/2026 |
| भिंडी (Bhindi)Bhindi | Sagar(F&V) APMC | Sagar | ₹ 1,000 | ₹ 1,200 | ₹ 1,100– | 27/10/2026 |
| करेला (Bitter gourd)Bitter Gourd | Sagar(F&V) APMC | Sagar | ₹ 1,000 | ₹ 1,200 | ₹ 1,100– | 27/10/2026 |
| Black GramUrda/Urd | Bamora APMC | Sagar | ₹ 3,501 | ₹ 6,410 | ₹ 6,410▲ 1,710 | 27/10/2026 |
| Black GramUrda/Urd | Bina APMC | Sagar | ₹ 2,301 | ₹ 7,501 | ₹ 6,701▲ 1,701 | 27/10/2026 |
| Black GramUrda/Urd | Khurai APMC | Sagar | ₹ 3,500 | ₹ 7,111 | ₹ 4,600▼ 400 | 27/10/2026 |
| Black GramUrda/Urd | Rahatgarh APMC | Sagar | ₹ 3,000 | ₹ 7,200 | ₹ 7,200▲ 800 | 27/10/2026 |
| Black GramUrda/Urd | Sagar APMC | Sagar | ₹ 4,200 | ₹ 7,430 | ₹ 5,800▼ 1,400 | 27/10/2026 |
| Black GramUrda/Urd | Shahagarh APMC | Sagar | ₹ 6,050 | ₹ 6,050 | ₹ 6,050 | 27/10/2026 |
| लौकी (Bottle gourd)Bottle Gourd | Khurai(F&V) APMC | Sagar | ₹ 1,000 | ₹ 1,600 | ₹ 1,300– | 27/10/2026 |
| लौकी (Bottle gourd)Bottle Gourd | Sagar(F&V) APMC | Sagar | ₹ 600 | ₹ 800 | ₹ 700▼ 200 | 27/10/2026 |
| बैंगन (Brinjal)Brinjal | Khurai(F&V) APMC | Sagar | ₹ 1,000 | ₹ 1,400 | ₹ 1,200▲ 200 | 27/10/2026 |
| बैंगन (Brinjal)Brinjal | Sagar(F&V) APMC | Sagar | ₹ 600 | ₹ 800 | ₹ 700▼ 200 | 27/10/2026 |
| butteryButtery | Bamora APMC | Sagar | ₹ 3,391 | ₹ 3,391 | ₹ 3,391▲ 191 | 27/10/2026 |
| butteryButtery | Bina APMC | Sagar | ₹ 3,873 | ₹ 4,501 | ₹ 3,900▼ 300 | 27/10/2026 |
| butteryButtery | Khurai APMC | Sagar | ₹ 3,000 | ₹ 4,151 | ₹ 4,151▼ 129 | 27/10/2026 |
| butteryButtery | Sagar APMC | Sagar | ₹ 2,100 | ₹ 4,465 | ₹ 4,465▲ 615 | 27/10/2026 |
| फूलगोभी (Cauliflower)Cauliflower | Sagar(F&V) APMC | Sagar | ₹ 300 | ₹ 500 | ₹ 400▼ 300 | 27/10/2026 |
| लोबिया (Cowpea)Bean Barbati | Sagar(F&V) APMC | Sagar | ₹ 1,000 | ₹ 1,200 | ₹ 1,100– | 27/10/2026 |
| खीरा (Cucumbar)Cucumbar | Sagar(F&V) APMC | Sagar | ₹ 800 | ₹ 1,000 | ₹ 900▼ 600 | 27/10/2026 |
| अदरक (Ginger)Green Ginger | Sagar(F&V) APMC | Sagar | ₹ 2,300 | ₹ 3,500 | ₹ 2,800▼ 1,200 | 27/10/2026 |
| हरी मिर्च (Green Chilli)Green Chilly | Khurai(F&V) APMC | Sagar | ₹ 3,000 | ₹ 4,000 | ₹ 3,500▲ 300 | 27/10/2026 |
| हरी मिर्च (Green Chilli)Green Chilly | Sagar(F&V) APMC | Sagar | ₹ 1,500 | ₹ 2,000 | ₹ 1,800▲ 200 | 27/10/2026 |
| Green GramGreen (Whole) | Khurai APMC | Sagar | ₹ 6,410 | ₹ 6,410 | ₹ 6,410▲ 1,410 | 27/10/2026 |
| हरी मटर (Green Peas)Pea | Bina APMC | Sagar | ₹ 1,951 | ₹ 4,100 | ₹ 4,100▲ 2,100 | 27/10/2026 |
| हरी मटर (Green Peas)Pea | Khurai APMC | Sagar | ₹ 1,800 | ₹ 3,990 | ₹ 3,200▲ 200 | 27/10/2026 |
| LakTiwada | Bina APMC | Sagar | ₹ 3,420 | ₹ 3,671 | ₹ 3,671▲ 251 | 27/10/2026 |
| LakTiwada | Khurai APMC | Sagar | ₹ 3,100 | ₹ 3,555 | ₹ 3,300▼ 270 | 27/10/2026 |
| LakTiwada | Rahatgarh APMC | Sagar | ₹ 3,350 | ₹ 3,405 | ₹ 3,405 | 27/10/2026 |
| नीबू (Lemon)Lemon | Sagar(F&V) APMC | Sagar | ₹ 1,500 | ₹ 2,500 | ₹ 2,000▼ 1,000 | 27/10/2026 |
| मसूर (Lentil)Local | Bamora APMC | Sagar | ₹ 5,800 | ₹ 5,941 | ₹ 5,941▼ 1,259 | 27/10/2026 |
| मसूर (Lentil)Masur Dal | Bina APMC | Sagar | ₹ 5,000 | ₹ 6,600 | ₹ 6,200▲ 200 | 27/10/2026 |
| मसूर (Lentil)Masur Dal | Khurai APMC | Sagar | ₹ 5,600 | ₹ 6,801 | ₹ 6,000– | 27/10/2026 |
| मसूर (Lentil)Local | Rahatgarh APMC | Sagar | ₹ 6,315 | ₹ 6,315 | ₹ 6,315▲ 465 | 27/10/2026 |
| मसूर (Lentil)Masur Dal | Sagar APMC | Sagar | ₹ 5,505 | ₹ 8,425 | ₹ 6,250– | 27/10/2026 |
| मक्का (Maize)Local | Bamora APMC | Sagar | ₹ 1,731 | ₹ 2,499 | ₹ 2,499▲ 319 | 27/10/2026 |
| मक्का (Maize)Deshi Red | Bamora APMC | Sagar | ₹ 2,190 | ₹ 2,470 | ₹ 2,470▲ 159 | 27/10/2026 |
| मक्का (Maize)Local | Banda APMC | Sagar | ₹ 1,825 | ₹ 2,170 | ₹ 2,170▲ 50 | 27/10/2026 |
| मक्का (Maize)Local | Bina APMC | Sagar | ₹ 1,716 | ₹ 2,482 | ₹ 2,203▲ 203 | 27/10/2026 |
| मक्का (Maize)Local | Deori APMC | Sagar | ₹ 1,900 | ₹ 2,300 | ₹ 2,300▼ 10 | 27/10/2026 |
| मक्का (Maize)Local | Gadakota APMC | Sagar | ₹ 1,770 | ₹ 2,300 | ₹ 2,300▲ 290 | 27/10/2026 |
| मक्का (Maize)Local | Jaisinagar APMC | Sagar | ₹ 1,805 | ₹ 2,330 | ₹ 2,330▲ 410 | 27/10/2026 |
| मक्का (Maize)Yellow | Jaisinagar APMC | Sagar | ₹ 2,015 | ₹ 2,185 | ₹ 2,185▲ 185 | 27/10/2026 |
| मक्का (Maize)Local | Kesli APMC | Sagar | ₹ 2,405 | ₹ 2,405 | ₹ 2,405▲ 220 | 27/10/2026 |
| मक्का (Maize)Local | Khurai APMC | Sagar | ₹ 1,960 | ₹ 2,446 | ₹ 2,446 | 27/10/2026 |
| मक्का (Maize)Local | Rahatgarh APMC | Sagar | ₹ 1,625 | ₹ 2,495 | ₹ 2,100▲ 300 | 27/10/2026 |
| मक्का (Maize)Yellow | Rahatgarh APMC | Sagar | ₹ 2,250 | ₹ 2,250 | ₹ 2,250▲ 545 | 27/10/2026 |
| मक्का (Maize)Local | Sagar APMC | Sagar | ₹ 1,705 | ₹ 2,640 | ₹ 2,285▲ 385 | 27/10/2026 |
| मौसंबी (Mousambi)Mousambi | Sagar(F&V) APMC | Sagar | ₹ 3,000 | ₹ 5,000 | ₹ 4,000 | 27/10/2026 |
| सरसों (Mustard)Mustard | Khurai APMC | Sagar | ₹ 7,500 | ₹ 8,301 | ₹ 8,301▼ 160 | 27/10/2026 |
| सरसों (Mustard)Mustard | Sagar APMC | Sagar | ₹ 6,705 | ₹ 8,005 | ₹ 8,005▲ 5 | 27/10/2026 |
फसलें
- सेब (Apple)
- केला (Banana)
- Barley(Jau)
- चना (Bengal Gram(Gram)(Whole))
- भिंडी (Bhindi(Ladies Finger))
- करेला (Bitter gourd)
- Black Gram(Urd Beans)(Whole)
- लौकी (Bottle gourd)
- बैंगन (Brinjal)
- buttery
- शिमला मिर्च (Capsicum)
- गाजर (Carrot)
- फूलगोभी (Cauliflower)
- धनिया (Coriander(Leaves))
- लोबिया (Cowpea(Veg))
- खीरा (Cucumbar(Kheera))
- लहसुन (Garlic)
- अदरक (Ginger(Green))
- हरी मिर्च (Green Chilli)
- Green Gram(Moong)(Whole)
- हरी मटर (Green Peas)
- Indian Beans(Seam)
- Lak(Teora)
- नीबू (Lemon)
- मसूर (Lentil(Masur)(Whole))
- मक्का (Maize)
- मौसंबी (Mousambi(Sweet Lime))
- सरसों (Mustard)
- प्याज (Onion)
- Other green and fresh vegetables
- धान (Paddy(Common))
- पपीता (Papaya)
- आलू (Potato)
- कद्दू (Pumpkin)
- मूली (Raddish)
- सोयाबीन (Soyabean)
- पालक (Spinach)
- Sponge gourd
- टमाटर (Tomato)
- गेहूं (Wheat)
