किसान भाई, हर सुबह एक ही सवाल मन में घूमता रहता है – आज मंडी में भाव क्या चल रहा है? फसल तैयार है, खर्चा भी हो चुका है, लेकिन सही रेट नहीं मिले तो मेहनत बेकार चली जाती है। खासकर मंदसौर जैसे इलाके में जहां सोयाबीन, प्याज, गेहूं और चना मुख्य फसलें हैं, वहां रोज का मंडी भाव जानना बहुत जरूरी हो जाता है।

इस लेख में आपको mandi bhav mandsaur today की पूरी और साफ जानकारी मिलेगी। साथ ही सोयाबीन और प्याज के आज के रुझान, बेचने के व्यावहारिक तरीके और मंडी भाव चेक करने के आसान उपाय भी बताए गए हैं। पढ़कर आप आसानी से फैसला ले सकेंगे।
Mandi Bhav Kya Hota Hai?
मंडी भाव वह कीमत है जो किसी फसल की सरकारी या निजी मंडी में उस दिन चल रही होती है। यह न्यूनतम, अधिकतम और औसत तीन रूपों में देखा जाता है। भाव मांग-पूर्ति, मौसम, गुणवत्ता और सरकार की नीतियों पर निर्भर करता है। किसान के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा होता है क्योंकि इसी से उसकी आय तय होती है।
Mandi bhav mandsaur today , आज के मंदसौर मंडी भाव
Mandsaur district – all crop prices / Mandsaur जिला – सभी फसलों के भाव
98 prices of 33 crops: 9 of today, 89 last known. / 33 फसलों के 98 भाव: 9 आज के, 89 पिछले उपलब्ध।
| Cropफसल | Mandiमंडी | Min Priceन्यूनतम | Max Priceअधिकतम | Modal Priceमॉडल भाव | Price Dateभाव की तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| Asalia Asalia | Mandsaur APMC | ₹ 6,638 | ₹ 7,800 | ₹ 7,800 | 23 Oct 2026 |
| Asalia Asalia | Shamgarh APMC | ₹ 6,950 | ₹ 6,991 | ₹ 6,991 | 23 Oct 2026 |
| basil Basil seed | Mandsaur APMC | ₹ 14,881 | ₹ 21,700 | ₹ 21,700 | 23 Oct 2026 |
| चना (Bengal Gram) Chana Kabuli | Mandsaur APMC | ₹ 7,800 | ₹ 7,800 | ₹ 7,800 | 23 Oct 2026 |
| चना (Bengal Gram) Gram | Daloda APMC | ₹ 4,701 | ₹ 6,901 | ₹ 6,700 | 23 Oct 2026 |
| चना (Bengal Gram) Gram | Garoth APMC | ₹ 5,905 | ₹ 6,690 | ₹ 6,690 ▲ 239 | 24 Oct 2026 |
| चना (Bengal Gram) Gram | Mandsaur APMC | ₹ 5,000 | ₹ 7,691 | ₹ 6,701 | 23 Oct 2026 |
| चना (Bengal Gram) Gram | Piplya APMC | ₹ 5,801 | ₹ 6,970 | ₹ 6,101 | 23 Oct 2026 |
| चना (Bengal Gram) Gram | Shamgarh APMC | ₹ 5,900 | ₹ 6,875 | ₹ 6,875 | 23 Oct 2026 |
| भिंडी (Bhindi) Bhindi | Mandsaur(F&V) APMC | ₹ 1,650 | ₹ 2,500 | ₹ 2,100 ▼ 675 | 24 Oct 2026 |
| Black Gram Urda/Urd | Daloda APMC | ₹ 6,000 | ₹ 8,700 | ₹ 7,500 | 23 Oct 2026 |
| Black Gram Urda/Urd | Garoth APMC | ₹ 5,250 | ₹ 7,350 | ₹ 7,350 ▼ 160 | Today / आज |
| Black Gram Urda/Urd | Mandsaur APMC | ₹ 8,451 | ₹ 8,451 | ₹ 8,451 | 23 Oct 2026 |
| Black Gram Urda/Urd | Piplya APMC | ₹ 3,800 | ₹ 7,700 | ₹ 7,700 | 23 Oct 2026 |
| Black Gram Urda/Urd | Shamgarh APMC | ₹ 6,001 | ₹ 6,751 | ₹ 6,751 ▲ 51 | 24 Oct 2026 |
| Black Gram Urda/Urd | Suvasra APMC | ₹ 5,800 | ₹ 6,869 | ₹ 6,869 | 23 Oct 2026 |
| बैंगन (Brinjal) Other | Mandsaur(F&V) APMC | ₹ 2,100 | ₹ 3,125 | ₹ 2,650 ▼ 300 | 24 Oct 2026 |
| पत्तागोभी (Cabbage) Cabbage | Mandsaur(F&V) APMC | ₹ 1,775 | ₹ 2,600 | ₹ 2,325 ▼ 100 | 24 Oct 2026 |
| फूलगोभी (Cauliflower) Cauliflower | Garoth(F&V) APMC | ₹ 900 | ₹ 1,025 | ₹ 950 ▲ 50 | 24 Oct 2026 |
| फूलगोभी (Cauliflower) Other | Mandsaur(F&V) APMC | ₹ 2,275 | ₹ 3,200 | ₹ 2,800 ▼ 150 | 24 Oct 2026 |
| Chiaseeds Chiaseeds | Mandsaur APMC | ₹ 2,700 | ₹ 17,501 | ₹ 17,501 | 23 Oct 2026 |
| धनिया (Coriander) Coriander | Mandsaur APMC | ₹ 14,299 | ₹ 15,750 | ₹ 15,200 | 23 Oct 2026 |
| धनिया (Coriander) Coriander | Shamgarh APMC | ₹ 14,600 | ₹ 14,600 | ₹ 14,600 ▼ 1,601 | 24 Oct 2026 |
| लहसुन (Garlic) Average | Daloda APMC | ₹ 8,191 | ₹ 8,191 | ₹ 8,191 | 23 Oct 2026 |
| लहसुन (Garlic) Garlic | Daloda APMC | ₹ 8,301 | ₹ 9,200 | ₹ 9,200 | 23 Oct 2026 |
| लहसुन (Garlic) Garlic | Mandsaur APMC | ₹ 1,500 | ₹ 28,900 | ₹ 10,000 | 23 Oct 2026 |
| लहसुन (Garlic) Garlic | Piplya APMC | ₹ 2,600 | ₹ 17,602 | ₹ 4,000 | 23 Oct 2026 |
| लहसुन (Garlic) Garlic | Shamgarh APMC | ₹ 3,001 | ₹ 4,600 | ₹ 4,600 ▼ 8,713 | 24 Oct 2026 |
| लहसुन (Garlic) Garlic | Sitamau APMC | ₹ 5,460 | ₹ 11,630 | ₹ 8,710 | 23 Oct 2026 |
| लहसुन (Garlic) Garlic-Organic | Piplya APMC | ₹ 13,681 | ₹ 13,681 | ₹ 13,681 | 23 Oct 2026 |
| हरी मिर्च (Green Chilli) Other | Mandsaur(F&V) APMC | ₹ 3,750 | ₹ 4,950 | ₹ 4,350 ▼ 650 | 24 Oct 2026 |
| Green Gram Green (Whole) | Mandsaur APMC | ₹ 6,790 | ₹ 6,790 | ₹ 6,790 | 23 Oct 2026 |
| हरी मटर (Green Peas) Pea | Mandsaur APMC | ₹ 2,700 | ₹ 2,700 | ₹ 2,700 | 23 Oct 2026 |
| मूंगफली (Groundnut) Big (With Shell) | Daloda APMC | ₹ 4,099 | ₹ 10,400 | ₹ 6,900 | 23 Oct 2026 |
| मूंगफली (Groundnut) Big (With Shell) | Garoth APMC | ₹ 3,505 | ₹ 8,355 | ₹ 5,600 ▼ 260 | Today / आज |
| मूंगफली (Groundnut) Big (With Shell) | Mandsaur APMC | ₹ 1,800 | ₹ 10,701 | ₹ 7,000 | 24 Oct 2026 |
| मूंगफली (Groundnut) Big (With Shell) | Piplya APMC | ₹ 3,500 | ₹ 7,380 | ₹ 7,101 | 23 Oct 2026 |
| मूंगफली (Groundnut) Big (With Shell) | Shamgarh APMC | ₹ 5,000 | ₹ 8,851 | ₹ 8,851 ▲ 3,851 | 24 Oct 2026 |
| मूंगफली (Groundnut) Big (With Shell) | Sitamau APMC | ₹ 5,456 | ₹ 9,301 | ₹ 7,011 ▲ 410 | 24 Oct 2026 |
| मूंगफली (Groundnut) Big (With Shell) | Suvasra APMC | ₹ 4,200 | ₹ 7,003 | ₹ 7,003 ▼ 198 | 24 Oct 2026 |
| मूंगफली (Groundnut) Groundnut seed | Shamgarh APMC | ₹ 5,725 | ₹ 6,100 | ₹ 6,100 | 23 Oct 2026 |
| इसबगोल (Isabgul) Isabgol | Mandsaur APMC | ₹ 10,733 | ₹ 14,801 | ₹ 14,801 | 23 Oct 2026 |
| काबुली चना (Kabuli Chana) Dollar Gram | Daloda APMC | ₹ 7,700 | ₹ 8,501 | ₹ 8,501 | 23 Oct 2026 |
| भिंडी (Ladies Finger) Ladies Finger | Garoth(F&V) APMC | ₹ 550 | ₹ 625 | ₹ 575 ▲ 175 | Today / आज |
| नीबू (Lemon) Other | Mandsaur(F&V) APMC | ₹ 4,000 | ₹ 5,600 | ₹ 4,950 ▼ 800 | 24 Oct 2026 |
| मसूर (Lentil) Masur Dal | Daloda APMC | ₹ 5,800 | ₹ 5,800 | ₹ 5,800 | 23 Oct 2026 |
| मसूर (Lentil) Masur Dal | Shamgarh APMC | ₹ 6,300 | ₹ 6,501 | ₹ 6,501 | 23 Oct 2026 |
| अलसी (Linseed) Flaxseed | Daloda APMC | ₹ 10,153 | ₹ 10,631 | ₹ 10,300 | 23 Oct 2026 |
| अलसी (Linseed) Flaxseed | Garoth APMC | ₹ 9,800 | ₹ 9,800 | ₹ 9,800 ▲ 400 | 24 Oct 2026 |
| अलसी (Linseed) Flaxseed | Mandsaur APMC | ₹ 1,000 | ₹ 10,673 | ₹ 10,500 | 23 Oct 2026 |
| अलसी (Linseed) Flaxseed | Piplya APMC | ₹ 10,111 | ₹ 10,111 | ₹ 10,111 | 23 Oct 2026 |
| अलसी (Linseed) Flaxseed | Shamgarh APMC | ₹ 10,100 | ₹ 10,200 | ₹ 10,200 | 23 Oct 2026 |
| मक्का (Maize) Local | Bhanpura APMC | ₹ 2,400 | ₹ 2,500 | ₹ 2,400 ▲ 175 | 24 Oct 2026 |
| मक्का (Maize) Local | Daloda APMC | ₹ 1,700 | ₹ 2,511 | ₹ 2,511 | 23 Oct 2026 |
| मक्का (Maize) Local | Garoth APMC | ₹ 1,911 | ₹ 2,551 | ₹ 2,551 ▲ 76 | Today / आज |
| मक्का (Maize) Local | Mandsaur APMC | ₹ 1,708 | ₹ 2,580 | ₹ 2,280 | 23 Oct 2026 |
| मक्का (Maize) Local | Piplya APMC | ₹ 1,664 | ₹ 2,521 | ₹ 2,500 | 23 Oct 2026 |
| मक्का (Maize) Local | Shamgarh APMC | ₹ 2,300 | ₹ 2,300 | ₹ 2,300 | 24 Oct 2026 |
| मक्का (Maize) Local | Sitamau APMC | ₹ 1,455 | ₹ 1,455 | ₹ 1,455 ▼ 996 | Today / आज |
| मक्का (Maize) Local | Suvasra APMC | ₹ 1,800 | ₹ 2,400 | ₹ 2,000 ▲ 79 | Today / आज |
| मेथी दाना (Methi Seeds) Methiseeds | Daloda APMC | ₹ 7,301 | ₹ 7,301 | ₹ 7,301 | 23 Oct 2026 |
| मेथी दाना (Methi Seeds) Methiseeds | Garoth APMC | ₹ 7,100 | ₹ 7,100 | ₹ 7,100 ▲ 45 | 24 Oct 2026 |
| मेथी दाना (Methi Seeds) Methiseeds | Mandsaur APMC | ₹ 7,330 | ₹ 7,625 | ₹ 7,625 | 23 Oct 2026 |
| मेथी दाना (Methi Seeds) Methiseeds | Piplya APMC | ₹ 6,201 | ₹ 6,201 | ₹ 6,201 | 23 Oct 2026 |
| मेथी दाना (Methi Seeds) Methiseeds | Shamgarh APMC | ₹ 6,700 | ₹ 7,601 | ₹ 7,601 | 23 Oct 2026 |
| सरसों (Mustard) Mustard | Mandsaur APMC | ₹ 7,821 | ₹ 8,420 | ₹ 8,101 | 23 Oct 2026 |
| सरसों (Mustard) Mustard | Shamgarh APMC | ₹ 8,151 | ₹ 8,151 | ₹ 8,151 | 23 Oct 2026 |
| nigella seeds Kalonji/Nigella | Mandsaur APMC | ₹ 15,000 | ₹ 25,200 | ₹ 25,200 | 23 Oct 2026 |
| प्याज (Onion) Bellary | Mandsaur APMC | ₹ 3,220 | ₹ 3,220 | ₹ 3,220 | 23 Oct 2026 |
| प्याज (Onion) Onion | Mandsaur APMC | ₹ 2,700 | ₹ 3,296 | ₹ 3,296 | 23 Oct 2026 |
| प्याज (Onion) Onion | Shamgarh APMC | ₹ 100 | ₹ 4,000 | ₹ 2,800 | 23 Oct 2026 |
| प्याज (Onion) Onion | Sitamau APMC | ₹ 200 | ₹ 3,800 | ₹ 3,300 | 23 Oct 2026 |
| प्याज (Onion) Red | Mandsaur APMC | ₹ 2,227 | ₹ 3,091 | ₹ 3,091 | 23 Oct 2026 |
| आलू (Potato) Other | Mandsaur(F&V) APMC | ₹ 760 | ₹ 1,050 | ₹ 930 ▼ 50 | 24 Oct 2026 |
| Quinoa Quinoa | Mandsaur APMC | ₹ 5,800 | ₹ 5,800 | ₹ 5,800 | 23 Oct 2026 |
| तिल (Sesamum) Sesame | Mandsaur APMC | ₹ 13,520 | ₹ 15,800 | ₹ 15,800 | 23 Oct 2026 |
| तिल (Sesamum) Sesame | Shamgarh APMC | ₹ 4,501 | ₹ 15,601 | ₹ 15,601 | 23 Oct 2026 |
| सोयाबीन (Soyabean) Soyabeen | Bhanpura APMC | ₹ 6,725 | ₹ 7,000 | ₹ 7,000 | 24 Oct 2026 |
| सोयाबीन (Soyabean) Soyabeen | Daloda APMC | ₹ 4,000 | ₹ 7,250 | ₹ 6,911 | 23 Oct 2026 |
| सोयाबीन (Soyabean) Soyabeen | Garoth APMC | ₹ 5,500 | ₹ 7,170 | ₹ 7,100 ▼ 199 | Today / आज |
| सोयाबीन (Soyabean) Soyabeen | Mandsaur APMC | ₹ 7,151 | ₹ 7,151 | ₹ 7,151 ▲ 151 | 24 Oct 2026 |
| सोयाबीन (Soyabean) Soyabeen | Piplya APMC | ₹ 777 | ₹ 7,200 | ₹ 7,000 | 23 Oct 2026 |
| सोयाबीन (Soyabean) Soyabeen | Shamgarh APMC | ₹ 5,000 | ₹ 7,201 | ₹ 7,151 ▲ 400 | 24 Oct 2026 |
| सोयाबीन (Soyabean) Soyabeen | Suvasra APMC | ₹ 5,401 | ₹ 7,250 | ₹ 7,250 ▲ 449 | 24 Oct 2026 |
| सोयाबीन (Soyabean) Yellow | Sitamau APMC | ₹ 6,500 | ₹ 6,651 | ₹ 6,651 ▼ 750 | Yesterday / कल · 25 Oct |
| Taramira Taramira | Mandsaur APMC | ₹ 7,281 | ₹ 7,281 | ₹ 7,281 | 23 Oct 2026 |
| टमाटर (Tomato) Other | Mandsaur(F&V) APMC | ₹ 2,200 | ₹ 3,000 | ₹ 2,750 ▲ 375 | 24 Oct 2026 |
| टमाटर (Tomato) Tomato | Garoth(F&V) APMC | ₹ 900 | ₹ 1,000 | ₹ 975 ▲ 200 | Today / आज |
| गेहूं (Wheat) Lokwan | Daloda APMC | ₹ 3,036 | ₹ 3,490 | ₹ 3,100 | 23 Oct 2026 |
| गेहूं (Wheat) Mill Quality | Bhanpura APMC | ₹ 2,800 | ₹ 2,800 | ₹ 2,800 | 24 Oct 2026 |
| गेहूं (Wheat) Mill Quality | Suvasra APMC | ₹ 2,701 | ₹ 2,701 | ₹ 2,701 ▼ 99 | 24 Oct 2026 |
| गेहूं (Wheat) Wheat | Daloda APMC | ₹ 2,500 | ₹ 3,500 | ₹ 2,950 | 23 Oct 2026 |
| गेहूं (Wheat) Wheat | Garoth APMC | ₹ 2,811 | ₹ 2,976 | ₹ 2,950 ▼ 77 | Today / आज |
| गेहूं (Wheat) Wheat | Mandsaur APMC | ₹ 2,700 | ₹ 3,501 | ₹ 3,300 | 23 Oct 2026 |
| गेहूं (Wheat) Wheat | Piplya APMC | ₹ 2,851 | ₹ 3,111 | ₹ 2,991 | 23 Oct 2026 |
| गेहूं (Wheat) Wheat | Shamgarh APMC | ₹ 2,665 | ₹ 2,665 | ₹ 2,665 ▼ 285 | 24 Oct 2026 |
| गेहूं (Wheat) Wheat | Sitamau APMC | ₹ 3,121 | ₹ 3,121 | ₹ 3,121 ▼ 54 | 24 Oct 2026 |
| गेहूं (Wheat) Wheat | Suvasra APMC | ₹ 2,825 | ₹ 2,825 | ₹ 2,825 ▲ 222 | 24 Oct 2026 |
Mandi bhav mandsaur,Crop-wise Insights
सोयाबीन
मंदसौर क्षेत्र में सोयाबीन सबसे महत्वपूर्ण फसल है। Mandsaur Mandi soyabean Bhav today देखने वाले किसान ज्यादातर गुणवत्ता और नमी पर ध्यान देते हैं। अच्छी क्वालिटी और कम नमी वाली सोयाबीन को बेहतर भाव मिलता है। अगर भाव स्थिर या ऊपर जा रहा हो तो थोड़ा इंतजार फायदेमंद हो सकता है।
Price for this mandi is not available. / इस मंडी का भाव उपलब्ध नहीं है।
प्याज
प्याज का भाव मांग और स्टॉक पर बहुत जल्दी बदलता है। Mandsaur Mandi pyaj Bhav today चेक करते समय साइज और रंग का भी ध्यान रखें। अगर मंडी में आवक कम हो तो भाव बेहतर मिलने की संभावना रहती है।
No prices found. / भाव उपलब्ध नहीं हैं।
गेहूं
गेहूं का भाव आमतौर पर स्थिर रहता है। अच्छी चमक और वजन वाली गेहूं को ऊंचा भाव मिलता है। सरकारी खरीद शुरू होने पर भाव में मजबूती आती है।
Price for this mandi is not available. / इस मंडी का भाव उपलब्ध नहीं है।
चना
चना की कीमत गुणवत्ता पर निर्भर करती है। साफ और बड़े दाने वाले चने को मंडी में आसानी से बेहतर रेट मिल जाता है।
मक्का, उड़द, मूंग
इन फसलों में नमी और सफाई सबसे ज्यादा मायने रखती है। साफ फसल लाकर बेचने से भाव में 100-200 रुपये तक का फर्क पड़ सकता है।
Mandi Bhav Kaise Check Karein?
- आधिकारिक वेबसाइट – मध्य प्रदेश कृषि विभाग या मंडी बोर्ड की वेबसाइट पर रोज का भाव अपडेट होता है।
- मोबाइल ऐप – कई सरकारी और प्राइवेट ऐप में लाइव मंडी भाव मिलते हैं।
- व्हाट्सएप ग्रुप – स्थानीय किसानों और आढ़तियों के ग्रुप से तुरंत जानकारी मिल जाती है।
- सीधे मंडी जाकर – अगर संभव हो तो खुद मंडी पहुंचकर भाव और आवक दोनों देख लें।
- स्थानीय समाचार और यूट्यूब – कई स्थानीय चैनल रोज मंदसौर मंडी भाव बताते हैं।
Farmers Ke Liye Smart Selling Tips
- फसल बेचने से पहले नमी जरूर चेक करें। ज्यादा नमी होने पर भाव कम मिलता है।
- एक ही दिन पूरी फसल न बेचें। भाव ऊपर जा रहा हो तो थोड़ा हिस्सा रोककर रखें।
- अच्छी पैकिंग और साफ फसल लेकर जाएं। इससे आढ़ती भी बेहतर भाव देने को तैयार होते हैं।
- कई मंडियों के भाव तुलना करके देखें। कभी-कभी पास की दूसरी मंडी में बेहतर रेट मिल जाता है।
- सरकारी खरीद केंद्रों की जानकारी रखें। कई बार वहां तय भाव पर आसानी से बिक्री हो जाती है।
- मौसम का ध्यान रखें। बारिश आने से पहले या बाद में भाव में उतार-चढ़ाव आ सकता है।
Conclusion
मंदसौर के किसान भाइयों, सही समय पर सही भाव जानना ही आपकी मेहनत का सही फल दिलाता है। mandi bhav mandsaur today की नियमित जानकारी रखकर आप बेहतर फैसला ले सकते हैं। सोयाबीन और प्याज जैसी मुख्य फसलों का भाव रोज चेक करते रहें।
अगर यह जानकारी आपके काम आई हो तो इसे अन्य किसान भाइयों के साथ जरूर शेयर करें। रोज के ताजा अपडेट के लिए पेज को फॉलो करें और कमेंट में बताएं कि आपको किस फसल का भाव सबसे ज्यादा चाहिए। आपकी मेहनत रंग लाए, यही कामना है।
FAQs
प्रश्न 1: मंदसौर मंडी में सोयाबीन का भाव रोज कहां से चेक करें?
उत्तर: सरकारी मंडी बोर्ड वेबसाइट, स्थानीय ऐप या विश्वसनीय व्हाट्सएप ग्रुप से रोज चेक कर सकते हैं।
प्रश्न 2: प्याज का भाव अचानक क्यों गिर जाता है?
उत्तर: ज्यादा आवक या स्टॉक बढ़ने पर प्याज का भाव जल्दी गिरता है। मांग कम होने पर भी यही होता है।
प्रश्न 3: फसल बेचने का सबसे अच्छा समय कब होता है?
उत्तर: जब मंडी में आवक कम हो और मांग अच्छी हो। साथ ही फसल की गुणवत्ता बेहतर हो।
प्रश्न 4: क्या मंदसौर के अलावा दूसरी मंडी में बेहतर भाव मिल सकता है?
उत्तर: हां, कभी-कभी पास की मंडियों में बेहतर भाव मिल जाता है। तुलना करके फैसला लें।


सवाल और जवाब (1)