Latest mandi prices in Chhatarpur district. Choose a crop for the full price table and trend. / छतरपुर जिले में मंडी भाव; पूरी तालिका और ट्रेंड के लिए फसल चुनें।
33 row(s) have no price for today. Their last available price is shown with its real date. / 33 पंक्तियों का आज का भाव उपलब्ध नहीं है; उनका पिछला उपलब्ध भाव असली तारीख के साथ दिखाया गया है।
| Commodityफसल | Mandiमंडी | Districtजिला | Min Priceन्यूनतम | Max Priceअधिकतम | Modal Priceमॉडल भाव | Arrival Dateआवक तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BarleyBarley | Rajnagar APMC | Chhatarpur | ₹ 2,600 | ₹ 2,600 | ₹ 2,600▲ 200 | 26/10/2026 |
| Black GramUrda/Urd | Badamalhera APMC | Chhatarpur | ₹ 7,200 | ₹ 7,500 | ₹ 7,500 | 26/10/2026 |
| प्याज (Onion)Local | Chhatarpur APMC | Chhatarpur | ₹ 4,550 | ₹ 4,550 | ₹ 4,550▼ 150 | 26/10/2026 |
| सोयाबीन (Soyabean)Soyabeen | Badamalhera APMC | Chhatarpur | ₹ 6,500 | ₹ 6,650 | ₹ 6,600▲ 100 | 26/10/2026 |
| सोयाबीन (Soyabean)Yellow | Bijawar APMC | Chhatarpur | ₹ 6,528 | ₹ 6,600 | ₹ 6,600▲ 200 | 26/10/2026 |
| सोयाबीन (Soyabean)Soyabeen | Bijawar APMC | Chhatarpur | ₹ 6,520 | ₹ 6,600 | ₹ 6,600 | 26/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Wheat | Harpalpur APMC | Chhatarpur | ₹ 2,800 | ₹ 2,830 | ₹ 2,805▲ 16 | 26/10/2026 |
| सोयाबीन (Soyabean)Soyabeen | Chhatarpur APMC | Chhatarpur | ₹ 6,465 | ₹ 6,610 | ₹ 6,610▼ 90Last available price: 25 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 25 Oct 2026 | 25/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Wheat | Chhatarpur APMC | Chhatarpur | ₹ 2,700 | ₹ 2,700 | ₹ 2,700▲ 100Last available price: 25 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 25 Oct 2026 | 25/10/2026 |
| BarleyBarley | Chhatarpur APMC | Chhatarpur | ₹ 2,690 | ₹ 2,725 | ₹ 2,725▼ 175Last available price: 24 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 24 Oct 2026 | 24/10/2026 |
| Black GramUrda/Urd | Rajnagar APMC | Chhatarpur | ₹ 6,000 | ₹ 6,300 | ₹ 6,000▲ 300Last available price: 24 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 24 Oct 2026 | 24/10/2026 |
| सरसों (Mustard)Mustard | LavKush Nagar(Laundi) APMC | Chhatarpur | ₹ 7,380 | ₹ 7,700 | ₹ 7,400▼ 600Last available price: 24 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 24 Oct 2026 | 24/10/2026 |
| तिल (Sesamum)White | LavKush Nagar(Laundi) APMC | Chhatarpur | ₹ 7,410 | ₹ 14,700 | ₹ 14,150▲ 150Last available price: 24 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 24 Oct 2026 | 24/10/2026 |
| तिल (Sesamum)Sesame | Rajnagar APMC | Chhatarpur | ₹ 12,000 | ₹ 13,500 | ₹ 13,500▼ 600Last available price: 24 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 24 Oct 2026 | 24/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Mill Quality | Badamalhera APMC | Chhatarpur | ₹ 2,600 | ₹ 2,698 | ₹ 2,610▲ 210Last available price: 24 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 24 Oct 2026 | 24/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Mill Quality | Chhatarpur APMC | Chhatarpur | ₹ 2,650 | ₹ 2,650 | ₹ 2,650▼ 50Last available price: 24 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 24 Oct 2026 | 24/10/2026 |
| BarleyBarley | Naugaon APMC | Chhatarpur | ₹ 2,690 | ₹ 2,720 | ₹ 2,720Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| चना (Bengal Gram)Desi (F.A.Q. Split) | LavKush Nagar(Laundi) APMC | Chhatarpur | ₹ 6,225 | ₹ 6,800 | ₹ 6,600Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| Black GramUrda/Urd | Bijawar APMC | Chhatarpur | ₹ 5,568 | ₹ 6,000 | ₹ 6,000Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| Black GramUrda/Urd | Chhatarpur APMC | Chhatarpur | ₹ 5,700 | ₹ 7,280 | ₹ 6,600Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| हरी मटर (Green Peas)Pea | Bijawar APMC | Chhatarpur | ₹ 4,057 | ₹ 4,100 | ₹ 4,100Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| हरी मटर (Green Peas)Pea | LavKush Nagar(Laundi) APMC | Chhatarpur | ₹ 4,250 | ₹ 4,250 | ₹ 4,250Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| हरी मटर (Green Peas)Pea | Naugaon APMC | Chhatarpur | ₹ 3,250 | ₹ 3,450 | ₹ 3,450Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| मूंगफली (Groundnut)Big (With Shell) | Chhatarpur APMC | Chhatarpur | ₹ 6,225 | ₹ 6,650 | ₹ 6,650Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| मूंगफली (Groundnut)Big (With Shell) | Naugaon APMC | Chhatarpur | ₹ 5,980 | ₹ 6,200 | ₹ 6,090Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| सरसों (Mustard)Sarson(Black) | Bijawar APMC | Chhatarpur | ₹ 7,148 | ₹ 7,300 | ₹ 7,300Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| सरसों (Mustard)Mustard | Chhatarpur APMC | Chhatarpur | ₹ 7,600 | ₹ 7,865 | ₹ 7,760Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| सरसों (Mustard)Mustard | Naugaon APMC | Chhatarpur | ₹ 6,350 | ₹ 8,100 | ₹ 8,100Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| सरसों (Mustard)Mustard | Rajnagar APMC | Chhatarpur | ₹ 7,040 | ₹ 7,500 | ₹ 7,150Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| Neem SeedNeem Seed | Naugaon APMC | Chhatarpur | ₹ 1,200 | ₹ 1,325 | ₹ 1,275Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| तिल (Sesamum)White | Bijawar APMC | Chhatarpur | ₹ 13,500 | ₹ 13,650 | ₹ 13,650Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| तिल (Sesamum)Sesame | Chhatarpur APMC | Chhatarpur | ₹ 12,750 | ₹ 14,500 | ₹ 13,500Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| तिल (Sesamum)Sesame | Naugaon APMC | Chhatarpur | ₹ 12,500 | ₹ 15,800 | ₹ 15,250Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| सोयाबीन (Soyabean)Soyabeen | Naugaon APMC | Chhatarpur | ₹ 6,180 | ₹ 6,350 | ₹ 6,300Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Mill Quality | Bijawar APMC | Chhatarpur | ₹ 2,530 | ₹ 2,566 | ₹ 2,540Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Mill Quality | LavKush Nagar(Laundi) APMC | Chhatarpur | ₹ 2,500 | ₹ 2,530 | ₹ 2,500Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Wheat | Naugaon APMC | Chhatarpur | ₹ 2,580 | ₹ 2,710 | ₹ 2,600Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Mill Quality | Rajnagar APMC | Chhatarpur | ₹ 2,565 | ₹ 2,565 | ₹ 2,565Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
