जबलपुर जिले में मंडी भाव; पूरी तालिका और ट्रेंड के लिए फसल चुनें।
9 पंक्तियों का आज का भाव उपलब्ध नहीं है; उनका पिछला उपलब्ध भाव असली तारीख के साथ दिखाया गया है।
| फसल | मंडी | जिला | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव | आवक तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| चना (Bengal Gram)Gram | Jabalpur APMC | Jabalpur | ₹ 6,000 | ₹ 7,175 | ₹ 7,105▲ 705 | 27/10/2026 |
| चना (Bengal Gram)Gram | Paatan APMC | Jabalpur | ₹ 6,615 | ₹ 7,225 | ₹ 7,225▼ 175 | 27/10/2026 |
| चना (Bengal Gram)Desi (F.A.Q. Split) | Sehora APMC | Jabalpur | ₹ 6,195 | ₹ 7,535 | ₹ 6,805▼ 205 | 27/10/2026 |
| Black GramUrda/Urd | Jabalpur APMC | Jabalpur | ₹ 5,000 | ₹ 9,405 | ₹ 7,200▲ 2,600 | 27/10/2026 |
| Black GramUrda/Urd | Paatan APMC | Jabalpur | ₹ 5,000 | ₹ 9,300 | ₹ 6,000▼ 725 | 27/10/2026 |
| Black GramUrda/Urd | Sehora APMC | Jabalpur | ₹ 805 | ₹ 8,800 | ₹ 6,505▼ 1,620 | 27/10/2026 |
| butteryButtery | Jabalpur APMC | Jabalpur | ₹ 3,405 | ₹ 3,900 | ₹ 3,755▼ 100 | 27/10/2026 |
| butteryButtery | Paatan APMC | Jabalpur | ₹ 2,655 | ₹ 2,655 | ₹ 2,655 | 27/10/2026 |
| butteryButtery | Sehora APMC | Jabalpur | ₹ 2,800 | ₹ 3,180 | ₹ 3,180▲ 400 | 27/10/2026 |
| Green GramGreen (Whole) | Jabalpur APMC | Jabalpur | ₹ 5,005 | ₹ 8,300 | ₹ 7,200▲ 160 | 27/10/2026 |
| Green GramGreen (Whole) | Paatan APMC | Jabalpur | ₹ 7,355 | ₹ 8,000 | ₹ 8,000▲ 200 | 27/10/2026 |
| Green GramGreen (Whole) | Sehora APMC | Jabalpur | ₹ 1,915 | ₹ 7,505 | ₹ 5,900▼ 1,155 | 27/10/2026 |
| Green GramGreen (Whole) | Shahpura Bhitoni (F&V) APMC | Jabalpur | ₹ 7,200 | ₹ 7,200 | ₹ 7,200▲ 300 | 27/10/2026 |
| हरी मटर (Green Peas)Pea | Jabalpur APMC | Jabalpur | ₹ 2,015 | ₹ 3,705 | ₹ 3,705▲ 105 | 27/10/2026 |
| हरी मटर (Green Peas)Pea | Paatan APMC | Jabalpur | ₹ 2,080 | ₹ 2,300 | ₹ 2,300▼ 200 | 27/10/2026 |
| हरी मटर (Green Peas)Pea | Shahpura Bhitoni (F&V) APMC | Jabalpur | ₹ 2,005 | ₹ 2,065 | ₹ 2,065▼ 45 | 27/10/2026 |
| Kodo MilletKondo | Jabalpur APMC | Jabalpur | ₹ 2,450 | ₹ 2,615 | ₹ 2,615▲ 165 | 27/10/2026 |
| मसूर (Lentil)Masur Dal | Jabalpur APMC | Jabalpur | ₹ 5,130 | ₹ 5,850 | ₹ 5,700▲ 15 | 27/10/2026 |
| मसूर (Lentil)Masur Dal | Sehora APMC | Jabalpur | ₹ 5,605 | ₹ 5,605 | ₹ 5,605 | 27/10/2026 |
| अलसी (Linseed)Flaxseed | Jabalpur APMC | Jabalpur | ₹ 8,000 | ₹ 9,800 | ₹ 9,800▲ 115 | 27/10/2026 |
| मक्का (Maize)Local | Jabalpur APMC | Jabalpur | ₹ 2,300 | ₹ 2,425 | ₹ 2,400▲ 190 | 27/10/2026 |
| मक्का (Maize)Local | Jabalpur APMC | Jabalpur | ₹ 2,170 | ₹ 2,655 | ₹ 2,585▲ 375 | 27/10/2026 |
| मक्का (Maize)Local | Paatan APMC | Jabalpur | ₹ 2,170 | ₹ 2,650 | ₹ 2,500▼ 80 | 27/10/2026 |
| मक्का (Maize)Local | Paatan APMC | Jabalpur | ₹ 2,190 | ₹ 2,640 | ₹ 2,500▼ 80 | 27/10/2026 |
| मक्का (Maize)Local | Sehora APMC | Jabalpur | ₹ 1,700 | ₹ 2,651 | ₹ 1,800▼ 400 | 27/10/2026 |
| मक्का (Maize)Hybrid Yellow (Cattle Feed) | Sehora APMC | Jabalpur | ₹ 2,000 | ₹ 2,000 | ₹ 2,000▼ 500 | 27/10/2026 |
| मक्का (Maize)Yellow | Shahpura Bhitoni (F&V) APMC | Jabalpur | ₹ 2,175 | ₹ 2,630 | ₹ 2,500▲ 200 | 27/10/2026 |
| मक्का (Maize)Hybrid Yellow (Cattle Feed) | Shahpura Bhitoni (F&V) APMC | Jabalpur | ₹ 1,400 | ₹ 1,400 | ₹ 1,400▼ 700 | 27/10/2026 |
| मक्का (Maize)Local | Shahpura Bhitoni (F&V) APMC | Jabalpur | ₹ 2,300 | ₹ 2,645 | ₹ 2,500▲ 150 | 27/10/2026 |
| सरसों (Mustard)Mustard | Jabalpur APMC | Jabalpur | ₹ 7,560 | ₹ 8,160 | ₹ 7,900▼ 950 | 27/10/2026 |
| सरसों (Mustard)Mustard | Paatan APMC | Jabalpur | ₹ 6,405 | ₹ 6,405 | ₹ 6,405 | 27/10/2026 |
| धान (Paddy)Dhan | Jabalpur APMC | Jabalpur | ₹ 1,730 | ₹ 2,090 | ₹ 1,905▼ 195 | 27/10/2026 |
| धान (Paddy)Paddy | Jabalpur APMC | Jabalpur | ₹ 1,500 | ₹ 2,310 | ₹ 2,310▲ 300 | 27/10/2026 |
| धान (Paddy)Basmati | Paatan APMC | Jabalpur | ₹ 3,860 | ₹ 3,899 | ₹ 3,899▲ 309 | 27/10/2026 |
| धान (Paddy)Common | Sehora APMC | Jabalpur | ₹ 1,660 | ₹ 2,150 | ₹ 1,850▼ 300 | 27/10/2026 |
| धान (Paddy)Paddy | Sehora APMC | Jabalpur | ₹ 1,910 | ₹ 1,910 | ₹ 1,910– | 27/10/2026 |
| Red gramArhar Dal(Tur) | Jabalpur APMC | Jabalpur | ₹ 6,405 | ₹ 9,200 | ₹ 9,200▲ 2,100 | 27/10/2026 |
| सोयाबीन (Soyabean)Soyabeen | Jabalpur APMC | Jabalpur | ₹ 6,600 | ₹ 6,600 | ₹ 6,600▲ 2,600 | 27/10/2026 |
| सोयाबीन (Soyabean)Soyabeen | Paatan APMC | Jabalpur | ₹ 5,990 | ₹ 5,990 | ₹ 5,990 | 27/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Wheat | Jabalpur APMC | Jabalpur | ₹ 2,570 | ₹ 2,872 | ₹ 2,751▲ 51 | 27/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Mill Quality | Jabalpur APMC | Jabalpur | ₹ 2,325 | ₹ 2,500 | ₹ 2,500 | 27/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Wheat | Jabalpur APMC | Jabalpur | ₹ 2,700 | ₹ 2,700 | ₹ 2,700– | 27/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Wheat | Paatan APMC | Jabalpur | ₹ 2,610 | ₹ 3,130 | ₹ 2,875▼ 80 | 27/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Wheat | Paatan APMC | Jabalpur | ₹ 2,655 | ₹ 2,795 | ₹ 2,795▼ 160 | 27/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Mill Quality | Paatan APMC | Jabalpur | ₹ 2,675 | ₹ 3,000 | ₹ 2,765 | 27/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Mill Quality | Sehora APMC | Jabalpur | ₹ 2,550 | ₹ 2,926 | ₹ 2,780▲ 330 | 27/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Mill Quality | Shahpura Bhitoni (F&V) APMC | Jabalpur | ₹ 2,681 | ₹ 2,755 | ₹ 2,700▼ 100 | 27/10/2026 |
| बैंगन (Brinjal)Arkasheela Mattigulla | Paatan (F&V) APMC | Jabalpur | ₹ 1,000 | ₹ 1,000 | ₹ 1,000पिछला उपलब्ध भाव: 26 Oct 2026 | 26/10/2026 |
| टमाटर (Tomato)Deshi | Paatan (F&V) APMC | Jabalpur | ₹ 2,000 | ₹ 2,000 | ₹ 2,000पिछला उपलब्ध भाव: 26 Oct 2026 | 26/10/2026 |
| मक्का (Maize)Hybrid Red (Cattle Feed) | Shahpura Bhitoni (F&V) APMC | Jabalpur | ₹ 2,300 | ₹ 2,350 | ₹ 2,350▲ 50पिछला उपलब्ध भाव: 24 Oct 2026 | 24/10/2026 |
| चना (Bengal Gram)Desi (F.A.Q. Split) | Shahpura Bhitoni (F&V) APMC | Jabalpur | ₹ 6,695 | ₹ 6,695 | ₹ 6,695पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| चना (Bengal Gram)Gram | Shahpura Bhitoni (F&V) APMC | Jabalpur | ₹ 6,440 | ₹ 6,600 | ₹ 6,600पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| Black GramOrganic | Paatan APMC | Jabalpur | ₹ 6,800 | ₹ 6,800 | ₹ 6,800पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| Black GramUrda/Urd | Shahpura Bhitoni (F&V) APMC | Jabalpur | ₹ 7,475 | ₹ 7,475 | ₹ 7,475पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| धान (Paddy)Paddy | Paatan APMC | Jabalpur | ₹ 2,550 | ₹ 2,550 | ₹ 2,550पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| धान (Paddy)Kranti | Sehora APMC | Jabalpur | ₹ 2,100 | ₹ 2,100 | ₹ 2,100पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
फसलें
- चना (Bengal Gram(Gram)(Whole))
- Black Gram(Urd Beans)(Whole)
- बैंगन (Brinjal)
- buttery
- Green Gram(Moong)(Whole)
- हरी मटर (Green Peas)
- Kodo Millet(Varagu)
- मसूर (Lentil(Masur)(Whole))
- अलसी (Linseed)
- मक्का (Maize)
- सरसों (Mustard)
- धान (Paddy(Common))
- Red gram/Arhar/Tur(whole)
- सोयाबीन (Soyabean)
- टमाटर (Tomato)
- गेहूं (Wheat)
