Latest mandi prices in Betul district. Choose a crop for the full price table and trend. / बैतूल जिले में मंडी भाव; पूरी तालिका और ट्रेंड के लिए फसल चुनें।
Live data is unavailable; showing the last saved prices. / ताज़ा डेटा उपलब्ध नहीं, पिछले सहेजे गए भाव दिखाए जा रहे हैं।
17 row(s) have no price for today. Their last available price is shown with its real date. / 17 पंक्तियों का आज का भाव उपलब्ध नहीं है; उनका पिछला उपलब्ध भाव असली तारीख के साथ दिखाया गया है।
| Commodityफसल | Mandiमंडी | Districtजिला | Min Priceन्यूनतम | Max Priceअधिकतम | Modal Priceमॉडल भाव | Arrival Dateआवक तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| मक्का (Maize)Local | Betul APMC | Betul | ₹ 2,501 | ₹ 2,603 | ₹ 2,603▲ 128 | 26/10/2026 |
| मक्का (Maize)Yellow | Betul APMC | Betul | ₹ 1,950 | ₹ 2,400 | ₹ 2,400▲ 500 | 26/10/2026 |
| मक्का (Maize)Local | Multai APMC | Betul | ₹ 2,523 | ₹ 2,567 | ₹ 2,567▲ 34 | 26/10/2026 |
| भिंडी (Bhindi)Bhindi | Betul(F&V) APMC | Betul | ₹ 1,500 | ₹ 2,500 | ₹ 2,000–Last available price: 25 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 25 Oct 2026 | 25/10/2026 |
| बैंगन (Brinjal)Brinjal | Betul(F&V) APMC | Betul | ₹ 700 | ₹ 1,000 | ₹ 900▲ 100Last available price: 25 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 25 Oct 2026 | 25/10/2026 |
| पत्तागोभी (Cabbage)Cabbage | Betul(F&V) APMC | Betul | ₹ 700 | ₹ 1,000 | ₹ 800▼ 100Last available price: 25 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 25 Oct 2026 | 25/10/2026 |
| फूलगोभी (Cauliflower)Cauliflower | Betul(F&V) APMC | Betul | ₹ 500 | ₹ 1,000 | ₹ 700▼ 200Last available price: 25 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 25 Oct 2026 | 25/10/2026 |
| अदरक (Ginger)Other | Betul(F&V) APMC | Betul | ₹ 6,000 | ₹ 8,000 | ₹ 7,000▲ 1,000Last available price: 25 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 25 Oct 2026 | 25/10/2026 |
| मक्का (Maize)Deshi Red | Betul APMC | Betul | ₹ 2,395 | ₹ 2,400 | ₹ 2,400▲ 20Last available price: 25 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 25 Oct 2026 | 25/10/2026 |
| प्याज (Onion)Onion | Betul(F&V) APMC | Betul | ₹ 2,000 | ₹ 3,000 | ₹ 2,500▼ 500Last available price: 25 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 25 Oct 2026 | 25/10/2026 |
| आलू (Potato)Desi | Betul(F&V) APMC | Betul | ₹ 1,000 | ₹ 1,400 | ₹ 1,200–Last available price: 25 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 25 Oct 2026 | 25/10/2026 |
| टमाटर (Tomato)Local | Betul(F&V) APMC | Betul | ₹ 600 | ₹ 1,000 | ₹ 800▲ 200Last available price: 25 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 25 Oct 2026 | 25/10/2026 |
| मक्का (Maize)Hybrid Yellow (Cattle Feed) | Betul APMC | Betul | ₹ 2,300 | ₹ 2,325 | ₹ 2,325▼ 25Last available price: 24 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 24 Oct 2026 | 24/10/2026 |
| मक्का (Maize)Local | Bhensdehi APMC | Betul | ₹ 1,926 | ₹ 2,150 | ₹ 2,150▼ 441Last available price: 24 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 24 Oct 2026 | 24/10/2026 |
| मक्का (Maize)Deshi Red | Bhensdehi APMC | Betul | ₹ 2,000 | ₹ 2,790 | ₹ 2,790Last available price: 24 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 24 Oct 2026 | 24/10/2026 |
| सोयाबीन (Soyabean)Soyabeen | Bhensdehi APMC | Betul | ₹ 6,903 | ₹ 6,903 | ₹ 6,903Last available price: 24 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 24 Oct 2026 | 24/10/2026 |
| लहसुन (Garlic)Garlic | Betul(F&V) APMC | Betul | ₹ 8,000 | ₹ 10,000 | ₹ 9,000Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| सरसों (Mustard)Mustard | Betul APMC | Betul | ₹ 7,700 | ₹ 7,850 | ₹ 7,850Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| सोयाबीन (Soyabean)Soyabeen | Betul APMC | Betul | ₹ 6,351 | ₹ 7,250 | ₹ 6,800Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Mill Quality | Betul APMC | Betul | ₹ 2,620 | ₹ 3,061 | ₹ 2,838Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
