ग्वालियर जिले में मंडी भाव; पूरी तालिका और ट्रेंड के लिए फसल चुनें।
19 पंक्तियों का आज का भाव उपलब्ध नहीं है; उनका पिछला उपलब्ध भाव असली तारीख के साथ दिखाया गया है।
| फसल | मंडी | जिला | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव | आवक तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| बाजरा (Bajra)Millet | Lashkar APMC | Gwalior | ₹ 2,300 | ₹ 2,300 | ₹ 2,300▼ 255 | 27/10/2026 |
| बाजरा (Bajra)Millet | Lashkar APMC | Gwalior | ₹ 2,310 | ₹ 2,310 | ₹ 2,310▼ 245 | 27/10/2026 |
| धान (Paddy)Dhan | Bhitarwar APMC | Gwalior | ₹ 3,100 | ₹ 4,185 | ₹ 3,800– | 27/10/2026 |
| धान (Paddy)Basmati 1509 | Bhitarwar APMC | Gwalior | ₹ 3,750 | ₹ 4,185 | ₹ 3,750▼ 100 | 27/10/2026 |
| धान (Paddy)Dhan | Dabra APMC | Gwalior | ₹ 3,790 | ₹ 4,300 | ₹ 4,000– | 27/10/2026 |
| धान (Paddy)Basmati 1509 | Dabra APMC | Gwalior | ₹ 3,395 | ₹ 3,500 | ₹ 3,500▼ 400 | 27/10/2026 |
| धान (Paddy)Basmati 1509 | Dabra APMC | Gwalior | ₹ 3,500 | ₹ 4,250 | ₹ 4,000▲ 100 | 27/10/2026 |
| धान (Paddy)Paddy | Dabra APMC | Gwalior | ₹ 2,850 | ₹ 4,250 | ₹ 3,900– | 27/10/2026 |
| धान (Paddy)Puspa (MR 301) | Dabra APMC | Gwalior | ₹ 3,950 | ₹ 3,950 | ₹ 3,950 | 27/10/2026 |
| धान (Paddy)1718 | Dabra APMC | Gwalior | ₹ 2,950 | ₹ 4,300 | ₹ 4,000▲ 100 | 27/10/2026 |
| धान (Paddy)1847 | Dabra APMC | Gwalior | ₹ 3,810 | ₹ 4,050 | ₹ 4,000▼ 50 | 27/10/2026 |
| धान (Paddy)Dhan | Lashkar APMC | Gwalior | ₹ 2,310 | ₹ 2,310 | ₹ 2,310▼ 1,690 | 27/10/2026 |
| धान (Paddy)Dhan | Lashkar APMC | Gwalior | ₹ 2,320 | ₹ 3,365 | ₹ 3,365▼ 635 | 27/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Mill Quality | Bhitarwar APMC | Gwalior | ₹ 2,750 | ₹ 2,810 | ₹ 2,750– | 27/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Mill Quality | Lashkar APMC | Gwalior | ₹ 2,498 | ₹ 2,515 | ₹ 2,515▲ 5 | 27/10/2026 |
| ज्वार (Jowar)Jowar (Yellow) | Lashkar APMC | Gwalior | ₹ 2,300 | ₹ 2,300 | ₹ 2,300▼ 585पिछला उपलब्ध भाव: 26 Oct 2026 | 26/10/2026 |
| सरसों (Mustard)Mustard | Lashkar APMC | Gwalior | ₹ 8,150 | ₹ 8,695 | ₹ 8,450▲ 155पिछला उपलब्ध भाव: 26 Oct 2026 | 26/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Wheat | Lashkar APMC | Gwalior | ₹ 2,750 | ₹ 2,800 | ₹ 2,800▼ 40पिछला उपलब्ध भाव: 26 Oct 2026 | 26/10/2026 |
| तिल (Sesamum)Sesame | Lashkar APMC | Gwalior | ₹ 14,625 | ₹ 14,900 | ₹ 14,900▼ 100पिछला उपलब्ध भाव: 25 Oct 2026 | 25/10/2026 |
| सेब (Apple)Apple | Lashkar(F&V) APMC | Gwalior | ₹ 3,200 | ₹ 4,600 | ₹ 3,800पिछला उपलब्ध भाव: 24 Oct 2026 | 24/10/2026 |
| केला (Banana)Other | Lashkar(F&V) APMC | Gwalior | ₹ 1,500 | ₹ 1,500 | ₹ 1,500पिछला उपलब्ध भाव: 24 Oct 2026 | 24/10/2026 |
| बैंगन (Brinjal)Brinjal | Dabra(F&V) APMC | Gwalior | ₹ 500 | ₹ 1,000 | ₹ 800पिछला उपलब्ध भाव: 24 Oct 2026 | 24/10/2026 |
| फूलगोभी (Cauliflower)Cauliflower | Dabra(F&V) APMC | Gwalior | ₹ 2,500 | ₹ 3,500 | ₹ 3,000पिछला उपलब्ध भाव: 24 Oct 2026 | 24/10/2026 |
| मौसंबी (Mousambi)Mousambi | Lashkar(F&V) APMC | Gwalior | ₹ 1,800 | ₹ 2,600 | ₹ 2,400पिछला उपलब्ध भाव: 24 Oct 2026 | 24/10/2026 |
| प्याज (Onion)Onion | Dabra(F&V) APMC | Gwalior | ₹ 2,000 | ₹ 4,000 | ₹ 3,000पिछला उपलब्ध भाव: 24 Oct 2026 | 24/10/2026 |
| धान (Paddy)1847 | Bhitarwar APMC | Gwalior | ₹ 3,680 | ₹ 3,680 | ₹ 3,680पिछला उपलब्ध भाव: 24 Oct 2026 | 24/10/2026 |
| धान (Paddy)1121 | Dabra APMC | Gwalior | ₹ 3,900 | ₹ 3,900 | ₹ 3,900पिछला उपलब्ध भाव: 24 Oct 2026 | 24/10/2026 |
| अनानास (Pineapple)Other | Lashkar(F&V) APMC | Gwalior | ₹ 1,500 | ₹ 2,500 | ₹ 2,000पिछला उपलब्ध भाव: 24 Oct 2026 | 24/10/2026 |
| तिल (Sesamum)Chitti | Lashkar APMC | Gwalior | ₹ 13,300 | ₹ 14,000 | ₹ 13,300पिछला उपलब्ध भाव: 24 Oct 2026 | 24/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Other | Dabra APMC | Gwalior | ₹ 2,625 | ₹ 2,765 | ₹ 2,650पिछला उपलब्ध भाव: 24 Oct 2026 | 24/10/2026 |
| बाजरा (Bajra)Millet | Dabra APMC | Gwalior | ₹ 2,325 | ₹ 2,350 | ₹ 2,350पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| Cummin SeedCummin Seed(Jeera) | Lashkar APMC | Gwalior | ₹ 18,000 | ₹ 18,000 | ₹ 18,000पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| हल्दी (Turmeric)Turmeric | Lashkar APMC | Gwalior | ₹ 16,000 | ₹ 16,000 | ₹ 16,000पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Wheat | Dabra APMC | Gwalior | ₹ 2,650 | ₹ 2,710 | ₹ 2,710पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
