Latest mandi prices in Maihar district. Choose a crop for the full price table and trend. / मैहर जिले में मंडी भाव; पूरी तालिका और ट्रेंड के लिए फसल चुनें।
Live data is unavailable; showing the last saved prices. / ताज़ा डेटा उपलब्ध नहीं, पिछले सहेजे गए भाव दिखाए जा रहे हैं।
14 row(s) have no price for today. Their last available price is shown with its real date. / 14 पंक्तियों का आज का भाव उपलब्ध नहीं है; उनका पिछला उपलब्ध भाव असली तारीख के साथ दिखाया गया है।
| Commodityफसल | Mandiमंडी | Districtजिला | Min Priceन्यूनतम | Max Priceअधिकतम | Modal Priceमॉडल भाव | Arrival Dateआवक तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| गेहूं (Wheat)Mill Quality | Amarpatan APMC | Maihar | ₹ 2,710 | ₹ 2,710 | ₹ 2,710▲ 43 | 26/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Mill Quality | Amarpatan APMC | Maihar | ₹ 2,650 | ₹ 2,650 | ₹ 2,650▼ 17 | 26/10/2026 |
| Kodo MilletKondo | Amarpatan APMC | Maihar | ₹ 1,850 | ₹ 1,850 | ₹ 1,850▼ 10Last available price: 25 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 25 Oct 2026 | 25/10/2026 |
| Kodo MilletKondo | Maihar APMC | Maihar | ₹ 1,975 | ₹ 2,010 | ₹ 2,000▲ 20Last available price: 25 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 25 Oct 2026 | 25/10/2026 |
| आलू (Potato)Potato | Maihar(F&V) APMC | Maihar | ₹ 600 | ₹ 600 | ₹ 600–Last available price: 25 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 25 Oct 2026 | 25/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Wheat | Maihar APMC | Maihar | ₹ 2,550 | ₹ 2,550 | ₹ 2,550Last available price: 25 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 25 Oct 2026 | 25/10/2026 |
| लौकी (Bottle gourd)Bottle Gourd | Maihar(F&V) APMC | Maihar | ₹ 1,000 | ₹ 1,000 | ₹ 1,000Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| butteryButtery | Amarpatan APMC | Maihar | ₹ 3,650 | ₹ 3,650 | ₹ 3,650Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| butteryButtery | Ramnagar APMC | Maihar | ₹ 3,600 | ₹ 3,620 | ₹ 3,620Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| धनिया (Coriander)Coriander | Maihar(F&V) APMC | Maihar | ₹ 3,000 | ₹ 3,000 | ₹ 3,000Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| खीरा (Cucumbar)Cucumbar | Maihar(F&V) APMC | Maihar | ₹ 1,500 | ₹ 1,500 | ₹ 1,500Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| हरी मिर्च (Green Chilli)Green Chilly | Maihar(F&V) APMC | Maihar | ₹ 3,500 | ₹ 3,500 | ₹ 3,500Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| प्याज (Onion)Local | Maihar(F&V) APMC | Maihar | ₹ 2,000 | ₹ 2,000 | ₹ 2,000Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| टमाटर (Tomato)Tomato | Maihar(F&V) APMC | Maihar | ₹ 1,000 | ₹ 1,000 | ₹ 1,000Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Local | Maihar APMC | Maihar | ₹ 2,490 | ₹ 2,630 | ₹ 2,590Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Mill Quality | Ramnagar APMC | Maihar | ₹ 2,500 | ₹ 2,565 | ₹ 2,560Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
