Latest mandi prices in Harda district. Choose a crop for the full price table and trend. / हरदा जिले में मंडी भाव; पूरी तालिका और ट्रेंड के लिए फसल चुनें।
51 row(s) have no price for today. Their last available price is shown with its real date. / 51 पंक्तियों का आज का भाव उपलब्ध नहीं है; उनका पिछला उपलब्ध भाव असली तारीख के साथ दिखाया गया है।
| Commodityफसल | Mandiमंडी | Districtजिला | Min Priceन्यूनतम | Max Priceअधिकतम | Modal Priceमॉडल भाव | Arrival Dateआवक तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| लौकी (Bottle gourd)Bottle Gourd | Sirali(F&V) APMC | Harda | ₹ 1,000 | ₹ 1,000 | ₹ 1,000– | 26/10/2026 |
| बैंगन (Brinjal)Brinjal | Sirali(F&V) APMC | Harda | ₹ 1,000 | ₹ 1,000 | ₹ 1,000– | 26/10/2026 |
| फूलगोभी (Cauliflower)Cauliflower | Sirali(F&V) APMC | Harda | ₹ 2,000 | ₹ 2,000 | ₹ 2,000– | 26/10/2026 |
| कद्दू (Pumpkin)Pumpkin | Sirali(F&V) APMC | Harda | ₹ 1,000 | ₹ 1,000 | ₹ 1,000 | 26/10/2026 |
| सोयाबीन (Soyabean)Soyabeen | Harda APMC | Harda | ₹ 6,800 | ₹ 6,980 | ₹ 6,800▼ 100 | 26/10/2026 |
| Sponge gourdSponge gourd | Sirali(F&V) APMC | Harda | ₹ 1,500 | ₹ 1,500 | ₹ 1,500 | 26/10/2026 |
| टमाटर (Tomato)Tomato | Sirali(F&V) APMC | Harda | ₹ 1,000 | ₹ 1,000 | ₹ 1,000– | 26/10/2026 |
| मक्का (Maize)Local | Khirkiya APMC | Harda | ₹ 2,550 | ₹ 2,550 | ₹ 2,550▲ 49Last available price: 25 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 25 Oct 2026 | 25/10/2026 |
| सोयाबीन (Soyabean)Yellow | Harda APMC | Harda | ₹ 5,001 | ₹ 6,101 | ₹ 6,101▼ 699Last available price: 25 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 25 Oct 2026 | 25/10/2026 |
| मक्का (Maize)Local | Harda APMC | Harda | ₹ 2,250 | ₹ 2,450 | ₹ 2,450▲ 200Last available price: 24 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 24 Oct 2026 | 24/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Mill Quality | Harda APMC | Harda | ₹ 2,675 | ₹ 2,675 | ₹ 2,675▼ 225Last available price: 24 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 24 Oct 2026 | 24/10/2026 |
| सेब (Apple)Apple | Harda(F&V) APMC | Harda | ₹ 7,000 | ₹ 8,500 | ₹ 8,000Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| चना (Bengal Gram)Chana Kabuli | Harda APMC | Harda | ₹ 6,100 | ₹ 7,900 | ₹ 7,899Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| चना (Bengal Gram)Desi (F.A.Q. Split) | Harda APMC | Harda | ₹ 5,000 | ₹ 8,000 | ₹ 8,000Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| चना (Bengal Gram)Desi (F.A.Q. Split) | Khirkiya APMC | Harda | ₹ 6,002 | ₹ 6,002 | ₹ 6,002Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| चना (Bengal Gram)Gram | Khirkiya APMC | Harda | ₹ 6,600 | ₹ 6,600 | ₹ 6,600Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| चना (Bengal Gram)Gram | Sirali APMC | Harda | ₹ 8,009 | ₹ 8,030 | ₹ 8,020Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| चना (Bengal Gram)Desi (F.A.Q. Split) | Sirali APMC | Harda | ₹ 8,010 | ₹ 8,025 | ₹ 8,025Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| चना (Bengal Gram)Gram | Timarni APMC | Harda | ₹ 6,300 | ₹ 6,300 | ₹ 6,300Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| भिंडी (Bhindi)Other | Harda(F&V) APMC | Harda | ₹ 1,500 | ₹ 1,650 | ₹ 1,600Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| भिंडी (Bhindi)Bhindi | Sirali(F&V) APMC | Harda | ₹ 2,000 | ₹ 2,000 | ₹ 2,000Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| Black GramUrda/Urd | Harda APMC | Harda | ₹ 1,600 | ₹ 8,550 | ₹ 8,000Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| Black GramUrda/Urd | Khirkiya APMC | Harda | ₹ 2,500 | ₹ 8,625 | ₹ 8,625Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| Black GramUrda/Urd | Sirali APMC | Harda | ₹ 7,700 | ₹ 8,200 | ₹ 8,200Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| Black GramUrda/Urd | Timarni APMC | Harda | ₹ 2,751 | ₹ 8,526 | ₹ 8,526Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| लौकी (Bottle gourd)Other | Harda(F&V) APMC | Harda | ₹ 1,000 | ₹ 1,200 | ₹ 1,100Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| बैंगन (Brinjal)Brinjal | Harda(F&V) APMC | Harda | ₹ 900 | ₹ 1,100 | ₹ 1,000Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| पत्तागोभी (Cabbage)Other | Harda(F&V) APMC | Harda | ₹ 1,000 | ₹ 1,500 | ₹ 1,200Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| फूलगोभी (Cauliflower)Other | Harda(F&V) APMC | Harda | ₹ 1,200 | ₹ 1,550 | ₹ 1,400Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| धनिया (Coriander)Other | Harda(F&V) APMC | Harda | ₹ 1,000 | ₹ 1,300 | ₹ 1,200Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| खीरा (Cucumbar)Other | Harda(F&V) APMC | Harda | ₹ 1,000 | ₹ 1,200 | ₹ 1,150Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| हरी मिर्च (Green Chilli)Green Chilly | Harda(F&V) APMC | Harda | ₹ 3,000 | ₹ 4,500 | ₹ 4,000Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| Green GramGreen (Whole) | Harda APMC | Harda | ₹ 2,000 | ₹ 8,525 | ₹ 8,500Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| Green GramGreen (Whole) | Khirkiya APMC | Harda | ₹ 5,301 | ₹ 8,300 | ₹ 8,300Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| Green GramGreen (Whole) | Timarni APMC | Harda | ₹ 2,699 | ₹ 8,400 | ₹ 4,501Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| हरी मटर (Green Peas)Pea | Harda APMC | Harda | ₹ 1,801 | ₹ 2,500 | ₹ 2,500Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| काबुली चना (Kabuli Chana)Dollar Gram | Harda APMC | Harda | ₹ 5,981 | ₹ 9,200 | ₹ 9,200Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| मक्का (Maize)Yellow | Harda APMC | Harda | ₹ 1,700 | ₹ 2,602 | ₹ 2,300Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| मक्का (Maize)Yellow | Khirkiya APMC | Harda | ₹ 1,924 | ₹ 1,997 | ₹ 1,997Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| मक्का (Maize)Local | Sirali APMC | Harda | ₹ 1,300 | ₹ 2,631 | ₹ 1,900Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| मक्का (Maize)Local | Timarni APMC | Harda | ₹ 1,800 | ₹ 2,681 | ₹ 2,001Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| मक्का (Maize)Deshi Red | Timarni APMC | Harda | ₹ 1,799 | ₹ 2,435 | ₹ 2,435Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| सरसों (Mustard)Mustard | Harda APMC | Harda | ₹ 6,701 | ₹ 7,700 | ₹ 7,700Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| सरसों (Mustard)Mustard | Timarni APMC | Harda | ₹ 6,000 | ₹ 6,000 | ₹ 6,000Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| प्याज (Onion)Medium | Harda(F&V) APMC | Harda | ₹ 3,000 | ₹ 4,000 | ₹ 3,500Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| पपीता (Papaya)Papaya | Harda(F&V) APMC | Harda | ₹ 2,500 | ₹ 3,500 | ₹ 3,200Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| अनार (Pomegranate)Other | Harda(F&V) APMC | Harda | ₹ 8,000 | ₹ 9,000 | ₹ 8,500Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| आलू (Potato)Desi | Harda(F&V) APMC | Harda | ₹ 1,200 | ₹ 1,600 | ₹ 1,500Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| कद्दू (Pumpkin)Other | Harda(F&V) APMC | Harda | ₹ 500 | ₹ 500 | ₹ 500Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| तोरई (Ridgeguard)Other | Harda(F&V) APMC | Harda | ₹ 1,500 | ₹ 1,650 | ₹ 1,600Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| सोयाबीन (Soyabean)Yellow | Khirkiya APMC | Harda | ₹ 6,300 | ₹ 6,971 | ₹ 6,935Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| सोयाबीन (Soyabean)Soyabeen | Khirkiya APMC | Harda | ₹ 5,100 | ₹ 7,016 | ₹ 6,970Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| सोयाबीन (Soyabean)Soyabeen | Sirali APMC | Harda | ₹ 5,000 | ₹ 6,891 | ₹ 6,500Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| सोयाबीन (Soyabean)Soyabeen | Timarni APMC | Harda | ₹ 1,500 | ₹ 7,047 | ₹ 6,800Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| टमाटर (Tomato)Deshi | Harda(F&V) APMC | Harda | ₹ 1,000 | ₹ 1,200 | ₹ 1,100Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Mill Quality | Khirkiya APMC | Harda | ₹ 2,870 | ₹ 2,931 | ₹ 2,930Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Mill Quality | Sirali APMC | Harda | ₹ 2,500 | ₹ 2,960 | ₹ 2,930Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Wheat | Timarni APMC | Harda | ₹ 2,600 | ₹ 2,961 | ₹ 2,876Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
Crops / फसलें
- सेब (Apple)
- चना (Bengal Gram(Gram)(Whole))
- भिंडी (Bhindi(Ladies Finger))
- Black Gram(Urd Beans)(Whole)
- लौकी (Bottle gourd)
- बैंगन (Brinjal)
- पत्तागोभी (Cabbage)
- फूलगोभी (Cauliflower)
- धनिया (Coriander(Leaves))
- खीरा (Cucumbar(Kheera))
- हरी मिर्च (Green Chilli)
- Green Gram(Moong)(Whole)
- हरी मटर (Green Peas)
- काबुली चना (Kabuli Chana(Chickpeas-White))
- मक्का (Maize)
- सरसों (Mustard)
- प्याज (Onion)
- पपीता (Papaya)
- अनार (Pomegranate)
- आलू (Potato)
- कद्दू (Pumpkin)
- तोरई (Ridgeguard(Tori))
- सोयाबीन (Soyabean)
- Sponge gourd
- टमाटर (Tomato)
- गेहूं (Wheat)
