विदिशा जिले में मंडी भाव; पूरी तालिका और ट्रेंड के लिए फसल चुनें।
25 पंक्तियों का आज का भाव उपलब्ध नहीं है; उनका पिछला उपलब्ध भाव असली तारीख के साथ दिखाया गया है।
| फसल | मंडी | जिला | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव | आवक तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| चना (Bengal Gram)Gram | Ganjbasoda APMC | Vidisha | ₹ 6,500 | ₹ 7,370 | ₹ 6,700▲ 410 | 27/10/2026 |
| चना (Bengal Gram)Gram | Kurwai APMC | Vidisha | ₹ 6,800 | ₹ 7,000 | ₹ 7,000 | 27/10/2026 |
| चना (Bengal Gram)Gram | Sironj APMC | Vidisha | ₹ 6,600 | ₹ 6,900 | ₹ 6,900▲ 1,400 | 27/10/2026 |
| चना (Bengal Gram)Gram | Vidisha APMC | Vidisha | ₹ 5,081 | ₹ 7,300 | ₹ 6,900▲ 400 | 27/10/2026 |
| Black GramUrda/Urd | Shamshabad APMC | Vidisha | ₹ 6,001 | ₹ 6,001 | ₹ 6,001▼ 99 | 27/10/2026 |
| Black GramUrda/Urd | Sironj APMC | Vidisha | ₹ 4,500 | ₹ 5,690 | ₹ 5,690▼ 1,410 | 27/10/2026 |
| Black GramUrda/Urd | Vidisha APMC | Vidisha | ₹ 5,500 | ₹ 6,860 | ₹ 6,860▲ 160 | 27/10/2026 |
| LakTiwada | Ganjbasoda APMC | Vidisha | ₹ 2,980 | ₹ 3,200 | ₹ 3,200▲ 300 | 27/10/2026 |
| मसूर (Lentil)Masur Dal | Vidisha APMC | Vidisha | ₹ 5,500 | ₹ 6,120 | ₹ 6,000▲ 200 | 27/10/2026 |
| मक्का (Maize)Local | Ganjbasoda APMC | Vidisha | ₹ 1,525 | ₹ 2,642 | ₹ 2,572▲ 772 | 27/10/2026 |
| मक्का (Maize)Local | Kurwai APMC | Vidisha | ₹ 1,950 | ₹ 2,000 | ₹ 2,000▼ 200 | 27/10/2026 |
| मक्का (Maize)Local | Lateri APMC | Vidisha | ₹ 1,895 | ₹ 2,500 | ₹ 2,400– | 27/10/2026 |
| मक्का (Maize)Deshi Red | Lateri APMC | Vidisha | ₹ 1,550 | ₹ 1,600 | ₹ 1,600▼ 100 | 27/10/2026 |
| मक्का (Maize)Local | Shamshabad APMC | Vidisha | ₹ 1,800 | ₹ 2,571 | ₹ 2,200▼ 300 | 27/10/2026 |
| मक्का (Maize)Local | Sironj APMC | Vidisha | ₹ 1,800 | ₹ 2,506 | ₹ 2,400▼ 100 | 27/10/2026 |
| मक्का (Maize)Local | Vidisha APMC | Vidisha | ₹ 1,750 | ₹ 2,452 | ₹ 2,370▲ 230 | 27/10/2026 |
| सरसों (Mustard)Mustard | Vidisha APMC | Vidisha | ₹ 7,000 | ₹ 8,450 | ₹ 8,450▼ 150 | 27/10/2026 |
| धान (Paddy)Paddy | Ganjbasoda APMC | Vidisha | ₹ 1,700 | ₹ 4,660 | ₹ 4,000– | 27/10/2026 |
| धान (Paddy)Paddy | Vidisha APMC | Vidisha | ₹ 1,300 | ₹ 4,745 | ₹ 4,600▲ 600 | 27/10/2026 |
| सोयाबीन (Soyabean)Yellow | Ganjbasoda APMC | Vidisha | ₹ 4,000 | ₹ 6,350 | ₹ 6,350▼ 350 | 27/10/2026 |
| सोयाबीन (Soyabean)Soyabeen | Ganjbasoda APMC | Vidisha | ₹ 5,500 | ₹ 7,210 | ₹ 6,900▲ 200 | 27/10/2026 |
| सोयाबीन (Soyabean)Soyabeen | Gulabganj APMC | Vidisha | ₹ 6,500 | ₹ 7,000 | ₹ 7,000▲ 200 | 27/10/2026 |
| सोयाबीन (Soyabean)Soyabeen | Kurwai APMC | Vidisha | ₹ 6,300 | ₹ 6,800 | ₹ 6,800 | 27/10/2026 |
| सोयाबीन (Soyabean)Soyabeen | Shamshabad APMC | Vidisha | ₹ 6,000 | ₹ 7,056 | ₹ 6,400▼ 640 | 27/10/2026 |
| सोयाबीन (Soyabean)Soyabeen | Sironj APMC | Vidisha | ₹ 6,400 | ₹ 7,055 | ₹ 7,000▼ 200 | 27/10/2026 |
| सोयाबीन (Soyabean)Soyabeen | Vidisha APMC | Vidisha | ₹ 2,800 | ₹ 7,300 | ₹ 6,800– | 27/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Sujatha | Ganjbasoda APMC | Vidisha | ₹ 3,300 | ₹ 3,300 | ₹ 3,300▲ 450 | 27/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)PISSI | Ganjbasoda APMC | Vidisha | ₹ 3,285 | ₹ 3,380 | ₹ 3,380▲ 534 | 27/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Wheat | Shamshabad APMC | Vidisha | ₹ 2,705 | ₹ 2,840 | ₹ 2,840▼ 81 | 27/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Wheat | Vidisha APMC | Vidisha | ₹ 2,500 | ₹ 6,000 | ₹ 2,700– | 27/10/2026 |
| मक्का (Maize)Hybrid Red (Cattle Feed) | Lateri APMC | Vidisha | ₹ 1,500 | ₹ 1,500 | ₹ 1,500पिछला उपलब्ध भाव: 26 Oct 2026 | 26/10/2026 |
| चना (Bengal Gram)Gram | Lateri APMC | Vidisha | ₹ 6,400 | ₹ 6,420 | ₹ 6,420▼ 160पिछला उपलब्ध भाव: 25 Oct 2026 | 25/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Mill Quality | Shamshabad APMC | Vidisha | ₹ 2,620 | ₹ 2,690 | ₹ 2,690▲ 10पिछला उपलब्ध भाव: 25 Oct 2026 | 25/10/2026 |
| चना (Bengal Gram)Desi (F.A.Q. Split) | Lateri APMC | Vidisha | ₹ 5,800 | ₹ 6,785 | ₹ 6,750पिछला उपलब्ध भाव: 24 Oct 2026 | 24/10/2026 |
| चना (Bengal Gram)Gram | Shamshabad APMC | Vidisha | ₹ 6,801 | ₹ 6,801 | ₹ 6,801▲ 300पिछला उपलब्ध भाव: 24 Oct 2026 | 24/10/2026 |
| सोयाबीन (Soyabean)Soyabeen | Lateri APMC | Vidisha | ₹ 3,705 | ₹ 7,125 | ₹ 7,125▲ 285पिछला उपलब्ध भाव: 24 Oct 2026 | 24/10/2026 |
| Black GramUrda/Urd | Ganjbasoda APMC | Vidisha | ₹ 2,200 | ₹ 7,700 | ₹ 5,500पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| butteryButtery | Sironj APMC | Vidisha | ₹ 3,630 | ₹ 3,935 | ₹ 3,935पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| Green GramGreen (Whole) | Ganjbasoda APMC | Vidisha | ₹ 7,010 | ₹ 7,010 | ₹ 7,010पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| Green GramGreen (Whole) | Vidisha APMC | Vidisha | ₹ 3,200 | ₹ 7,400 | ₹ 7,400पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| LakTiwada | Sironj APMC | Vidisha | ₹ 3,300 | ₹ 3,300 | ₹ 3,300पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| मसूर (Lentil)Masur Dal | Ganjbasoda APMC | Vidisha | ₹ 5,400 | ₹ 8,800 | ₹ 6,200पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| मक्का (Maize)Deshi Red | Ganjbasoda APMC | Vidisha | ₹ 1,710 | ₹ 2,200 | ₹ 2,200पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| सरसों (Mustard)Mustard | Ganjbasoda APMC | Vidisha | ₹ 7,700 | ₹ 8,100 | ₹ 8,000पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| सरसों (Mustard)Sarson(Black) | Ganjbasoda APMC | Vidisha | ₹ 8,020 | ₹ 8,020 | ₹ 8,020पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| धान (Paddy)Basmati | Vidisha APMC | Vidisha | ₹ 4,700 | ₹ 4,700 | ₹ 4,700पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| सोयाबीन (Soyabean)Black | Ganjbasoda APMC | Vidisha | ₹ 5,900 | ₹ 6,800 | ₹ 6,800पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Lokwan | Ganjbasoda APMC | Vidisha | ₹ 2,580 | ₹ 3,162 | ₹ 3,162पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Wheat | Ganjbasoda APMC | Vidisha | ₹ 2,560 | ₹ 2,885 | ₹ 2,700पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Malwa Shakti | Ganjbasoda APMC | Vidisha | ₹ 2,700 | ₹ 2,700 | ₹ 2,700पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Sharbati | Ganjbasoda APMC | Vidisha | ₹ 4,250 | ₹ 4,900 | ₹ 4,900पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Local | Ganjbasoda APMC | Vidisha | ₹ 2,689 | ₹ 2,900 | ₹ 2,900पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Mill Quality | Ganjbasoda APMC | Vidisha | ₹ 2,830 | ₹ 2,890 | ₹ 2,890पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Sharbati | Sironj APMC | Vidisha | ₹ 3,010 | ₹ 6,520 | ₹ 4,500पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Wheat | Sironj APMC | Vidisha | ₹ 2,500 | ₹ 3,400 | ₹ 2,690पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
