गुना जिले में मंडी भाव; पूरी तालिका और ट्रेंड के लिए फसल चुनें।
16 पंक्तियों का आज का भाव उपलब्ध नहीं है; उनका पिछला उपलब्ध भाव असली तारीख के साथ दिखाया गया है।
| फसल | मंडी | जिला | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव | आवक तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| केला (Banana)Other | Guna(F&V) APMC | Guna | ₹ 1,750 | ₹ 2,000 | ₹ 1,850 | 27/10/2026 |
| चना (Bengal Gram)Gram | Aron APMC | Guna | ₹ 6,100 | ₹ 6,970 | ₹ 6,400▼ 300 | 27/10/2026 |
| चना (Bengal Gram)Gram | Guna APMC | Guna | ₹ 6,110 | ₹ 7,110 | ₹ 7,050▲ 370 | 27/10/2026 |
| चना (Bengal Gram)Gram | Kumbhraj APMC | Guna | ₹ 6,655 | ₹ 6,800 | ₹ 6,800▲ 470 | 27/10/2026 |
| Black GramUrda/Urd | Guna APMC | Guna | ₹ 5,400 | ₹ 7,375 | ₹ 6,990▼ 10 | 27/10/2026 |
| Black GramUrda/Urd | Kumbhraj APMC | Guna | ₹ 6,425 | ₹ 6,425 | ₹ 6,425 | 27/10/2026 |
| धनिया (Coriander)Coriander | Aron APMC | Guna | ₹ 13,000 | ₹ 13,000 | ₹ 13,000 | 27/10/2026 |
| धनिया (Coriander)Coriander | Guna APMC | Guna | ₹ 9,600 | ₹ 16,650 | ₹ 14,400▼ 1,400 | 27/10/2026 |
| Green GramGreen (Whole) | Guna APMC | Guna | ₹ 7,160 | ₹ 7,750 | ₹ 7,160▼ 850 | 27/10/2026 |
| मक्का (Maize)Local | Aron APMC | Guna | ₹ 1,970 | ₹ 2,490 | ₹ 2,300▼ 150 | 27/10/2026 |
| मक्का (Maize)Local | Binaganj APMC | Guna | ₹ 2,240 | ₹ 2,590 | ₹ 2,460▲ 70 | 27/10/2026 |
| मक्का (Maize)Local | Guna APMC | Guna | ₹ 1,900 | ₹ 2,620 | ₹ 2,500▲ 325 | 27/10/2026 |
| मक्का (Maize)Local | Kumbhraj APMC | Guna | ₹ 1,700 | ₹ 2,625 | ₹ 2,555▲ 105 | 27/10/2026 |
| मक्का (Maize)Local | Maksudangarh APMC | Guna | ₹ 2,470 | ₹ 2,596 | ₹ 2,596▲ 96 | 27/10/2026 |
| धान (Paddy)Paddy | Guna APMC | Guna | ₹ 4,100 | ₹ 4,100 | ₹ 4,100 | 27/10/2026 |
| धान (Paddy)Dhan | Guna APMC | Guna | ₹ 2,160 | ₹ 4,400 | ₹ 4,400▲ 90 | 27/10/2026 |
| आलू (Potato)Other | Guna(F&V) APMC | Guna | ₹ 850 | ₹ 950 | ₹ 900▼ 50 | 27/10/2026 |
| सोयाबीन (Soyabean)Soyabeen | Aron APMC | Guna | ₹ 6,680 | ₹ 7,030 | ₹ 7,030▲ 430 | 27/10/2026 |
| सोयाबीन (Soyabean)Soyabeen | Binaganj APMC | Guna | ₹ 5,300 | ₹ 7,030 | ₹ 7,010▲ 160 | 27/10/2026 |
| सोयाबीन (Soyabean)Soyabeen | Guna APMC | Guna | ₹ 6,825 | ₹ 6,825 | ₹ 6,825▼ 155 | 27/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Wheat | Aron APMC | Guna | ₹ 3,051 | ₹ 3,051 | ₹ 3,051▲ 451 | 27/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Wheat | Guna APMC | Guna | ₹ 2,730 | ₹ 6,400 | ₹ 2,865▲ 370 | 27/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Wheat | Kumbhraj APMC | Guna | ₹ 2,805 | ₹ 2,925 | ₹ 2,925▲ 75 | 27/10/2026 |
| आलू (Potato)Local | Aron (F&V) APMC | Guna | ₹ 900 | ₹ 980 | ₹ 940पिछला उपलब्ध भाव: 25 Oct 2026 | 25/10/2026 |
| टमाटर (Tomato)Other | Guna(F&V) APMC | Guna | ₹ 1,400 | ₹ 1,600 | ₹ 1,500▼ 100पिछला उपलब्ध भाव: 25 Oct 2026 | 25/10/2026 |
| मक्का (Maize)Yellow | Guna APMC | Guna | ₹ 2,020 | ₹ 2,020 | ₹ 2,020पिछला उपलब्ध भाव: 24 Oct 2026 | 24/10/2026 |
| चना (Bengal Gram)Gram | Binaganj APMC | Guna | ₹ 5,650 | ₹ 6,710 | ₹ 6,710पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| Black GramUrda/Urd | Aron APMC | Guna | ₹ 6,500 | ₹ 6,500 | ₹ 6,500पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| Black GramUrda/Urd | Maksudangarh APMC | Guna | ₹ 6,405 | ₹ 6,405 | ₹ 6,405पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| फूलगोभी (Cauliflower)Other | Guna(F&V) APMC | Guna | ₹ 1,600 | ₹ 1,800 | ₹ 1,700पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| धनिया (Coriander)Coriander | Binaganj APMC | Guna | ₹ 14,500 | ₹ 16,000 | ₹ 16,000पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| धनिया (Coriander)Coriander | Kumbhraj APMC | Guna | ₹ 8,200 | ₹ 16,100 | ₹ 15,300पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| मसूर (Lentil)Masur Dal | Guna APMC | Guna | ₹ 5,800 | ₹ 6,510 | ₹ 6,510पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| मक्का (Maize)Local | Raghogarh APMC | Guna | ₹ 1,680 | ₹ 2,465 | ₹ 2,330पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| सरसों (Mustard)Mustard | Guna APMC | Guna | ₹ 7,305 | ₹ 7,655 | ₹ 7,560पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| सोयाबीन (Soyabean)Soyabeen | Kumbhraj APMC | Guna | ₹ 6,010 | ₹ 7,090 | ₹ 7,050पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| सोयाबीन (Soyabean)Soyabeen | Maksudangarh APMC | Guna | ₹ 6,360 | ₹ 6,850 | ₹ 6,850पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Wheat | Binaganj APMC | Guna | ₹ 2,745 | ₹ 2,845 | ₹ 2,770पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Wheat | Maksudangarh APMC | Guna | ₹ 2,500 | ₹ 2,970 | ₹ 2,800पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
