गुना जिले में मंडी भाव; पूरी तालिका और ट्रेंड के लिए फसल चुनें।
7 पंक्तियों का आज का भाव उपलब्ध नहीं है; उनका पिछला उपलब्ध भाव असली तारीख के साथ दिखाया गया है।
| फसल | मंडी | जिला | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव | आवक तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| केला (Banana)Other | Guna(F&V) APMC | Guna | ₹ 1,750 | ₹ 2,000 | ₹ 1,850 | 27/10/2026 |
| चना (Bengal Gram)Gram | Aron APMC | Guna | ₹ 5,995 | ₹ 7,175 | ₹ 6,700– | 27/10/2026 |
| चना (Bengal Gram)Gram | Binaganj APMC | Guna | ₹ 5,420 | ₹ 6,570 | ₹ 6,100▼ 610 | 27/10/2026 |
| चना (Bengal Gram)Gram | Guna APMC | Guna | ₹ 6,110 | ₹ 7,110 | ₹ 7,050▲ 370 | 27/10/2026 |
| चना (Bengal Gram)Gram | Kumbhraj APMC | Guna | ₹ 6,655 | ₹ 6,800 | ₹ 6,800▲ 470 | 27/10/2026 |
| चना (Bengal Gram)Gram | Maksudangarh APMC | Guna | ₹ 6,405 | ₹ 6,805 | ₹ 6,805 | 27/10/2026 |
| Black GramUrda/Urd | Binaganj APMC | Guna | ₹ 5,650 | ₹ 7,300 | ₹ 6,700 | 27/10/2026 |
| Black GramUrda/Urd | Guna APMC | Guna | ₹ 5,000 | ₹ 7,590 | ₹ 7,160▲ 160 | 27/10/2026 |
| Black GramUrda/Urd | Kumbhraj APMC | Guna | ₹ 6,425 | ₹ 6,425 | ₹ 6,425 | 27/10/2026 |
| Black GramUrda/Urd | Maksudangarh APMC | Guna | ₹ 5,155 | ₹ 5,155 | ₹ 5,155▼ 1,250 | 27/10/2026 |
| butteryButtery | Guna APMC | Guna | ₹ 3,400 | ₹ 3,400 | ₹ 3,400 | 27/10/2026 |
| धनिया (Coriander)Coriander | Aron APMC | Guna | ₹ 13,000 | ₹ 14,500 | ₹ 14,500 | 27/10/2026 |
| धनिया (Coriander)Coriander | Binaganj APMC | Guna | ₹ 14,600 | ₹ 14,600 | ₹ 14,600▼ 1,400 | 27/10/2026 |
| धनिया (Coriander)Coriander | Guna APMC | Guna | ₹ 9,600 | ₹ 16,650 | ₹ 16,000▲ 200 | 27/10/2026 |
| धनिया (Coriander)Coriander | Kumbhraj APMC | Guna | ₹ 12,000 | ₹ 15,700 | ₹ 15,700▲ 400 | 27/10/2026 |
| धनिया (Coriander)Coriander | Maksudangarh APMC | Guna | ₹ 14,475 | ₹ 16,700 | ₹ 16,700 | 27/10/2026 |
| Green GramGreen (Whole) | Guna APMC | Guna | ₹ 7,160 | ₹ 7,750 | ₹ 7,160▼ 850 | 27/10/2026 |
| मक्का (Maize)Local | Aron APMC | Guna | ₹ 1,750 | ₹ 2,565 | ₹ 2,490▲ 40 | 27/10/2026 |
| मक्का (Maize)Local | Binaganj APMC | Guna | ₹ 1,730 | ₹ 2,650 | ₹ 2,460▲ 70 | 27/10/2026 |
| मक्का (Maize)Local | Guna APMC | Guna | ₹ 1,800 | ₹ 2,620 | ₹ 2,500▲ 325 | 27/10/2026 |
| मक्का (Maize)Local | Kumbhraj APMC | Guna | ₹ 1,700 | ₹ 2,625 | ₹ 2,550▲ 100 | 27/10/2026 |
| मक्का (Maize)Local | Maksudangarh APMC | Guna | ₹ 1,825 | ₹ 2,650 | ₹ 2,501▲ 1 | 27/10/2026 |
| मक्का (Maize)Yellow | Maksudangarh APMC | Guna | ₹ 2,300 | ₹ 2,300 | ₹ 2,300 | 27/10/2026 |
| मक्का (Maize)Local | Raghogarh APMC | Guna | ₹ 1,910 | ₹ 2,485 | ₹ 2,360▲ 30 | 27/10/2026 |
| सरसों (Mustard)Mustard | Binaganj APMC | Guna | ₹ 7,250 | ₹ 7,475 | ₹ 7,475 | 27/10/2026 |
| धान (Paddy)Dhan | Guna APMC | Guna | ₹ 2,160 | ₹ 4,400 | ₹ 4,400▲ 90 | 27/10/2026 |
| धान (Paddy)Paddy | Guna APMC | Guna | ₹ 4,100 | ₹ 4,100 | ₹ 4,100 | 27/10/2026 |
| धान (Paddy)Red | Kumbhraj APMC | Guna | ₹ 2,340 | ₹ 2,340 | ₹ 2,340 | 27/10/2026 |
| आलू (Potato)Other | Guna(F&V) APMC | Guna | ₹ 850 | ₹ 950 | ₹ 900▼ 50 | 27/10/2026 |
| सोयाबीन (Soyabean)Soyabeen | Aron APMC | Guna | ₹ 6,000 | ₹ 7,100 | ₹ 6,800▲ 200 | 27/10/2026 |
| सोयाबीन (Soyabean)Soyabeen | Binaganj APMC | Guna | ₹ 3,500 | ₹ 7,030 | ₹ 6,970▲ 120 | 27/10/2026 |
| सोयाबीन (Soyabean)Soyabeen | Guna APMC | Guna | ₹ 6,825 | ₹ 7,195 | ₹ 6,880▼ 100 | 27/10/2026 |
| सोयाबीन (Soyabean)Soyabeen | Kumbhraj APMC | Guna | ₹ 6,750 | ₹ 7,085 | ₹ 7,040▼ 10 | 27/10/2026 |
| सोयाबीन (Soyabean)Soyabeen | Maksudangarh APMC | Guna | ₹ 4,600 | ₹ 7,200 | ₹ 6,800▼ 50 | 27/10/2026 |
| सोयाबीन (Soyabean)Soyabeen | Raghogarh APMC | Guna | ₹ 6,700 | ₹ 6,700 | ₹ 6,700 | 27/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Wheat | Aron APMC | Guna | ₹ 2,496 | ₹ 6,090 | ₹ 2,800▲ 200 | 27/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Wheat | Binaganj APMC | Guna | ₹ 2,520 | ₹ 2,910 | ₹ 2,860▲ 90 | 27/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Wheat | Guna APMC | Guna | ₹ 2,560 | ₹ 6,400 | ₹ 2,865▲ 370 | 27/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Wheat | Kumbhraj APMC | Guna | ₹ 2,805 | ₹ 3,085 | ₹ 2,900▲ 50 | 27/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Wheat | Maksudangarh APMC | Guna | ₹ 2,600 | ₹ 3,061 | ₹ 2,867▲ 67 | 27/10/2026 |
| आलू (Potato)Local | Aron (F&V) APMC | Guna | ₹ 900 | ₹ 980 | ₹ 940पिछला उपलब्ध भाव: 25 Oct 2026 | 25/10/2026 |
| टमाटर (Tomato)Other | Guna(F&V) APMC | Guna | ₹ 1,400 | ₹ 1,600 | ₹ 1,500▼ 100पिछला उपलब्ध भाव: 25 Oct 2026 | 25/10/2026 |
| मक्का (Maize)Yellow | Guna APMC | Guna | ₹ 2,020 | ₹ 2,020 | ₹ 2,020पिछला उपलब्ध भाव: 24 Oct 2026 | 24/10/2026 |
| Black GramUrda/Urd | Aron APMC | Guna | ₹ 6,500 | ₹ 6,500 | ₹ 6,500पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| फूलगोभी (Cauliflower)Other | Guna(F&V) APMC | Guna | ₹ 1,600 | ₹ 1,800 | ₹ 1,700पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| मसूर (Lentil)Masur Dal | Guna APMC | Guna | ₹ 5,800 | ₹ 6,510 | ₹ 6,510पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| सरसों (Mustard)Mustard | Guna APMC | Guna | ₹ 7,305 | ₹ 7,655 | ₹ 7,560पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
