दमोह जिले में मंडी भाव; पूरी तालिका और ट्रेंड के लिए फसल चुनें।
17 पंक्तियों का आज का भाव उपलब्ध नहीं है; उनका पिछला उपलब्ध भाव असली तारीख के साथ दिखाया गया है।
| फसल | मंडी | जिला | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव | आवक तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| चना (Bengal Gram)Gram | Damoh APMC | Damoh | ₹ 3,710 | ₹ 7,080 | ₹ 7,055▲ 255 | 27/10/2026 |
| चना (Bengal Gram)Desi (F.A.Q. Split) | Damoh APMC | Damoh | ₹ 6,825 | ₹ 6,850 | ₹ 6,825 | 27/10/2026 |
| चना (Bengal Gram)Gram | Hata APMC | Damoh | ₹ 6,400 | ₹ 6,500 | ₹ 6,500▼ 950 | 27/10/2026 |
| चना (Bengal Gram)Gram | Patharia APMC | Damoh | ₹ 6,905 | ₹ 6,905 | ₹ 6,905▲ 270 | 27/10/2026 |
| करेला (Bitter gourd)Bitter Gourd | Damoh(F&V) APMC | Damoh | ₹ 1,400 | ₹ 1,400 | ₹ 1,400 | 27/10/2026 |
| Black GramUrda/Urd | Damoh APMC | Damoh | ₹ 6,820 | ₹ 7,510 | ₹ 7,510▲ 810 | 27/10/2026 |
| Black GramUrda/Urd | Patharia APMC | Damoh | ₹ 5,710 | ₹ 7,175 | ₹ 6,500– | 27/10/2026 |
| बैंगन (Brinjal)Brinjal | Damoh(F&V) APMC | Damoh | ₹ 500 | ₹ 500 | ₹ 500▼ 300 | 27/10/2026 |
| butteryButtery | Damoh APMC | Damoh | ₹ 3,950 | ₹ 4,340 | ₹ 4,340▲ 40 | 27/10/2026 |
| लहसुन (Garlic)Other | Damoh(F&V) APMC | Damoh | ₹ 7,000 | ₹ 7,000 | ₹ 7,000 | 27/10/2026 |
| Green GramGreen (Whole) | Patharia APMC | Damoh | ₹ 5,875 | ₹ 6,100 | ₹ 6,100 | 27/10/2026 |
| हरी मटर (Green Peas)Pea | Damoh APMC | Damoh | ₹ 1,710 | ₹ 4,495 | ₹ 3,350▼ 340 | 27/10/2026 |
| मसूर (Lentil)Masur Dal | Damoh APMC | Damoh | ₹ 5,100 | ₹ 7,720 | ₹ 5,800▼ 1,760 | 27/10/2026 |
| मसूर (Lentil)Masur Dal | Patharia APMC | Damoh | ₹ 8,005 | ₹ 8,005 | ₹ 8,005▲ 2,100 | 27/10/2026 |
| मक्का (Maize)Local | Damoh APMC | Damoh | ₹ 2,000 | ₹ 2,501 | ₹ 2,500▲ 500 | 27/10/2026 |
| मक्का (Maize)Local | Damoh APMC | Damoh | ₹ 2,100 | ₹ 2,200 | ₹ 2,100▲ 100 | 27/10/2026 |
| मक्का (Maize)Local | Javera APMC | Damoh | ₹ 2,300 | ₹ 2,350 | ₹ 2,300▲ 300 | 27/10/2026 |
| मक्का (Maize)Local | Javera APMC | Damoh | ₹ 2,200 | ₹ 2,350 | ₹ 2,325▲ 325 | 27/10/2026 |
| मक्का (Maize)Local | Patharia APMC | Damoh | ₹ 2,100 | ₹ 2,540 | ₹ 2,540▲ 835 | 27/10/2026 |
| सोयाबीन (Soyabean)Soyabeen | Damoh APMC | Damoh | ₹ 6,660 | ₹ 6,840 | ₹ 6,840▲ 340 | 27/10/2026 |
| सोयाबीन (Soyabean)Soyabeen | Hata APMC | Damoh | ₹ 620 | ₹ 6,190 | ₹ 6,000 | 27/10/2026 |
| सोयाबीन (Soyabean)Soyabeen | Patharia APMC | Damoh | ₹ 6,005 | ₹ 7,315 | ₹ 7,000▲ 320 | 27/10/2026 |
| टमाटर (Tomato)Local | Damoh(F&V) APMC | Damoh | ₹ 2,000 | ₹ 2,000 | ₹ 2,000 | 27/10/2026 |
| टमाटर (Tomato)Local | Damoh(F&V) APMC | Damoh | ₹ 2,000 | ₹ 2,000 | ₹ 2,000 | 27/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Mill Quality | Damoh APMC | Damoh | ₹ 2,580 | ₹ 2,610 | ₹ 2,600– | 27/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Wheat | Damoh APMC | Damoh | ₹ 2,500 | ₹ 2,525 | ₹ 2,525▲ 5 | 27/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Mill Quality | Javera APMC | Damoh | ₹ 2,605 | ₹ 2,653 | ₹ 2,608▲ 8 | 27/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Wheat | Patharia APMC | Damoh | ₹ 2,550 | ₹ 2,867 | ₹ 2,840▲ 100 | 27/10/2026 |
| लहसुन (Garlic)Garlic | Damoh APMC | Damoh | ₹ 2,500 | ₹ 10,000 | ₹ 7,000–पिछला उपलब्ध भाव: 26 Oct 2026 | 26/10/2026 |
| GudmarGudmaar | Javera APMC | Damoh | ₹ 4,500 | ₹ 4,500 | ₹ 4,500–पिछला उपलब्ध भाव: 25 Oct 2026 | 25/10/2026 |
| मक्का (Maize)Local | Hata APMC | Damoh | ₹ 1,810 | ₹ 1,990 | ₹ 1,860▲ 120पिछला उपलब्ध भाव: 25 Oct 2026 | 25/10/2026 |
| चना (Bengal Gram)Gram | Javera APMC | Damoh | ₹ 6,500 | ₹ 6,500 | ₹ 6,500पिछला उपलब्ध भाव: 24 Oct 2026 | 24/10/2026 |
| धान (Paddy)Dhan | Damoh APMC | Damoh | ₹ 1,800 | ₹ 1,800 | ₹ 1,800–पिछला उपलब्ध भाव: 24 Oct 2026 | 24/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Wheat | Hata APMC | Damoh | ₹ 2,520 | ₹ 2,520 | ₹ 2,520▲ 20पिछला उपलब्ध भाव: 24 Oct 2026 | 24/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Mill Quality | Hata APMC | Damoh | ₹ 2,500 | ₹ 2,600 | ₹ 2,600पिछला उपलब्ध भाव: 24 Oct 2026 | 24/10/2026 |
| खीरा (Cucumbar)Cucumbar | Damoh(F&V) APMC | Damoh | ₹ 1,000 | ₹ 1,000 | ₹ 1,000पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| हरी मटर (Green Peas)Pea | Patharia APMC | Damoh | ₹ 1,910 | ₹ 3,535 | ₹ 3,535पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| अलसी (Linseed)Flaxseed | Damoh APMC | Damoh | ₹ 9,385 | ₹ 9,535 | ₹ 9,535पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| मक्का (Maize)Hybrid Red (Cattle Feed) | Damoh APMC | Damoh | ₹ 2,150 | ₹ 2,240 | ₹ 2,200पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| सरसों (Mustard)Mustard | Damoh APMC | Damoh | ₹ 7,980 | ₹ 8,305 | ₹ 8,305पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| धान (Paddy)Dhan | Javera APMC | Damoh | ₹ 1,825 | ₹ 1,910 | ₹ 1,910पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| आलू (Potato)Local | Damoh(F&V) APMC | Damoh | ₹ 1,000 | ₹ 1,000 | ₹ 1,000पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| Red gramArhar Dal(Tur) | Damoh APMC | Damoh | ₹ 5,890 | ₹ 8,990 | ₹ 8,990पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| तिल (Sesamum)Sesame | Damoh APMC | Damoh | ₹ 12,790 | ₹ 12,790 | ₹ 12,790पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Wheat | Javera APMC | Damoh | ₹ 2,545 | ₹ 2,590 | ₹ 2,580पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
फसलें
- चना (Bengal Gram(Gram)(Whole))
- करेला (Bitter gourd)
- Black Gram(Urd Beans)(Whole)
- बैंगन (Brinjal)
- buttery
- खीरा (Cucumbar(Kheera))
- लहसुन (Garlic)
- Green Gram(Moong)(Whole)
- हरी मटर (Green Peas)
- Gudmar
- मसूर (Lentil(Masur)(Whole))
- अलसी (Linseed)
- मक्का (Maize)
- सरसों (Mustard)
- धान (Paddy(Common))
- आलू (Potato)
- Red gram/Arhar/Tur(whole)
- तिल (Sesamum(Sesame,Gingelly,Til))
- सोयाबीन (Soyabean)
- टमाटर (Tomato)
- गेहूं (Wheat)
