Latest mandi prices in Satna district. Choose a crop for the full price table and trend. / सतना जिले में मंडी भाव; पूरी तालिका और ट्रेंड के लिए फसल चुनें।
21 row(s) have no price for today. Their last available price is shown with its real date. / 21 पंक्तियों का आज का भाव उपलब्ध नहीं है; उनका पिछला उपलब्ध भाव असली तारीख के साथ दिखाया गया है।
| Commodityफसल | Mandiमंडी | Districtजिला | Min Priceन्यूनतम | Max Priceअधिकतम | Modal Priceमॉडल भाव | Arrival Dateआवक तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Green GramGreen (Whole) | Satna APMC | Satna | ₹ 6,850 | ₹ 6,850 | ₹ 6,850▲ 845 | 26/10/2026 |
| Kodo MilletKondo | Satna APMC | Satna | ₹ 2,115 | ₹ 2,600 | ₹ 2,600 | 26/10/2026 |
| सरसों (Mustard)Mustard | Satna APMC | Satna | ₹ 7,914 | ₹ 7,925 | ₹ 7,925▲ 100 | 26/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Wheat | Nagod APMC | Satna | ₹ 2,680 | ₹ 2,700 | ₹ 2,700▼ 18 | 26/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Wheat | Satna APMC | Satna | ₹ 2,586 | ₹ 2,606 | ₹ 2,606▼ 94 | 26/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Wheat | Satna APMC | Satna | ₹ 2,500 | ₹ 2,600 | ₹ 2,600▼ 100 | 26/10/2026 |
| सेब (Apple)Apple | Satna(F&V) APMC | Satna | ₹ 4,500 | ₹ 5,500 | ₹ 5,000▲ 250Last available price: 25 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 25 Oct 2026 | 25/10/2026 |
| अमरूद (Guava)Guava | Satna(F&V) APMC | Satna | ₹ 4,000 | ₹ 4,000 | ₹ 4,000Last available price: 25 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 25 Oct 2026 | 25/10/2026 |
| मौसंबी (Mousambi)Mousambi | Satna(F&V) APMC | Satna | ₹ 2,500 | ₹ 2,500 | ₹ 2,500▼ 500Last available price: 25 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 25 Oct 2026 | 25/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Mill Quality | Satna APMC | Satna | ₹ 2,550 | ₹ 2,550 | ₹ 2,550▼ 50Last available price: 25 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 25 Oct 2026 | 25/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Mill Quality | Nagod APMC | Satna | ₹ 2,630 | ₹ 2,655 | ₹ 2,650▲ 10Last available price: 24 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 24 Oct 2026 | 24/10/2026 |
| आंवला (Amla)Amla | Satna APMC | Satna | ₹ 7,852 | ₹ 8,300 | ₹ 8,300Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| चना (Bengal Gram)Gram | Nagod APMC | Satna | ₹ 6,400 | ₹ 6,400 | ₹ 6,400Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| चना (Bengal Gram)Gram | Satna APMC | Satna | ₹ 3,555 | ₹ 7,345 | ₹ 6,755Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| Black GramUrda/Urd | Satna APMC | Satna | ₹ 4,600 | ₹ 8,900 | ₹ 7,305Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| butteryButtery | Nagod APMC | Satna | ₹ 3,835 | ₹ 3,835 | ₹ 3,835Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| butteryButtery | Satna APMC | Satna | ₹ 3,550 | ₹ 3,585 | ₹ 3,585Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| हरी मटर (Green Peas)Pea | Satna APMC | Satna | ₹ 2,170 | ₹ 4,200 | ₹ 4,200Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| LakTiwada | Satna APMC | Satna | ₹ 3,290 | ₹ 3,520 | ₹ 3,520Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| मसूर (Lentil)Masur Dal | Nagod APMC | Satna | ₹ 5,811 | ₹ 6,123 | ₹ 6,000Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| मसूर (Lentil)Masur Dal | Satna APMC | Satna | ₹ 4,690 | ₹ 5,605 | ₹ 5,605Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| अलसी (Linseed)Flaxseed | Satna APMC | Satna | ₹ 9,775 | ₹ 10,000 | ₹ 10,000Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| अनार (Pomegranate)Pomogranate | Satna(F&V) APMC | Satna | ₹ 7,000 | ₹ 7,000 | ₹ 7,000Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| Red gramArhar Dal(Tur) | Satna APMC | Satna | ₹ 7,540 | ₹ 9,500 | ₹ 7,540Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| तिल (Sesamum)Sesame | Nagod APMC | Satna | ₹ 13,800 | ₹ 13,800 | ₹ 13,800Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| तिल (Sesamum)Sesame | Satna APMC | Satna | ₹ 12,100 | ₹ 15,170 | ₹ 15,170Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| सोयाबीन (Soyabean)Soyabeen | Satna APMC | Satna | ₹ 6,650 | ₹ 6,775 | ₹ 6,775Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
Crops / फसलें
- आंवला (Amla(Nelli Kai))
- सेब (Apple)
- चना (Bengal Gram(Gram)(Whole))
- Black Gram(Urd Beans)(Whole)
- buttery
- Green Gram(Moong)(Whole)
- हरी मटर (Green Peas)
- अमरूद (Guava)
- Kodo Millet(Varagu)
- Lak(Teora)
- मसूर (Lentil(Masur)(Whole))
- अलसी (Linseed)
- मौसंबी (Mousambi(Sweet Lime))
- सरसों (Mustard)
- अनार (Pomegranate)
- Red gram/Arhar/Tur(whole)
- तिल (Sesamum(Sesame,Gingelly,Til))
- सोयाबीन (Soyabean)
- गेहूं (Wheat)
