भिंड जिले में मंडी भाव; पूरी तालिका और ट्रेंड के लिए फसल चुनें।
ताज़ा डेटा उपलब्ध नहीं, पिछले सहेजे गए भाव दिखाए जा रहे हैं।
| फसल | मंडी | जिला | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव | आवक तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| गेहूं (Wheat)Mill Quality | Alampur APMC | Bhind | ₹ 2,745 | ₹ 2,750 | ₹ 2,750▼ 24 | 27/10/2026 |
| धान (Paddy)Paddy | Alampur APMC | Bhind | ₹ 3,800 | ₹ 4,265 | ₹ 3,950▼ 285 | 27/10/2026 |
| बाजरा (Bajra)Millet | Alampur APMC | Bhind | ₹ 2,350 | ₹ 2,380 | ₹ 2,380▲ 80 | 27/10/2026 |
| धान (Paddy)Dhan | Alampur APMC | Bhind | ₹ 3,500 | ₹ 3,968 | ₹ 3,968▼ 232 | 27/10/2026 |
| तिल (Sesamum)Sesame | Alampur APMC | Bhind | ₹ 13,500 | ₹ 14,001 | ₹ 13,500▼ 100 | 27/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Wheat | Alampur APMC | Bhind | ₹ 2,710 | ₹ 2,760 | ₹ 2,750▲ 150 | 27/10/2026 |
| बाजरा (Bajra)Millet | Bhind APMC | Bhind | ₹ 2,348 | ₹ 2,465 | ₹ 2,465▲ 85 | 27/10/2026 |
| धान (Paddy)Paddy | Gohad APMC | Bhind | ₹ 3,675 | ₹ 3,750 | ₹ 3,700▲ 25 | 27/10/2026 |
| धान (Paddy)Dhan | Gohad APMC | Bhind | ₹ 3,170 | ₹ 3,800 | ₹ 3,550▼ 150 | 27/10/2026 |
| बाजरा (Bajra)Millet | Gohad APMC | Bhind | ₹ 2,255 | ₹ 2,560 | ₹ 2,400▼ 145 | 27/10/2026 |
| धान (Paddy)Basmati 1509 | Gohad APMC | Bhind | ₹ 3,760 | ₹ 4,220 | ₹ 4,200▲ 300 | 27/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Wheat | Gohad APMC | Bhind | ₹ 2,805 | ₹ 2,875 | ₹ 2,870▲ 25 | 27/10/2026 |
| सरसों (Mustard)Mustard | Gohad APMC | Bhind | ₹ 8,225 | ₹ 8,320 | ₹ 8,320▲ 20 | 27/10/2026 |
| चना (Bengal Gram)Gram | Lahar APMC | Bhind | ₹ 6,399 | ₹ 6,399 | ₹ 6,399▲ 69 | 27/10/2026 |
| बाजरा (Bajra)Millet | Lahar APMC | Bhind | ₹ 2,350 | ₹ 2,475 | ₹ 2,475▲ 98 | 27/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Wheat | Lahar APMC | Bhind | ₹ 2,749 | ₹ 2,794 | ₹ 2,794▲ 94 | 27/10/2026 |
| तिल (Sesamum)Sesame | Lahar APMC | Bhind | ₹ 12,775 | ₹ 13,660 | ₹ 13,660▼ 320 | 27/10/2026 |
| सरसों (Mustard)Mustard | Lahar APMC | Bhind | ₹ 7,518 | ₹ 7,996 | ₹ 7,996▼ 156 | 27/10/2026 |
| सरसों (Mustard)Mustard | Mehgaon APMC | Bhind | ₹ 8,010 | ₹ 8,025 | ₹ 8,025▲ 15 | 27/10/2026 |
| बाजरा (Bajra)Millet | Mehgaon APMC | Bhind | ₹ 2,250 | ₹ 2,395 | ₹ 2,350▲ 50 | 27/10/2026 |
| बाजरा (Bajra)Millet | Mow APMC | Bhind | ₹ 2,395 | ₹ 2,425 | ₹ 2,425▼ 40 | 27/10/2026 |
| सरसों (Mustard)Mustard | Mow APMC | Bhind | ₹ 8,475 | ₹ 8,475 | ₹ 8,475▲ 475 | 27/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Wheat | Mow APMC | Bhind | ₹ 2,650 | ₹ 2,760 | ₹ 2,760▲ 160 | 27/10/2026 |
| तिल (Sesamum)White | Alampur APMC | Bhind | ₹ 14,050 | ₹ 14,205 | ₹ 14,205पिछला उपलब्ध भाव: 26 Oct 2026 | 26/10/2026 |
| चना (Bengal Gram)Gram | Alampur APMC | Bhind | ₹ 6,650 | ₹ 6,770 | ₹ 6,700पिछला उपलब्ध भाव: 25 Oct 2026 | 25/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Lokwan | Lahar APMC | Bhind | ₹ 2,700 | ₹ 2,702 | ₹ 2,702पिछला उपलब्ध भाव: 25 Oct 2026 | 25/10/2026 |
| सरसों (Mustard)Yellow (Black) | Alampur APMC | Bhind | ₹ 8,175 | ₹ 8,175 | ₹ 8,175पिछला उपलब्ध भाव: 24 Oct 2026 | 24/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Wheat | Mehgaon APMC | Bhind | ₹ 2,500 | ₹ 2,550 | ₹ 2,500▼ 200पिछला उपलब्ध भाव: 24 Oct 2026 | 24/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Wheat | Bhind APMC | Bhind | ₹ 2,716 | ₹ 2,716 | ₹ 2,716पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| सरसों (Mustard)Mustard | Bhind APMC | Bhind | ₹ 7,905 | ₹ 8,190 | ₹ 8,190पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| धान (Paddy)Paddy Medium | Gohad APMC | Bhind | ₹ 4,175 | ₹ 4,175 | ₹ 4,175पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| तिल (Sesamum)Sesame | Gohad APMC | Bhind | ₹ 15,000 | ₹ 15,950 | ₹ 15,950पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| हरी मटर (Green Peas)Pea | Lahar APMC | Bhind | ₹ 4,102 | ₹ 4,102 | ₹ 4,102पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
