अगर आप खरगोन या आसपास के इलाके से हैं और आज का खरगोन मंडी भाव जानना चाहते हैं, तो यह पोस्ट आपके लिए है। हर दिन सुबह-शाम किसान भाई यही सर्च करते हैं – “khargone mandi bhav today” या “खरगोन मंडी भाव आज”।
नीचे हमने खरगोन कृषि उपज मंडी के आज के ताज़ा भाव दिए हैं।

khargone mandi bhav | खरगोन मंडी भाव आज
| Commodityफसल | Mandiमंडी | Districtजिला | Min Priceन्यूनतम | Max Priceअधिकतम | Modal Priceमॉडल भाव | Arrival Dateआवक तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| बाजरा (Bajra)Millet | Vijaypur APMC | Sheopur | ₹ 2,290 | ₹ 2,310 | ₹ 2,310▼ 40 | 26/10/2026 |
| BarleyBarley | Rajnagar APMC | Chhatarpur | ₹ 2,600 | ₹ 2,600 | ₹ 2,600▲ 200 | 26/10/2026 |
| कपास (Cotton)Without Ginned Cotton | Khargone APMC | Khargone | ₹ 8,500 | ₹ 9,515 | ₹ 9,000▼ 200 | 26/10/2026 |
| मूंगफली (Groundnut)Big (With Shell) | Karera APMC | Shivpuri | ₹ 5,690 | ₹ 6,210 | ₹ 6,100▼ 700 | 26/10/2026 |
| मक्का (Maize)Local | Balaghat APMC | Balaghat | ₹ 2,250 | ₹ 2,300 | ₹ 2,300 | 26/10/2026 |
| मक्का (Maize)Yellow | Harsood APMC | Khandwa | ₹ 1,725 | ₹ 2,400 | ₹ 2,400▼ 75 | 26/10/2026 |
| मक्का (Maize)Local | Khargone APMC | Khargone | ₹ 1,721 | ₹ 2,415 | ₹ 2,200▲ 200 | 26/10/2026 |
| मक्का (Maize)Local | Khargone APMC | Khargone | ₹ 1,700 | ₹ 2,575 | ₹ 1,950▼ 50 | 26/10/2026 |
| मक्का (Maize)Hybrid Yellow (Cattle Feed) | Nainpur APMC | Mandla | ₹ 2,300 | ₹ 2,410 | ₹ 2,410▲ 60 | 26/10/2026 |
| मक्का (Maize)Local | Sagar APMC | Sagar | ₹ 1,755 | ₹ 2,000 | ₹ 1,900▲ 90 | 26/10/2026 |
| सरसों (Mustard)Mustard | Vijaypur APMC | Sheopur | ₹ 8,350 | ₹ 8,350 | ₹ 8,350▼ 50 | 26/10/2026 |
| प्याज (Onion)Onion-Organic | Badnagar APMC | Ujjain | ₹ 1,500 | ₹ 3,500 | ₹ 3,500▲ 1,800 | 26/10/2026 |
| सोयाबीन (Soyabean)Soyabeen | Khachrod APMC | Ujjain | ₹ 6,950 | ₹ 7,000 | ₹ 7,000▼ 50 | 26/10/2026 |
| सोयाबीन (Soyabean)Soyabeen | Khargone APMC | Khargone | ₹ 6,800 | ₹ 6,800 | ₹ 6,800▼ 50 | 26/10/2026 |
| सोयाबीन (Soyabean)Soyabeen | Khargone APMC | Khargone | ₹ 6,495 | ₹ 6,885 | ₹ 6,885▲ 35 | 26/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Mill Quality | Ajaygarh APMC | Panna | ₹ 2,500 | ₹ 2,500 | ₹ 2,500▼ 25 | 26/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Wheat | Khargone APMC | Khargone | ₹ 2,111 | ₹ 2,203 | ₹ 2,203▼ 897 | 26/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Wheat | Khargone APMC | Khargone | ₹ 3,050 | ₹ 3,050 | ₹ 3,050▼ 50 | 26/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Wheat | Ratlam APMC | Ratlam | ₹ 2,770 | ₹ 2,851 | ₹ 2,851▲ 51 | 26/10/2026 |
| गेहूं (Wheat)Mill Quality | Shahagarh APMC | Sagar | ₹ 2,566 | ₹ 2,760 | ₹ 2,760▲ 10 | 26/10/2026 |
khargone mandi bhav today ,
Khargone district – all crop prices / Khargone जिला – सभी फसलों के भाव
63 prices of 28 crops: 15 of today, 48 last known. / 28 फसलों के 63 भाव: 15 आज के, 48 पिछले उपलब्ध।
| Cropफसल | Mandiमंडी | Min Priceन्यूनतम | Max Priceअधिकतम | Modal Priceमॉडल भाव | Price Dateभाव की तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| चना (Bengal Gram) Gram | Sanawad APMC | ₹ 6,630 | ₹ 7,825 | ₹ 7,825 | 23 Oct 2026 |
| भिंडी (Bhindi) Bhindi | Badwaha (F&V) APMC | ₹ 850 | ₹ 1,400 | ₹ 900 ▼ 150 | Yesterday / कल · 25 Oct |
| करेला (Bitter gourd) Bitter Gourd | Badwaha (F&V) APMC | ₹ 1,400 | ₹ 2,400 | ₹ 1,600 ▼ 400 | Yesterday / कल · 25 Oct |
| लौकी (Bottle gourd) Bottle Gourd | Badwaha (F&V) APMC | ₹ 800 | ₹ 1,400 | ₹ 1,000 ▲ 100 | Yesterday / कल · 25 Oct |
| लौकी (Bottle gourd) Bottle Gourd | Sanawad(F&V) APMC | ₹ 700 | ₹ 800 | ₹ 800 | 23 Oct 2026 |
| बैंगन (Brinjal) Other | Badwaha (F&V) APMC | ₹ 950 | ₹ 1,500 | ₹ 1,000 | Yesterday / कल · 25 Oct |
| पत्तागोभी (Cabbage) Cabbage | Badwaha (F&V) APMC | ₹ 900 | ₹ 1,500 | ₹ 1,000 | Yesterday / कल · 25 Oct |
| पत्तागोभी (Cabbage) Cabbage | Sanawad(F&V) APMC | ₹ 800 | ₹ 800 | ₹ 800 | 23 Oct 2026 |
| अरंडी (Castor Seed) Caster | Segaon APMC | ₹ 7,500 | ₹ 7,500 | ₹ 7,500 | Yesterday / कल · 25 Oct |
| फूलगोभी (Cauliflower) African Sarson | Sanawad(F&V) APMC | ₹ 1,000 | ₹ 1,000 | ₹ 1,000 | 23 Oct 2026 |
| फूलगोभी (Cauliflower) Cauliflower | Badwaha (F&V) APMC | ₹ 1,000 | ₹ 1,800 | ₹ 1,200 | Yesterday / कल · 25 Oct |
| Chili Red Red | Bedia APMC | ₹ 9,800 | ₹ 28,000 | ₹ 21,000 | Yesterday / कल · 25 Oct |
| Chili Red Red | Khargone APMC | ₹ 10,100 | ₹ 10,100 | ₹ 10,100 ▲ 150 | Yesterday / कल · 25 Oct |
| Colacasia Arabi | Badwaha (F&V) APMC | ₹ 1,000 | ₹ 1,600 | ₹ 1,100 | Yesterday / कल · 25 Oct |
| धनिया (Coriander) Coriander | Badwaha (F&V) APMC | ₹ 3,000 | ₹ 5,200 | ₹ 3,200 | Yesterday / कल · 25 Oct |
| कपास (Cotton) Bengal Deshi (A) FIne | Kasrawad APMC | ₹ 8,800 | ₹ 9,221 | ₹ 9,000 | Today / आज |
| कपास (Cotton) Without Ginned Cotton | Badwaha APMC | ₹ 8,500 | ₹ 9,000 | ₹ 9,000 ▲ 100 | Today / आज |
| कपास (Cotton) Without Ginned Cotton | Bhikangaon APMC | ₹ 7,091 | ₹ 9,330 | ₹ 9,100 ▼ 50 | Yesterday / कल · 25 Oct |
| कपास (Cotton) Without Ginned Cotton | Karhi APMC | ₹ 8,400 | ₹ 8,901 | ₹ 8,800 ▲ 600 | Today / आज |
| कपास (Cotton) Without Ginned Cotton | Khargone APMC | ₹ 8,500 | ₹ 9,515 | ₹ 9,000 ▼ 200 | Today / आज |
| कपास (Cotton) Without Ginned Cotton | Sanawad APMC | ₹ 8,580 | ₹ 9,130 | ₹ 8,900 | Today / आज |
| कपास (Cotton) Without Ginned Cotton | Segaon APMC | ₹ 8,700 | ₹ 8,700 | ₹ 8,700 ▼ 100 | Today / आज |
| खीरा (Cucumbar) Cucumbar | Badwaha (F&V) APMC | ₹ 800 | ₹ 1,200 | ₹ 900 | Yesterday / कल · 25 Oct |
| खीरा (Cucumbar) Cucumbar | Sanawad(F&V) APMC | ₹ 1,800 | ₹ 2,000 | ₹ 1,900 | 23 Oct 2026 |
| अदरक (Ginger) Green Ginger | Badwaha (F&V) APMC | ₹ 4,000 | ₹ 8,000 | ₹ 6,000 | Yesterday / कल · 25 Oct |
| हरी मिर्च (Green Chilli) Green Chilly | Sanawad(F&V) APMC | ₹ 4,500 | ₹ 5,000 | ₹ 4,800 | 23 Oct 2026 |
| Green Gram Green (Whole) | Sanawad APMC | ₹ 7,375 | ₹ 8,000 | ₹ 8,000 | 23 Oct 2026 |
| मूंगफली (Groundnut) Big (With Shell) | Khargone APMC | ₹ 6,900 | ₹ 7,500 | ₹ 7,500 | 23 Oct 2026 |
| काबुली चना (Kabuli Chana) Dollar Gram | Karhi APMC | ₹ 8,005 | ₹ 9,000 | ₹ 9,000 | 23 Oct 2026 |
| काबुली चना (Kabuli Chana) Dollar Gram | Sanawad APMC | ₹ 7,855 | ₹ 11,355 | ₹ 10,955 | 23 Oct 2026 |
| मक्का (Maize) Deshi Red | Sanawad APMC | ₹ 2,419 | ₹ 2,419 | ₹ 2,419 | 23 Oct 2026 |
| मक्का (Maize) Local | Badwaha APMC | ₹ 1,940 | ₹ 2,400 | ₹ 2,000 ▼ 400 | Today / आज |
| मक्का (Maize) Local | Bhikangaon APMC | ₹ 2,325 | ₹ 2,450 | ₹ 2,350 ▲ 250 | Today / आज |
| मक्का (Maize) Local | Karhi APMC | ₹ 1,950 | ₹ 2,100 | ₹ 2,100 ▼ 200 | Today / आज |
| मक्का (Maize) Local | Kasrawad APMC | ₹ 2,000 | ₹ 2,000 | ₹ 2,000 ▼ 250 | Today / आज |
| मक्का (Maize) Local | Khargone APMC | ₹ 1,700 | ₹ 2,575 | ₹ 1,950 ▼ 50 | Today / आज |
| मक्का (Maize) Local | Sanawad APMC | ₹ 1,650 | ₹ 2,524 | ₹ 2,300 | 23 Oct 2026 |
| मक्का (Maize) Local | Segaon APMC | ₹ 2,550 | ₹ 2,705 | ₹ 2,705 ▲ 120 | Today / आज |
| मक्का (Maize) Sweet Corn (For Biscuits) | Khargone APMC | ₹ 2,115 | ₹ 2,115 | ₹ 2,115 | 23 Oct 2026 |
| मक्का (Maize) Yellow | Bhikangaon APMC | ₹ 2,050 | ₹ 2,050 | ₹ 2,050 ▼ 350 | Today / आज |
| प्याज (Onion) 1st Sort | Badwaha (F&V) APMC | ₹ 2,200 | ₹ 4,200 | ₹ 3,000 ▲ 600 | Yesterday / कल · 25 Oct |
| प्याज (Onion) Onion | Sanawad(F&V) APMC | ₹ 3,600 | ₹ 4,000 | ₹ 3,800 | 23 Oct 2026 |
| आलू (Potato) Desi | Sanawad(F&V) APMC | ₹ 800 | ₹ 1,000 | ₹ 900 | 23 Oct 2026 |
| कद्दू (Pumpkin) Other | Badwaha (F&V) APMC | ₹ 900 | ₹ 1,100 | ₹ 950 | Yesterday / कल · 25 Oct |
| कद्दू (Pumpkin) Other | Sanawad(F&V) APMC | ₹ 1,000 | ₹ 1,000 | ₹ 1,000 | 23 Oct 2026 |
| Rose Rose(Loose) | Badwaha APMC | ₹ 5,500 | ₹ 5,500 | ₹ 5,500 | Yesterday / कल · 25 Oct |
| सोयाबीन (Soyabean) Soyabeen | Badwaha APMC | ₹ 6,200 | ₹ 6,200 | ₹ 6,200 ▼ 540 | Yesterday / कल · 25 Oct |
| सोयाबीन (Soyabean) Soyabeen | Bhikangaon APMC | ₹ 3,000 | ₹ 7,325 | ₹ 7,050 | Yesterday / कल · 25 Oct |
| सोयाबीन (Soyabean) Soyabeen | Karhi APMC | ₹ 4,805 | ₹ 6,990 | ₹ 6,990 | 23 Oct 2026 |
| सोयाबीन (Soyabean) Soyabeen | Khargone APMC | ₹ 6,495 | ₹ 6,885 | ₹ 6,885 ▲ 35 | Today / आज |
| सोयाबीन (Soyabean) Soyabeen | Sanawad APMC | ₹ 3,900 | ₹ 6,850 | ₹ 6,695 | 23 Oct 2026 |
| सोयाबीन (Soyabean) Soyabeen | Segaon APMC | ₹ 6,700 | ₹ 6,700 | ₹ 6,700 ▲ 189 | 24 Oct 2026 |
| पालक (Spinach) Organic | Badwaha (F&V) APMC | ₹ 1,200 | ₹ 2,000 | ₹ 1,400 | Yesterday / कल · 25 Oct |
| Sponge gourd Sponge gourd | Badwaha (F&V) APMC | ₹ 2,200 | ₹ 4,500 | ₹ 3,000 ▼ 600 | Yesterday / कल · 25 Oct |
| टमाटर (Tomato) Deshi | Badwaha (F&V) APMC | ₹ 1,000 | ₹ 1,800 | ₹ 1,200 ▼ 50 | Yesterday / कल · 25 Oct |
| टमाटर (Tomato) Deshi | Sanawad(F&V) APMC | ₹ 800 | ₹ 1,000 | ₹ 900 | 23 Oct 2026 |
| गेहूं (Wheat) Mill Quality | Kasrawad APMC | ₹ 3,125 | ₹ 3,125 | ₹ 3,125 | 24 Oct 2026 |
| गेहूं (Wheat) Wheat | Badwaha APMC | ₹ 2,701 | ₹ 2,980 | ₹ 2,951 | 23 Oct 2026 |
| गेहूं (Wheat) Wheat | Bhikangaon APMC | ₹ 2,725 | ₹ 3,145 | ₹ 2,915 ▼ 296 | Yesterday / कल · 25 Oct |
| गेहूं (Wheat) Wheat | Karhi APMC | ₹ 2,700 | ₹ 3,000 | ₹ 3,000 ▲ 175 | Yesterday / कल · 25 Oct |
| गेहूं (Wheat) Wheat | Kasrawad APMC | ₹ 3,150 | ₹ 3,150 | ₹ 3,150 ▼ 30 | Yesterday / कल · 25 Oct |
| गेहूं (Wheat) Wheat | Khargone APMC | ₹ 3,050 | ₹ 3,050 | ₹ 3,050 ▼ 50 | Today / आज |
| गेहूं (Wheat) Wheat | Sanawad APMC | ₹ 2,700 | ₹ 2,700 | ₹ 2,700 ▼ 300 | 24 Oct 2026 |
खरगोन जिले के मंडी यो नाम
Khargone (खरगोन)
- Badwaha (F&V) APMC 15 crops · latest 2026-10-25
- Badwaha APMC 5 crops · latest 2026-10-26
- Bedia APMC 1 crops · latest 2026-10-25
- Bhikangaon APMC 4 crops · latest 2026-10-26
- Karhi APMC 5 crops · latest 2026-10-26
- Kasrawad APMC 3 crops · latest 2026-10-26
- Khargone APMC 6 crops · latest 2026-10-26
- Sanawad APMC 7 crops · latest 2026-10-26
- Sanawad(F&V) APMC 9 crops · latest 2026-10-23
- Segaon APMC 4 crops · latest 2026-10-26
खरगोन मंडी भाव क्यों ज़रूरी है?
खरगोन मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्र है। यहाँ कपास, सोयाबीन, गेहूँ, मक्का और मिर्च जैसी फसलें अच्छी पैदा होती हैं। रोजाना खरगोन मंडी भाव देखने से किसान भाई सही समय पर फसल बेच सकते हैं और अच्छा रेट पा सकते हैं।
बाजार में आवक बढ़ने या घटने, मौसम और सरकारी खरीद से भाव ऊपर-नीचे होते रहते हैं। इसलिए रोज चेक करना फायदेमंद रहता है।
खरगोन मंडी भाव कैसे चेक करें?
- इस पोस्ट को बुकमार्क कर लें – हम कोशिश करते हैं कि रोज अपडेट रहे।
- https://etokenmp.org/category/mp-mandi-bhav/ पर जाकर खरगोन जिला चुनें।
- WhatsApp ग्रुप या किसान ऐप्स से भी अपडेट मिल जाते हैं।
किसान भाइयों के लिए टिप्स
- भाव अच्छा लगे तो तुरंत बेचने का फैसला लें, देर करने से नुकसान हो सकता है।
- फसल क्वालिटी अच्छी रखें – नमी कम और साफ अनाज/कपास का भाव बेहतर मिलता है।
- आसपास की मंडियों (भीकनगांव, सनावद, करही, बड़वाहा) के भाव भी तुलना करके देखें।
- MSP से ऊपर भाव मिल रहा हो तो सरकारी खरीद केंद्रों का भी ध्यान रखें।
indore Mandi Bhav : इंदौर मंडी भाव
धन्यवाद!
अच्छा भाव मिले, अच्छी फसल हो! 🌾


सवाल और जवाब (2)