In Vidisha district on 27 Oct 2026, the average modal price of Green Gram(Moong)(Whole) () is ₹6,397 per quintal, ranging from ₹1,800 to ₹8,100 across 15 record(s). The highest modal price is ₹7,400 at Vidisha APMC mandi (arrival date: 27 Oct 2026).
27 Oct 2026 को विदिशा जिले में Green Gram(Moong)(Whole) का औसत मंडी भाव ₹6,397 प्रति क्विंटल है (न्यूनतम ₹1,800, अधिकतम ₹8,100)। सबसे ऊँचा भाव Vidisha APMC मंडी में ₹7,400 है।
ताज़ा डेटा उपलब्ध नहीं, पिछले सहेजे गए भाव दिखाए जा रहे हैं।
| फसल | मंडी | जिला | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव | आवक तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Green GramGreen (Whole) | Ganjbasoda APMC | Vidisha | ₹ 5,800 | ₹ 7,200 | ₹ 7,200▲ 190पिछला उपलब्ध भाव: 27 Oct 2026 | 27/10/2026 |
| चना (Bengal Gram)Gram | Ganjbasoda APMC | Vidisha | ₹ 4,400 | ₹ 7,840 | ₹ 6,700▲ 410पिछला उपलब्ध भाव: 27 Oct 2026 | 27/10/2026 |
| Black GramUrda/Urd | Ganjbasoda APMC | Vidisha | ₹ 2,600 | ₹ 8,100 | ₹ 5,500–पिछला उपलब्ध भाव: 27 Oct 2026 | 27/10/2026 |
| मसूर (Lentil)Local | Ganjbasoda APMC | Vidisha | ₹ 5,650 | ₹ 5,650 | ₹ 5,650पिछला उपलब्ध भाव: 27 Oct 2026 | 27/10/2026 |
| मसूर (Lentil)Masur Dal | Ganjbasoda APMC | Vidisha | ₹ 4,200 | ₹ 6,400 | ₹ 5,700▼ 500पिछला उपलब्ध भाव: 27 Oct 2026 | 27/10/2026 |
| चना (Bengal Gram)Gram | Kurwai APMC | Vidisha | ₹ 6,800 | ₹ 7,000 | ₹ 7,000पिछला उपलब्ध भाव: 27 Oct 2026 | 27/10/2026 |
| चना (Bengal Gram)Gram | Shamshabad APMC | Vidisha | ₹ 6,000 | ₹ 6,000 | ₹ 6,000▼ 801पिछला उपलब्ध भाव: 27 Oct 2026 | 27/10/2026 |
| Black GramUrda/Urd | Shamshabad APMC | Vidisha | ₹ 6,001 | ₹ 6,001 | ₹ 6,001▼ 99पिछला उपलब्ध भाव: 27 Oct 2026 | 27/10/2026 |
| चना (Bengal Gram)Gram | Sironj APMC | Vidisha | ₹ 4,500 | ₹ 6,935 | ₹ 6,200▲ 700पिछला उपलब्ध भाव: 27 Oct 2026 | 27/10/2026 |
| Black GramUrda/Urd | Sironj APMC | Vidisha | ₹ 3,000 | ₹ 7,695 | ₹ 6,500▼ 600पिछला उपलब्ध भाव: 27 Oct 2026 | 27/10/2026 |
| मसूर (Lentil)Masur Dal | Sironj APMC | Vidisha | ₹ 4,665 | ₹ 6,455 | ₹ 5,800पिछला उपलब्ध भाव: 27 Oct 2026 | 27/10/2026 |
| Green GramGreen (Whole) | Vidisha APMC | Vidisha | ₹ 7,200 | ₹ 7,400 | ₹ 7,400–पिछला उपलब्ध भाव: 27 Oct 2026 | 27/10/2026 |
| चना (Bengal Gram)Gram | Vidisha APMC | Vidisha | ₹ 5,081 | ₹ 7,570 | ₹ 6,900▲ 400पिछला उपलब्ध भाव: 27 Oct 2026 | 27/10/2026 |
| Black GramUrda/Urd | Vidisha APMC | Vidisha | ₹ 1,800 | ₹ 7,400 | ₹ 7,400▲ 700पिछला उपलब्ध भाव: 27 Oct 2026 | 27/10/2026 |
| मसूर (Lentil)Masur Dal | Vidisha APMC | Vidisha | ₹ 5,300 | ₹ 6,120 | ₹ 6,000▲ 200पिछला उपलब्ध भाव: 27 Oct 2026 | 27/10/2026 |
Vidisha की दूसरी फसलें
- चना (Bengal Gram(Gram)(Whole))
- Black Gram(Urd Beans)(Whole)
- buttery
- Lak(Teora)
- मसूर (Lentil(Masur)(Whole))
- मक्का (Maize)
- सरसों (Mustard)
- धान (Paddy(Common))
- सोयाबीन (Soyabean)
- गेहूं (Wheat)
दूसरे जिलों में Green Gram(Moong)(Whole) का भाव
- Bhopal (भोपाल)
- Damoh (दमोह)
- Dewas (देवास)
- Guna (गुना)
- Harda (हरदा)
- Indore (इंदौर)
- Jabalpur (जबलपुर)
- Katni (कटनी)
- Khandwa (खंडवा)
- Khargone (खरगोन)
- Mandsaur (मंदसौर)
- Mauganj (मऊगंज)
- Narsinghpur (नरसिंहपुर)
- Neemuch (नीमच)
- Raisen (रायसेन)
- Rajgarh (राजगढ़)
- Ratlam (रतलाम)
- Sagar (सागर)
- Satna (सतना)
- Sehore (सीहोर)
- Shajapur (शाजापुर)
- Sheopur (श्योपुर)
- Ujjain (उज्जैन)
