In Damoh district today, the average modal price of Green Gram(Moong)(Whole) () is ₹6,453 per quintal, ranging from ₹1,800 to ₹8,990 across 12 record(s). The highest modal price is ₹8,990 at Damoh APMC mandi (arrival date: 28 Oct 2026).
आज दमोह जिले में Green Gram(Moong)(Whole) का औसत मंडी भाव ₹6,453 प्रति क्विंटल है (न्यूनतम ₹1,800, अधिकतम ₹8,990)। सबसे ऊँचा भाव Damoh APMC मंडी में ₹8,990 है।
| फसल | मंडी | जिला | सबसे कम भाव | सबसे ज़्यादा भाव | आम भाव | आवक तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| चना (Bengal Gram)Gram | Damoh APMC | Damoh | ₹ 3,910 | ₹ 7,550 | ₹ 6,950₹69.50/किलो▼ 195 | 28/10/2026 |
| Black GramUrda/Urd | Damoh APMC | Damoh | ₹ 3,200 | ₹ 8,560 | ₹ 6,600₹66.00/किलो▲ 500 | 28/10/2026 |
| Red gramArhar Dal(Tur) | Damoh APMC | Damoh | ₹ 7,990 | ₹ 8,990 | ₹ 8,990₹89.90/किलो▼ 310 | 28/10/2026 |
| हरी मटर (Green Peas)Pea | Damoh APMC | Damoh | ₹ 1,800 | ₹ 4,450 | ₹ 3,100₹31.00/किलो▼ 240 | 28/10/2026 |
| मसूर (Lentil)Masur Dal | Damoh APMC | Damoh | ₹ 5,000 | ₹ 7,900 | ₹ 7,340₹73.40/किलो▲ 1,540 | 28/10/2026 |
| चना (Bengal Gram)Gram | Hata APMC | Damoh | ₹ 6,300 | ₹ 6,400 | ₹ 6,400₹64.00/किलो– | 28/10/2026 |
| Red gramArhar Dal(Tur) | Javera APMC | Damoh | ₹ 7,000 | ₹ 7,800 | ₹ 7,800₹78.00/किलो | 28/10/2026 |
| Green GramGreen (Whole) | Patharia APMC | Damoh | ₹ 5,800 | ₹ 7,205 | ₹ 7,205₹72.05/किलो▲ 395 | 28/10/2026 |
| चना (Bengal Gram)Gram | Patharia APMC | Damoh | ₹ 5,900 | ₹ 6,895 | ₹ 6,785₹67.85/किलो▼ 20 | 28/10/2026 |
| Black GramUrda/Urd | Patharia APMC | Damoh | ₹ 5,505 | ₹ 7,800 | ₹ 6,505₹65.05/किलो▲ 5 | 28/10/2026 |
| हरी मटर (Green Peas)Pea | Patharia APMC | Damoh | ₹ 2,000 | ₹ 3,800 | ₹ 3,800₹38.00/किलो▲ 625 | 28/10/2026 |
| मसूर (Lentil)Masur Dal | Patharia APMC | Damoh | ₹ 5,210 | ₹ 5,990 | ₹ 5,955₹59.55/किलो▼ 2,050 | 28/10/2026 |
Damoh की दूसरी फसलें
- चना (Bengal Gram(Gram)(Whole))
- करेला (Bitter gourd)
- Black Gram(Urd Beans)(Whole)
- बैंगन (Brinjal)
- buttery
- खीरा (Cucumbar(Kheera))
- लहसुन (Garlic)
- हरी मटर (Green Peas)
- Gudmar
- मसूर (Lentil(Masur)(Whole))
- अलसी (Linseed)
- मक्का (Maize)
- सरसों (Mustard)
- धान (Paddy(Common))
- आलू (Potato)
- Red gram/Arhar/Tur(whole)
- तिल (Sesamum(Sesame,Gingelly,Til))
- सोयाबीन (Soyabean)
- टमाटर (Tomato)
- गेहूं (Wheat)
दूसरे जिलों में Green Gram(Moong)(Whole) का भाव
- Alirajpur (अलीराजपुर)
- Bhopal (भोपाल)
- Dewas (देवास)
- Guna (गुना)
- Harda (हरदा)
- Indore (इंदौर)
- Jabalpur (जबलपुर)
- Katni (कटनी)
- Khandwa (खंडवा)
- Khargone (खरगोन)
- Mandsaur (मंदसौर)
- Mauganj (मऊगंज)
- Narsinghpur (नरसिंहपुर)
- Neemuch (नीमच)
- Raisen (रायसेन)
- Rajgarh (राजगढ़)
- Ratlam (रतलाम)
- Sagar (सागर)
- Satna (सतना)
- Sehore (सीहोर)
- Shajapur (शाजापुर)
- Sheopur (श्योपुर)
- Ujjain (उज्जैन)
- Vidisha (विदिशा)
