In Rajgarh district on 24 Oct 2026, the average modal price of Lentil(Masur)(Whole) (मसूर) is ₹6,432 per quintal, ranging from ₹5,400 to ₹7,000 across 9 record(s). The highest modal price is ₹7,000 at Biaora APMC mandi (arrival date: 24 Oct 2026).
24 Oct 2026 को राजगढ़ जिले में मसूर का औसत मंडी भाव ₹6,432 प्रति क्विंटल है (न्यूनतम ₹5,400, अधिकतम ₹7,000)। सबसे ऊँचा भाव Biaora APMC मंडी में ₹7,000 है।
Live data is unavailable; showing the last saved prices. / ताज़ा डेटा उपलब्ध नहीं, पिछले सहेजे गए भाव दिखाए जा रहे हैं।
| Commodityफसल | Mandiमंडी | Districtजिला | Min Priceन्यूनतम | Max Priceअधिकतम | Modal Priceमॉडल भाव | Arrival Dateआवक तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| मसूर (Lentil)Masur Dal | Biaora APMC | Rajgarh | ₹ 6,190 | ₹ 7,000 | ₹ 7,000▲ 155Last available price: 24 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 24 Oct 2026 | 24/10/2026 |
| मसूर (Lentil)Masur Dal | Chhapiheda APMC | Rajgarh | ₹ 5,500 | ₹ 6,885 | ₹ 6,885Last available price: 24 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 24 Oct 2026 | 24/10/2026 |
| मसूर (Lentil)Masur Dal | Khilchipur APMC | Rajgarh | ₹ 6,500 | ₹ 6,500 | ₹ 6,500▲ 1,000Last available price: 24 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 24 Oct 2026 | 24/10/2026 |
| मसूर (Lentil)Masur Dal | Pachaur APMC | Rajgarh | ₹ 5,510 | ₹ 6,500 | ₹ 6,500▼ 700Last available price: 24 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 24 Oct 2026 | 24/10/2026 |
| मसूर (Lentil)Local | Pachaur(F&V) APMC | Rajgarh | ₹ 5,400 | ₹ 6,500 | ₹ 6,105Last available price: 24 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 24 Oct 2026 | 24/10/2026 |
| मसूर (Lentil)Masur Dal | Khujner APMC | Rajgarh | ₹ 6,000 | ₹ 6,770 | ₹ 6,600Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| मसूर (Lentil)Masur Dal | Kurawar APMC | Rajgarh | ₹ 5,500 | ₹ 6,400 | ₹ 6,400Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| मसूर (Lentil)Masur Dal | Narsinghgarh APMC | Rajgarh | ₹ 5,600 | ₹ 6,525 | ₹ 6,100Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
| मसूर (Lentil)Masur Dal | Sarangpur APMC | Rajgarh | ₹ 5,800 | ₹ 5,800 | ₹ 5,800Last available price: 23 Oct 2026 / पिछला उपलब्ध भाव: 23 Oct 2026 | 23/10/2026 |
Other crops in Rajgarh
- चना (Bengal Gram(Gram)(Whole))
- भिंडी (Bhindi(Ladies Finger))
- करेला (Bitter gourd)
- Black Gram(Urd Beans)(Whole)
- लौकी (Bottle gourd)
- बैंगन (Brinjal)
- पत्तागोभी (Cabbage)
- फूलगोभी (Cauliflower)
- धनिया (Coriander(Leaves))
- Corriander seed
- लहसुन (Garlic)
- अदरक (Ginger(Green))
- हरी मिर्च (Green Chilli)
- Green Gram(Moong)(Whole)
- ज्वार (Jowar(Sorghum))
- मक्का (Maize)
- सरसों (Mustard)
- प्याज (Onion)
- आलू (Potato)
- सोयाबीन (Soyabean)
- टमाटर (Tomato)
- गेहूं (Wheat)
मसूर (Lentil(Masur)(Whole)) in other districts
- Agar Malwa (आगर मालवा)
- Ashoknagar (अशोकनगर)
- Damoh (दमोह)
- Dewas (देवास)
- Dhar (धार)
- Dindori (डिंडोरी)
- Guna (गुना)
- Jabalpur (जबलपुर)
- Katni (कटनी)
- Mandla (मंडला)
- Mandsaur (मंदसौर)
- Narsinghpur (नरसिंहपुर)
- Neemuch (नीमच)
- Panna (पन्ना)
- Raisen (रायसेन)
- Ratlam (रतलाम)
- Rewa (रीवा)
- Sagar (सागर)
- Satna (सतना)
- Sehore (सीहोर)
- Shajapur (शाजापुर)
- Vidisha (विदिशा)
